Piąta kolejka nie przyniosła niespodzianek. Na czele grup 3.5-3.8 zdecydowani liderzy nie zwalniają tempa. Drugiej porażki doznał Sidney Orzeł Łódź i chyba ekipa Sida na kolejny sezon zostanie w 3 lidze.
W grupie piątej lider, czyli Pomerania bez problemów pokonała wicelidera Reject Team. Wynik 68:22 nawet nie pozostawia cienia wątpliwości, czy było to zacięte spotkanie.
Potknięcie Reject Team wykorzystali SS Kumite Race Team, którzy po wygranej nad botami wskoczyli na drugie miejsce w tabeli.
Można by napisać, że najbardziej zacięty mecz to spotkanie pomiędzy Speedwayhax.com i Luźny Team. Ale po cóż rozpisywać się o meczu, w którym na 12 zawodników 9 to boty?
Speedway Team Rzeszów ma już na koncie dwa zwycięstwa, bo w piątej kolejce pokonali boty.
19:00 | Speedwayhax.com Team vs Luźny Team | 40:50 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
21:00 | POMERANIA vs Team Rejects | 68:22 | LIVE | |
09:00 | SS KUMITE Race Team vs BOT TEAM 243 | 73:17 | LIVE | |
10:00 | Speedway Team Rzeszów vs BOT TEAM 339 | 69:21 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POMERANIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 335 – 115 | 220 | 10 |
2. | SS KUMITE Race Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 319 – 131 | 188 | 8 |
3. | Team Rejects | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 259 – 191 | 68 | 8 |
4. | Luźny Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 225 – 225 | 0 | 6 |
5. | Speedway Team Rzeszów | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 220 – 230 | -10 | 4 |
6. | Speedwayhax.com Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 174 – 276 | -102 | 4 |
7. | BOT TEAM 243 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 – 310 | -170 | 0 |
8. | BOT TEAM 339 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 – 322 | -194 | 0 |
W grupie szóstej trzy pogromy. Lider Husaria Team pokonał boty 75:15, Vertus Ligota również z botami wygrali 71:19, a Dragon Riders wygrali z Lidek Team 73:17. Więcej emocji, choć niewiele więcej, było w pojedynku Apatora z Ogrami Zielona Góra. Wygrana spadkowicza z ekstraklasy 54:36 i awans ekipy Pereza na czwarte miejsce.
12:00 | APATOR TORUŃ vs Ogry Zielona Góra | 54:36 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
20:00 | Husaria Team vs BOT TEAM 500 | 75:15 | LIVE | |
12:00 | Dragon Riders vs Lidek Speedway | 73:17 | LIVE | |
12:00 | VERTUS LIGOTA vs BOT TEAM 379 | 71:19 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husaria Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 351 – 98 | 253 | 10 |
2. | Dragon Riders | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 307 – 143 | 164 | 8 |
3. | Lidek Speedway | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 253 – 196 | 57 | 6 |
4. | APATOR TORUŃ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 243 – 207 | 36 | 6 |
5. | VERTUS LIGOTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 216 – 234 | -18 | 6 |
6. | Ogry Zielona Góra | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 177 – 273 | -96 | 4 |
7. | BOT TEAM 500 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 – 318 | -186 | 0 |
8. | BOT TEAM 379 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 – 330 | -210 | 0 |
W grupie siódmej działo się w pojedynku RKS Kolejarz Rawicz i TŻ Wataha. Wygrali gospodarze 46:44, chociaż jeden z zawodników z Rawicza nie wystawił sprzętu. Świetny występ wilku79 i PiotrDym w szeregach gospodarzy dał Kolejarzowi cenne dwa punkty. Wśród gości brylował Geffer25, który ustanowił rekord rawickiego toru.
Piąte zwycięstwo dołożyli Team Exide Speedway, którzy pokonali SPS Team 68:22. Porażki nie zaznał też wicelider, czyli KSŻ Judyta Krosno, który pokonał MotelJumar 60:30. Z kolei KS Tęcza wygrała z botami 68:22.
09:00 | MotelJumar vs KSŻ Judyta Krosno | 30:60 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
11:00 | BOT TEAM 109 vs KS Tęcza | 22:68 | LIVE | |
10:00 | Team Exide Speedway vs SPS Team | 68:22 | LIVE | |
22:00 | RKS Kolejarz Rawicz vs TŻ WATAHA | 46:44 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Exide Speedway | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 324 – 126 | 198 | 10 |
2. | KSŻ Judyta Krosno | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 290 – 160 | 130 | 9 |
3. | RKS Kolejarz Rawicz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 275 – 172 | 103 | 8 |
4. | KS Tęcza | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 256 – 194 | 62 | 7 |
5. | TŻ WATAHA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 265 – 185 | 80 | 4 |
6. | MotelJumar | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 141 – 308 | -167 | 2 |
7. | BOT TEAM 109 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 – 307 | -166 | 0 |
8. | SPS Team | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 – 345 | -240 | 0 |
W grupie ósmej nadal mamy dwie niepokonane drużyny. Psie Pole Racing wygrał ze Speedway Rzeszów 60:30 i to na wyjeździe. Z kolei Poole Pirates odprawiło z kwitkiem Sidney Orzeł Łódź. Wygrana 52:38 to przede wszystkim zasługa większej mobilizacji gospodarzy i obecności na meczu. Wśród piratów warto wyróżnić bakcylla i kkorkka. Ten drugi w piętnastym biegu ustanowił rekord toru. Honoru Orła tradycyjnie bronił przede wszystkim Sidney68.
W dwóch pozostałych spotkaniach Stal Team Racing ZKS oraz Speedway Team Gorzów Wlkp. wygrały z botami. Obydwie ekipy w jednakowym wymiarze – po 71:19.
19:00 | BOT TEAM 9 vs Stal Team Racing ZKS | 19:71 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
14:00 | Speedway Team Gorzów Wlkp. vs BOT TEAM 316 | 71:19 | LIVE | |
22:00 | Speedway Rzeszów vs Psie Pole Racing | 30:60 | LIVE | |
20:00 | Poole Pirates vs SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ | 52:38 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Psie Pole Racing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302 – 147 | 155 | 10 |
2. | Poole Pirates | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 284 – 166 | 118 | 10 |
3. | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 266 – 184 | 82 | 6 |
4. | Speedway Team Gorzów Wlkp. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 262 – 185 | 77 | 6 |
5. | Speedway Rzeszów | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 235 – 215 | 20 | 4 |
6. | Stal Team Racing ZKS | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 214 – 236 | -22 | 2 |
7. | BOT TEAM 316 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 112 – 338 | -226 | 2 |
8. | BOT TEAM 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 – 326 | -204 | 0 |