Najciekawszy pojedynek 10. kolejki rozegrano w grupie 3.5. SS Kumite Race Team pokonało po zaciętym meczu Pomeranię 50:40. Zespół cilipa utrzymał jednak pozycję lidera dzięki bonusowi.
Spotkanie SS Kumite Race Team – Pomerania od tygodni zapowiadało się jako hit sezonu w lidze 3.5. Spotykały się bowiem najlepsze zespoły w tej grupie, kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa. W pierwszym starciu tych ekip wygrała Pomerania 54:36 i było wiadomo o co idzie w rewanżu gra. Pomerania, by utrzymać prowadzenie w grupie nie mogła oddać bonusa. I nie oddała. SS Kumite niewiele zabrakło, bo 4 punkty. W niedzielnym meczu klasę pokazał M666 (znany jako Magnus), od niedawna Norweg. Komplet punktów i rekord toru. Widać, że jest to gość, który 3 ligę przerasta poziomem. Dzielnie wspierała go reszta młodej ekipy (wśród nich aktualny nowy IMKJ Nate). Goście strzelili sobie prawie samobója, bo dwa wykluczenia złapał Kildemand_UL. Gdyby więc Pomerania straciła bonusa i szanse na awans – kozioł ofiarny sam by się znalazł. Pomerania wróciła do domu z jednym punktem i raczej będzie to decydujący punkt w walce o awans do 2. ligi.
W pozostałych meczach bez niespodzianek. Luźny Team wygrał z botami 57:33. Speedway Team Rzeszów pokonało na wyjeździe Team Rejects 51:38. W pojedynku botów lepsze… boty.
14:00 | Team Rejects vs Speedway Team Rzeszów | 38:51 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
11:00 | BOT TEAM 243 vs Luźny Team | 33:57 | LIVE | |
20:00 | BOT TEAM 339 vs BOT TEAM 91 | 43:47 | LIVE | |
09:00 | SS KUMITE Race Team vs POMERANIA | 50:40 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POMERANIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 655 – 245 | 410 | 21 |
2. | SS KUMITE Race Team | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 659 – 241 | 418 | 20 |
3. | Team Rejects | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 539 – 360 | 179 | 16 |
4. | Speedway Team Rzeszów | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 506 – 393 | 113 | 14 |
5. | Luźny Team | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 392 – 508 | -116 | 12 |
6. | BOT TEAM 91 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 292 – 608 | -316 | 7 |
7. | BOT TEAM 339 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 291 – 609 | -318 | 2 |
8. | BOT TEAM 243 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 – 635 | -370 | 0 |
W grupie 6 wszystko pod kontrolą. Walczące o awans Husaria Team i Dragon Riders odniosły przekonujące zwycięstwa 71:19 oraz 70:19. Apator pokonał boty, a Ogry Zielona Góra dokonały dużej rzeczy – z botami przegrały.
21:00 | Lidek Speedway vs Husaria Team | 19:71 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
09:00 | BOT TEAM 379 vs Ogry Zielona Góra | 48:42 | LIVE | |
11:00 | VERTUS LIGOTA vs Dragon Riders | 19:70 | LIVE | |
11:00 | BOT TEAM 500 vs APATOR TORUŃ | 35:55 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husaria Team | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 667 – 232 | 435 | 21 |
2. | Dragon Riders | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 638 – 261 | 377 | 20 |
3. | Lidek Speedway | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 517 – 382 | 135 | 16 |
4. | VERTUS LIGOTA | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 465 – 434 | 31 | 14 |
5. | APATOR TORUŃ | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 428 – 472 | -44 | 9 |
6. | Ogry Zielona Góra | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 328 – 572 | -244 | 8 |
7. | BOT TEAM 500 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 286 – 614 | -328 | 2 |
8. | BOT TEAM 379 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 269 – 631 | -362 | 2 |
W grupie 7 Team Exide utrzymuje 5 punktów przewagi nad wiceliderem. W 10. kolejce lider pokonał KS Tęcza 66:24. Drugie w tabeli KSŻ Judyta Krosno pokonało boty 73:17. Myślący jeszcze o barażu RKS Kolejarz Rawicz lepszy od MotelJumar (59:31), a Wataha pokonała SPS Team 75:15.
15:00 | KSŻ Judyta Krosno vs BOT TEAM 109 | 73:17 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
19:00 | TŻ WATAHA vs SPS Team | 75:15 | LIVE | |
20:00 | KS Tęcza vs Team Exide Speedway | 24:66 | LIVE | |
20:00 | RKS Kolejarz Rawicz vs MotelJumar | 59:31 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Exide Speedway | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 639 – 261 | 378 | 23 |
2. | KSŻ Judyta Krosno | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 545 – 354 | 191 | 18 |
3. | RKS Kolejarz Rawicz | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 544 – 350 | 194 | 16 |
4. | TŻ WATAHA | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 578 – 322 | 256 | 14 |
5. | KS Tęcza | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 462 – 436 | 26 | 12 |
6. | MotelJumar | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 307 – 592 | -285 | 7 |
7. | SPS Team | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 249 – 651 | -402 | 2 |
8. | BOT TEAM 109 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 270 – 628 | -358 | 0 |
W grupie 8. Psie Pole Racing odniosło 10 zwycięstwo i dodało 3 bonus do tabeli. Tym razem pokonali boty 75:15. Wicelider, czyli Poole Pirates niespodziewanie ulegli Speedway Team Gorzów Wlkp 40:50. Dzięki temu wynikowi Psie Pole już może mrozić szampana. Przewaga 5 punktów nad Poole raczej daje im perspektywę spokojnego awansu.
W pozostałych spotkania Sidney Orzeł Łódź pokonał boty 61:29. Speedway Rzeszów z kolei wygrało ze Stal Team Racing ZKS 58:32.
16:00 | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ vs BOT TEAM 9 | 61:29 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
11:00 | Stal Team Racing ZKS vs Speedway Rzeszów | 32:58 | LIVE | |
18:00 | Speedway Team Gorzów Wlkp. vs Poole Pirates | 50:40 | LIVE | |
19:00 | BOT TEAM 316 vs Psie Pole Racing | 15:75 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Psie Pole Racing | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 626 – 273 | 353 | 23 |
2. | Poole Pirates | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 552 – 348 | 204 | 18 |
3. | Speedway Team Gorzów Wlkp. | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 492 – 405 | 87 | 13 |
4. | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 504 – 396 | 108 | 12 |
5. | Speedway Rzeszów | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 494 – 406 | 88 | 11 |
6. | Stal Team Racing ZKS | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 457 – 443 | 14 | 9 |
7. | BOT TEAM 316 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 232 – 668 | -436 | 5 |
8. | BOT TEAM 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 – 658 | -418 | 0 |