Psie Pole Racing zostało pierwszą ekipą, która awansowała do 2. ligi. Ekipa, która w ubiegłym sezonie spadła klasę niżej, szybko pozbierała się i wraca by ponownie spróbować sił z lepszymi zespołami. Wkrótce prawdopodobnie dołączy do nich Team Exide Speedway.
W piątej grupie Pomerania i SS Kumite Race Team odprawiają kolejne ekipy z solidnym workiem minusowych punktów. Tym razem gościnny dla zespołu z Pomorza okazał się Team Rejects. Z kolei Kumite pokonało boty. Łatwe wygrane botami odniosły też ekipy Luźny Team oraz Speedway Team Rzeszów.
15:00 | Team Rejects vs POMERANIA | 28:60 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
20:00 | Luźny Team vs BOT TEAM 91 | 49:41 | LIVE | |
19:00 | BOT TEAM 243 vs SS KUMITE Race Team | 15:75 | LIVE | |
19:00 | BOT TEAM 339 vs Speedway Team Rzeszów | 24:66 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POMERANIA | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 790 – 288 | 502 | 27 |
2. | SS KUMITE Race Team | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 803 – 277 | 526 | 26 |
3. | Team Rejects | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 634 – 443 | 191 | 19 |
4. | Speedway Team Rzeszów | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 593 – 486 | 107 | 17 |
5. | Luźny Team | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 464 – 616 | -152 | 15 |
6. | BOT TEAM 91 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 375 – 705 | -330 | 7 |
7. | BOT TEAM 243 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 328 – 752 | -424 | 3 |
8. | BOT TEAM 339 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 330 – 750 | -420 | 2 |
W grupie 6. sytuacja podobna. Husaria Team i Dragon Riders wygrały bardzo wysoko swoje mecze i nadal różnica między liderem, a wiceliderem wynosi jeden punkt. Dragon pokonali na wyjeździe Lidek Speedway 72:18, a Husaria rozgromiła boty 75:15. Wygrane nad botami odniosły też Vertus Ligota oraz Apator Toruń.
15:00 | Lidek Speedway vs Dragon Riders | 18:72 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
11:00 | BOT TEAM 110 vs APATOR TORUŃ | 27:63 | LIVE | |
10:00 | BOT TEAM 379 vs VERTUS LIGOTA | 17:73 | LIVE | |
19:00 | BOT TEAM 500 vs Husaria Team | 15:75 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husaria Team | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 816 – 263 | 553 | 27 |
2. | Dragon Riders | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 783 – 296 | 487 | 26 |
3. | Lidek Speedway | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 607 – 472 | 135 | 19 |
4. | VERTUS LIGOTA | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 554 – 525 | 29 | 17 |
5. | APATOR TORUŃ | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 549 – 531 | 18 | 15 |
6. | BOT TEAM 110 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 373 – 707 | -334 | 8 |
7. | BOT TEAM 379 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 318 – 762 | -444 | 2 |
8. | BOT TEAM 500 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 318 – 762 | -444 | 2 |
Team Exide Speedway utrzymuje pięć punktów przewagi nad KSŻ Judyta Krosno. W 12 kolejce lider pokonał SPS Team 73:16, a zespół z Krosna wygrał z MotelJumar 68:22. Za tydzień sytuacja się nie powtórzy, bo obydwa zespoły spotykają się w bezpośrednim starciu. Liderowi wystarczy w tym meczu zgarnąć bonus, by przypieczętować awans.
W najbardziej wyrównanym meczu kolejki TŻ Wataha pokonało RKS Kolejarz Rawicz 50:40. O wygranej gospodarzy w dużej mierze zdecydował bot w ekipie gości. Najwięcej punktów dla Watahy zdobył Tarzan (13), dla Rawicza Zjakub (13). Wynik tego spotkania sprawia, że nadal sprawa brązowego medalu jest nadal otwarta.
W ostatnim meczu KS Tęcza pokonał zespół botów 71:19.
16:00 | KSŻ Judyta Krosno vs MotelJumar | 68:22 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
09:00 | SPS Team vs Team Exide Speedway | 16:73 | LIVE | |
20:00 | TŻ WATAHA vs RKS Kolejarz Rawicz | 50:40 | LIVE | |
18:00 | KS Tęcza vs BOT TEAM 109 | 71:19 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Exide Speedway | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 782 – 297 | 485 | 29 |
2. | KSŻ Judyta Krosno | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 686 – 392 | 294 | 24 |
3. | RKS Kolejarz Rawicz | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 651 – 423 | 228 | 19 |
4. | KS Tęcza | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 598 – 480 | 118 | 18 |
5. | TŻ WATAHA | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 648 – 432 | 216 | 17 |
6. | MotelJumar | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 354 – 725 | -371 | 7 |
7. | SPS Team | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 281 – 797 | -516 | 2 |
8. | BOT TEAM 109 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 312 – 766 | -454 | 0 |
Lider grupy ósmej, czyli Psie Pole Racing jest już pewne wygranej w rozgrywkach. Wygrana ze Speedway Rzeszów 53:37 przypieczętowała awans tej ekipy. O drugą pozycję wciąż trwa walka. Poole Pirates szczęśliwie pokonało na wyjeździe Sidney Orzeł Łódź 46:43. Łodzianom nie pomógł Hancock, bot w ekipie gości i brak sprzętu Nieczecianina. Do wygranej Piratów poprowadził bakcyll, zdobywca kompletu punktów.
W pozostałych meczach Speedway Team Gorzów Wlkp. oraz Stal Team Racing ZKS pokonały ekipy botów.
14:00 | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ vs Poole Pirates | 43:46 | LIVE | |
---|---|---|---|---|
11:00 | Stal Team Racing ZKS vs BOT TEAM 9 | 73:17 | LIVE | |
16:00 | BOT TEAM 316 vs Speedway Team Gorzów Wlkp. | 23:66 | LIVE | |
19:00 | Psie Pole Racing vs Speedway Rzeszów | 53:37 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Psie Pole Racing | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 744 – 335 | 409 | 29 |
2. | Poole Pirates | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 640 – 439 | 201 | 22 |
3. | Speedway Team Gorzów Wlkp. | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 633 – 443 | 190 | 19 |
4. | Speedway Rzeszów | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 606 – 474 | 132 | 14 |
5. | Stal Team Racing ZKS | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 578 – 502 | 76 | 14 |
6. | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 572 – 507 | 65 | 12 |
7. | BOT TEAM 316 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 270 – 809 | -539 | 5 |
8. | BOT TEAM 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 272 – 806 | -534 | 0 |