Przed ostatnią kolejką nie znaliśmy zwycięzców lig 3.5 oraz 3.6. Raczej pewna awansu była Pomerania, co też się potwierdziło. Większe problemy widzieliśmy przed Husaria Team. Stawialiśmy, że Apator będzie chciał się postawić, pokazać klasę… Nie spodziewaliśmy się, że klasy zabraknie Husarii.
Pomerania postawiła kropkę nad i, pokonując Luźny Team 75:15. Pomerania wraca do 2 ligi po jednym sezonie startów w 3-ligowych rozgrywkach. 13 zwycięstw i jedna porażka to niezły bilans. Identyczny jak wicemistrza ligi 3.5 SS Kumite Race Team, któremu przyjdzie zmierzyć się w barażu z KS Unia Leszno SAA. Trudno rozstrzygać, czy ekipa Magnusa poradzi sobie z 2-ligowcem. Raczej stawiamy na doświadczenie Unii.
2019-10-20 13:00:00 | BOT TEAM 339 | 46 – 44 | BOT TEAM 243 | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 14:00:00 | Team Rejects | 21 – 69 | SS KUMITE Race Team | LIVE | |
2019-10-20 17:00:00 | Luźny Team | 15 – 75 | POMERANIA | LIVE | |
2019-10-20 21:00:00 | Speedway Team Rzeszów | 66 – 24 | BOT TEAM 91 | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POMERANIA | 14 | 13 | 0 | 1 | 7 | 940 – 318 | 622 | 33 |
2. | SS KUMITE Race Team | 14 | 13 | 0 | 1 | 6 | 943 – 317 | 626 | 32 |
3. | Speedway Team Rzeszów | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 721 – 538 | 183 | 23 |
4. | Team Rejects | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 728 – 529 | 199 | 22 |
5. | Luźny Team | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 507 – 753 | -246 | 15 |
6. | BOT TEAM 91 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 416 – 844 | -428 | 7 |
7. | BOT TEAM 339 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 395 – 865 | -470 | 5 |
8. | BOT TEAM 243 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 387 – 873 | -486 | 3 |
2019-10-26 12:00 | SS KUMITE Race Team vs KS Unia Leszno S.S.A | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 19:00 | KS Unia Leszno S.S.A vs SS KUMITE Race Team | Nierozegrany | LIVE |
W lidze 3.6 Husaria Team miała bezpieczny punkt przewagi nad Dragon Riders. Wystarczyło pokonać Apator, który umówmy się jest w kryzysie, żeby nie powiedzieć w ciemnej… Dwa boty w składzie, jeden gość na domyślnym i dwóch weteranów, którzy raczej mają wywalone na lige w tym sezonie. Co robi Husaria? 8xbs i 4xw. Generalnie goście odpuszczają mecz, żeby nie awansować do 2 ligi. Do pełni mizerii zabrakło mi tylko numeru z kasynem i porażki Dragonów z botami. Na szczęście Smoki mają ambicje i pojadą w 2 lidze. Może dostaną łomot jak ostatnio, ale przynajmniej będą mieć jakieś emocje. Husaria woli jechać 6 spotkań z botami w sezonie. Bo tak lubi. Nie nam to oceniać. No Name zacierają ręce, że będą mieć takiego rywala w barażu.
2019-10-20 11:00:00 | BOT TEAM 500 | 47 – 43 | BOT TEAM 379 | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 15:00:00 | Husaria Team | 41 – 46 | APATOR TORUŃ | LIVE | |
2019-10-20 18:00:00 | Lidek Speedway | 51 – 35 | VERTUS LIGOTA | LIVE | |
2019-10-20 19:00:00 | BOT TEAM 110 | 15 – 75 | Dragon Riders | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragon Riders | 14 | 13 | 0 | 1 | 6 | 929 – 330 | 599 | 32 |
2. | Husaria Team | 14 | 12 | 0 | 2 | 7 | 930 – 326 | 604 | 31 |
3. | Lidek Speedway | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 712 – 543 | 169 | 25 |
4. | VERTUS LIGOTA | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 664 – 591 | 73 | 20 |
5. | APATOR TORUŃ | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | 631 – 626 | 5 | 17 |
6. | BOT TEAM 110 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 405 – 855 | -450 | 8 |
7. | BOT TEAM 500 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 380 – 880 | -500 | 5 |
8. | BOT TEAM 379 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 380 – 880 | -500 | 2 |
Baraże
2019-10-26 16:00 | Husaria Team vs No Name | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 14:00 | No Name vs Husaria Team | Nierozegrany | LIVE |
W grupie 7 wszystko jasne już od tygodnia. Awans Team Exide Speedway. W barażu pojedzie KSŻ Judyta Krosno. Rywalem The VIP RiderZ. Zależy od podejścia do meczu ze strony krośnian, VIPy mają w składzie bota, ale też paru zawodników bez większego doświadczenia. To może być ciekawy dwumecz. Ciekawszy niż cały miniony sezon w grupie 7.
2019-10-20 09:00:00 | BOT TEAM 109 | 25 – 63 | Team Exide Speedway | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 13:00:00 | KSŻ Judyta Krosno | 54 – 36 | RKS Kolejarz Rawicz | LIVE | |
2019-10-20 16:00:00 | SPS Team | 33 – 57 | MotelJumar | LIVE | |
2019-10-20 20:00:00 | KS Tęcza | 37 – 53 | TŻ WATAHA | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Exide Speedway | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 904 – 353 | 551 | 35 |
2. | KSŻ Judyta Krosno | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 771 – 487 | 284 | 26 |
3. | TŻ WATAHA | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 766 – 494 | 272 | 23 |
4. | KS Tęcza | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 684 – 574 | 110 | 21 |
5. | RKS Kolejarz Rawicz | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 728 – 526 | 202 | 20 |
6. | MotelJumar | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 436 – 823 | -387 | 10 |
7. | SPS Team | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 356 – 902 | -546 | 3 |
8. | BOT TEAM 109 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 385 – 871 | -486 | 2 |
2019-10-26 09:00 | KSŻ Judyta Krosno vs The V.I.P RaiderZ | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 16:00 | The V.I.P RaiderZ vs KSŻ Judyta Krosno | Nierozegrany | LIVE |
W grupie 8. Psie Pole Racing kończy sezon z kompletem wygranych i pewnym krokiem wraca do 2. ligi. W barażu o awans powalczy Poole Pirates. Bruning Lions raczej jest poza zasięgiem Piratów, chociaż niespodzianki się zdarzają. Brąz w grupie 8 w ostatniej kolejce zapewniła sobie ekipa z Gorzowa.
2019-10-20 11:00:00 | Stal Team Racing ZKS | 73 – 17 | BOT TEAM 316 | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 16:00:00 | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ | 32 – 58 | Speedway Team Gorzów Wlkp. | LIVE | |
2019-10-20 19:00:00 | BOT TEAM 9 | 21 – 69 | Speedway Rzeszów | LIVE | |
2019-10-20 19:00:00 | Psie Pole Racing | 65 – 25 | Poole Pirates | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Psie Pole Racing | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 884 – 375 | 509 | 35 |
2. | Poole Pirates | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 724 – 535 | 189 | 25 |
3. | Speedway Team Gorzów Wlkp. | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 735 – 521 | 214 | 22 |
4. | Speedway Rzeszów | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 729 – 530 | 199 | 20 |
5. | Stal Team Racing ZKS | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 697 – 563 | 134 | 20 |
6. | SIDNEY – Orzeł – ŁÓDŹ | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 639 – 619 | 20 | 12 |
7. | BOT TEAM 316 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 318 – 941 | -623 | 5 |
8. | BOT TEAM 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 308 – 950 | -642 | 0 |
2019-10-26 19:00 | Poole Pirates vs BURNING LIONS | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 19:00 | BURNING LIONS vs Poole Pirates | Nierozegrany | LIVE |