Po ponad 3 miesiącach walki poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w rozgrywkach 3 ligowych. Tylko jedna drużyna przed meczami ostatniej rundy była pewna bezpośredniego awansu, mowa o Januszach Stadionów. Poznajmy więc teraz nowych drugoligowców, a także zespoły którym przyjdzie rywalizować o awans w barażach.
W pierwszej grupie w zasadzie kwestia medali była rozstrzygnięta już po 13 kolejce, jednak dla formalności El Bandidos & Gryf Team musiał zdobyć punkt bonusowy za wygraną w dwumeczu z jedynym zespołem, który mógł zepchnąć lidera tabeli z pozycji premiującej awansem.
Faworytem meczu pomiędzy El Bandidos & Gryf Team, a Monstars United był gospodarz meczu i lider tabeli. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami górą byli ówcześni goście, którzy zwyciężyli 54:36. W rewanżu przewaga El Bandidos & Gryf Team była większa. Mecz był od początku pod kontrolą gospodarzy, którzy zasłużenie wygrali 58:32. El Bandidos & Gryf Team z kompletem 14 wygranych zostaje mistrzem 3 ligi 1 grupy, natomiast Monstars United z dwoma porażkami w całym sezonie zdobywają srebrne medale.
Trzecia lokata przypadła Ognistemu Rumakowi, który w ostatniej kolejce rywalizował z botami wygrywając 75:15. Zwycięstwa odniosły także czwarty i piąty zespół na koniec sezonu, a więc Ajax Mściszewice oraz Koziołki Lublin. Pierwsi wygrali 19-71 z Rekinami, a Koziołki do 24 pokonały drużynę botów.
2019-10-20 11:00:00 | Rekiny® | 19 – 71 | Ajax Mściszewice | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 13:00:00 | BOT TEAM 10 | 15 – 75 | Ognisty Rumak | LIVE | |
2019-10-20 20:00:00 | El Bandidos & Gryf Team | 58 – 32 | Monstars United | LIVE | |
2019-10-20 21:00:00 | BOT TEAM 75 | 24 – 66 | Koziołki Lublin | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Bandidos & Gryf Team | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 942 – 317 | 625 | 35 |
2. | Monstars United | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 848 – 411 | 437 | 30 |
3. | Ognisty Rumak | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 816 – 444 | 372 | 25 |
4. | Ajax Mściszewice | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 785 – 474 | 311 | 20 |
5. | Koziołki Lublin | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 537 – 723 | -186 | 15 |
6. | BOT TEAM 75 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 380 – 879 | -499 | 6 |
7. | Rekiny® | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 374 – 886 | -512 | 6 |
8. | BOT TEAM 10 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 356 – 904 | -548 | 3 |
2019-10-26 10:00 | Monstars United vs Coventry Bees | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 21:00 | Coventry Bees vs Monstars United | Nierozegrany | LIVE |
Zgodnie z przewidywaniami przebiegła 14 runda spotkań w grupie drugiej. Bliski mistrzostwa spadkowicz z 2 ligi, czyli Grażynki Stadionów pokonał u siebie łatwo i wysoko EXCELLENT 6 66:24. Tym samym Grażynki Stadionów zapewniły sobie mistrzostwo i powrót do 2 ligi.
Druga lokata przypadła Unii Leszno 1938. Unia w ostatniej kolejce po walce pokonała GKS Wybrzeże 52-38. Wygrana nie dała nic tak naprawdę zesołowi z Leszna, który po wygranej Grażynek i tak zająłby drugie miejsce w tabeli.
Najmniej cenne medale pojadą do Zielonej Góry. Miejscowy FBA Falubaz Boys Academy po łatwym meczu pokonał outsidera ligi Red-Bull Leszni 1938 w stosunku 63 do 26.
W ostatnim meczu mierzyły się boty, górą niespodziewanie goście.
2019-10-20 15:00:00 | BOT TEAM 139 | 43 – 47 | BOT TEAM 443 | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 16:00:00 | Grażynki Stadionów | 66 – 24 | EXCELLENT 6 | LIVE | |
2019-10-20 18:00:00 | FBA Falubaz Boys Academy | 63 – 26 | Red-Bull Leszno 1938 | LIVE | |
2019-10-20 19:00:00 | Unia Leszno 1938 | 52 – 38 | GKS Wybrzeże | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grażynki Stadionów | 14 | 12 | 1 | 1 | 7 | 849 – 411 | 438 | 32 |
2. | Unia Leszno 1938 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 | 811 – 448 | 363 | 29 |
3. | FBA Falubaz Boys Academy | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 802 – 457 | 345 | 26 |
4. | GKS Wybrzeże | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 769 – 491 | 278 | 22 |
5. | EXCELLENT 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 739 – 520 | 219 | 16 |
6. | Red-Bull Leszno 1938 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 437 – 821 | -384 | 10 |
7. | BOT TEAM 443 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 304 – 956 | -652 | 5 |
8. | BOT TEAM 139 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 326 – 933 | -607 | 0 |
Baraże
2019-10-26 19:00 | Unia Leszno 1938 vs Bandyckie Gryfy Team | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 21:00 | Bandyckie Gryfy Team vs Unia Leszno 1938 | Nierozegrany | LIVE |
Emocji tradycyjnie zabrakło w trzeciej grupie. Sytuacja była prawie jasna po przedostatniej rundzie. Pewny awansu był zespół Januszy Stadionów, który w ostatniej kolejce zaskakująco łatwo uporał się z Biało Zielonymi LWAMI miażdżąc ich 70-20. Porażka sprawiła, że LWY zajęły 3 miejsce w tabeli. Druga pozycja przypadła Konfederacji Tarnów. Tarnowianie w ostatnim meczu wygrali 71:19. Trzecia grupa zasłynęła z pogromów i dużej ilości botów. Boty pokonały Portos Amigos Zielona Góra 54:36, a w bezpośrednim meczu między botami, lepsi gospodarze 47:43.
2019-10-20 09:00:00 | Janusze Stadionów | 70 – 20 | Biało Zielone LWY | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 10:00:00 | BOT TEAM 494 | 47 – 43 | BOT TEAM 16 | LIVE | |
2019-10-20 20:00:00 | Konfederacja Tarnów | 71 – 19 | BOT TEAM 419 | LIVE | |
2019-10-20 21:00:00 | BOT TEAM 104 | 54 – 36 | Portos Amigos Adios Zielona Góra | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janusze Stadionów | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 985 – 272 | 713 | 35 |
2. | Konfederacja Tarnów | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 875 – 382 | 493 | 30 |
3. | Biało Zielone LWY | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 744 – 515 | 229 | 25 |
4. | BOT TEAM 104 | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 | 522 – 738 | -216 | 17 |
5. | BOT TEAM 494 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 474 – 785 | -311 | 11 |
6. | Portos Amigos Adios Zielona Góra | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 509 – 751 | -242 | 10 |
7. | BOT TEAM 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 506 – 754 | -248 | 10 |
8. | BOT TEAM 419 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 421 – 839 | -418 | 2 |
Baraże
2019-10-26 21:00 | Konfederacja Tarnów vs Orzeł-Ostrovia Rzeszów | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 14:00 | Orzeł-Ostrovia Rzeszów vs Konfederacja Tarnów | Nierozegrany | LIVE |
Przez chwilę nadzieje na mistrzostwo ligi mieli kibice i zawodnicy ZASTALu Zielona Góra. Ich wygrana z Żużlowymi Pyrtami 63:27 na niewiele się zdała, gdyż Bodex Nowy Borek wygrał swój mecz, a co za tym idzie także i ligę. Bodex Nowy Borek jadąc na wyjeździe rozgromił Lucky Loser Team 66:24. Mimo porażki Lucky Loser Team cieszyć się może z brązowych medali. Ich główny rywal Sparta Wrocław mimo wygranej z botami 63:27 uległa Lucky Loser Team w tabeli gorszym bilansem małych punktów. W ostatnim meczu mierzyły się boty. Lepsi byli goście.
2019-10-20 12:00:00 | Żużlowe Pyrty | 27 – 63 | ZASTAL Zielona Góra | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 14:00:00 | BOT TEAM 462 | 42 – 48 | BOT TEAM 242 | LIVE | |
2019-10-20 16:00:00 | BOT TEAM 450 | 27 – 63 | Sparta Wrocław | LIVE | |
2019-10-20 21:00:00 | Lucky Loser Team | 24 – 66 | Bodex Nowy Borek | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodex Nowy Borek | 14 | 13 | 0 | 1 | 7 | 906 – 352 | 554 | 33 |
2. | ZASTAL Zielona Góra | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 863 – 396 | 467 | 30 |
3. | Lucky Loser Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 752 – 507 | 245 | 22 |
4. | Sparta Wrocław | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 698 – 560 | 138 | 22 |
5. | Żużlowe Pyrty | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 633 – 627 | 6 | 16 |
6. | BOT TEAM 450 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 478 – 782 | -304 | 10 |
7. | BOT TEAM 242 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 369 – 891 | -522 | 7 |
8. | BOT TEAM 462 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 338 – 922 | -584 | 0 |
Baraże
2019-10-26 18:00 | ZASTAL Zielona Góra vs KS Falubaz | Nierozegrany | LIVE |
---|---|---|---|
2019-10-27 09:00 | KS Falubaz vs ZASTAL Zielona Góra | Nierozegrany | LIVE |
***
Dziękuje za sezon spędzony w redakcji Speedway Star News, a także każdemu kto czytał moje artykuły. Ze względów czasowych artykuł ten jest ostatnim aktem mojej przygody ze Speedway Star.
2 thoughts on “To już jest koniec – relacja z ostaniej kolejki 3.1-3.4”
Adamsky73
(25 października 2019 - 23:54)Dziękujemy za relacje w tym sezonie @ Fireman – szybkiego powrotu do redakcji
Hellu
(25 października 2019 - 22:41)Zawsze czytalem, Fajnei bylo poczytac Twoje artykuly:), BTW ale ostatni artykul ? czy takze koniec gry?