
Mamy dla Was rozwiązanie środowego Quizu oraz punktację z tej rundy oraz zestawienie generalne. Sprawdźcie jak Wam poszło!!!
Kolejna edycja już w środę o 18:00
Zawodnik 1 – Tomasz Gollob

Zawodnik 2 – Maciej Kuciapa

Zawodnik 3 – Aleksander Łoktajew

Zawodnik 4 – Nicolai Klindt

Zawodnik 5 – Janusz Kołodziej

Zawodnik 6 – Wiktor Lampart

Zawodnik 7 – Martin Smolinski

Zawodnik 8 – Krzysztof Buczkowski

Zawodnik 9 – Matej Zagar

Zawodnik 10 – Maciej Janowski

Oto punktacja za powyższą zagadkę :
| 1 | R666 | 15 |
| 2 | Maciey | 13 |
| 3 | Szcz00pak | 11 |
| 4 | Kowal910 | 10 |
| 5 | squall11 | 10 |
| 6 | Nate | 9 |
| 7 | Forg1v | 9 |
| 8 | Grygolec | 8 |
| 9 | Grzegorz Niezgódka | 7 |
| 10 | betard | 7 |
| 11 | Pluskwa | 1 |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| 1 | Maciey | 28 |
| 2 | R666 | 24 |
| 3 | Szcz00pak | 20 |
| 4 | Kowal910 | 16 |
| 5 | Grygolec | 15 |
| 6 | Grzegorz Niezgódka | 14 |
| 7 | squall11 | 10 |
| 8 | Nate | 9 |
| 9 | Forg1v | 9 |
| 10 | betard | 7 |
| 11 | Sypekzg | 4 |
| 12 | Pluskwa | 1 |
