
Oto rozwiązanie ostatniego quizu oraz klasyfikacja uczestników zabawy. Mamy dwie bezbłędne odpowiedzi.
- Emil Sajfudinow

2. Bartosz Zmarzlik

3. Wiktor Trofimov jr

4. Rafał Dobrucki

5. Kenneth Bjerre

6. Tomasz Gapiński

7. Andrzej Huszcza

8. Kai Huckenbeck

9. Andriej Karpov

10. Greg Hancock

Klasyfikacja za 5. rundę:
| 1 | Maciey | 15 |
| 2 | R666 | 13 |
| 3 | Szcz00pak | 8 |
| 4 | Grygolec | 7 |
| 5 | betard | 7 |
| 6 | Forg1v | 7 |
| 7 | Kowal910 | 6 |
| 8 | Nate | 6 |
| 9 | squall11 | 6 |
| 10 | Kżyś | 5 |
KLASYFIKACJA GENERALNA:
| 1 | R666 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 67 |
| 2 | Maciey | 15 | 13 | 13 | 9 | 15 | 65 |
| 3 | Szcz00pak | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 43 |
| 4 | Kowal910 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 37 |
| 5 | Grygolec | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 35 |
| 6 | Nate | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 |
| 7 | squall11 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 8 | betard | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 9 | Forg1v | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 |
| 10 | Grzegorz Niezgódka | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 11 | Kżyś | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 12 | Franek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Sypekzg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Pluskwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
