
Prezentujemy rozwiązanie kolejnej edycji. Cieszy nas Wasze zainteresowanie. Kolejny etap w środę o 18:00 !
- Darcy Ward

2. Daniel Bewley

3. Oskar Bober

4. Krzyztof Kasprzak

5. Paweł Hlib

6. Oskar Fajfer

7. Krystian Pieszczek

8. Karol Baran

9. Hans Andersen

10. Renat Gafurow

11. ZDJĘCIE BONUS !!!
Ondrej Smetana

Wyniki 6. rundy:
| betard | 25 |
| R666 | 23 |
| Szcz00pak | 20 |
| Forg1v | 19 |
| squall11 | 11 |
| Nate | 6 |
| Kowal910 | 4 |
| Grygolec | 4 |
| Kżyś | 3 |
Klasyfikacja Generalna 6/10
| Nick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMA | |
| 1 | R666 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 23 | 90 | ||||
| 2 | Maciey | 15 | 13 | 13 | 9 | 15 | 0 | 65 | ||||
| 3 | Szcz00pak | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 20 | 63 | ||||
| 4 | betard | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 25 | 54 | ||||
| 5 | Forg1v | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 19 | 48 | ||||
| 6 | squall11 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 42 | ||||
| 7 | Kowal910 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 41 | ||||
| 8 | Nate | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 39 | ||||
| 9 | Grygolec | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 39 | ||||
| 10 | Grzegorz Niezgódka | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 11 | Kżyś | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 12 | Franek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 13 | Sypekzg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 14 | Pluskwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
