
Prezentujemy rozwiązanie Quizu z ostatniej środy. UWAGA, następna runda w czwartek o 18:00.
- Dawid Stachyra

2. Marcin Rempała

3. Hubert Łęgowik

4. Marcin Nowak

5. Adrian Gała

6. Igor Kopeć – Sobczyński

7. Piotr Świderski

8. Mateusz Tonder

9. Leon Madsen

10. Max Drabik

WYNIKI 7. rundy:
| 1 | R666 | 15 |
| 2 | squall11 | 9 |
| 3 | Nate | 9 |
| 4 | Szcz00pak | 6 |
| 5 | Forg1v | 6 |
| 6 | Kowal910 | 6 |
| 7 | Grygolec | 6 |
| 8 | Kżyś | 3 |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| 1 | R666 | 105 |
| 2 | Szcz00pak | 69 |
| 3 | Maciey | 65 |
| 4 | Forg1v | 54 |
| 5 | betard | 54 |
| 6 | squall11 | 51 |
| 7 | Nate | 48 |
| 8 | Kowal910 | 47 |
| 9 | Grygolec | 45 |
| 10 | Grzegorz Niezgódka | 21 |
| 11 | Kżyś | 17 |
| 12 | Franek | 5 |
| 13 | Sypekzg | 4 |
| 14 | Pluskwa | 1 |
