
Rozwiązujemy kolejną rundę. Następna w czwartek o 18:00.
- Jonas Davidsson

2. Timo Lahti

3. Patryk Dudek

4. Peter Ljung

5. Nick Morris

6. Rafał Okoniewski

7. Bjarne Pedersen

8. Zbigniew Suchecki

9. Michał Szczepaniak

10. Tai Woffinden

Wyniki 8. kolejki:
| R666 | 15 |
| squall11 | 9 |
| Szcz00pak | 8 |
| Forg1v | 8 |
| Popeye | 6 |
| Nate | 5 |
| Grygolec | 5 |
| Kżyś | 5 |
| Kowal910 | 3 |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| R666 | 120 |
| Szcz00pak | 77 |
| Maciey | 65 |
| Forg1v | 62 |
| squall11 | 60 |
| betard | 54 |
| Nate | 53 |
| Grygolec | 50 |
| Kowal910 | 50 |
| Kżyś | 22 |
| Grzegorz Niezgódka | 21 |
| Popeye | 6 |
| Franek | 5 |
| Sypekzg | 4 |
| Pluskwa | 1 |
