
Prezentujemy rozwiązanie ! Ostatnia finałowa runda w czwartek o 18:00!
- Kamil Brzozowski

2. Krzysztof Cegielski

3. Mariusz Ferlej

4. Roman Jankowski

5. Wiesław Jaguś

6. Robert Kościecha

7. Piotr Protasiewicz

8. Damian Sperz

9. Janusz Ślączka

10. Roman Poważny

Wyniki 9. kolejki
| R666 | 9 |
| squall11 | 9 |
| Kżyś | 9 |
| Popeye | 9 |
| Szcz00pak | 8 |
| Grygolec | 7 |
| Forg1v | 6 |
| Nate | 6 |
| Kabat | 6 |
| Kowal910 | 5 |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| R666 | 129 |
| Szcz00pak | 85 |
| squall11 | 69 |
| Forg1v | 68 |
| Maciey | 65 |
| Nate | 59 |
| Grygolec | 57 |
| Kowal910 | 55 |
| betard | 54 |
| Kżyś | 31 |
| Grzegorz Niezgódka | 21 |
| Popeye | 15 |
| Kabat | 6 |
| Franek | 5 |
| Sypekzg | 4 |
| Pluskwa | 1 |
