Młodzieżowi mistrzowie #Finlandia, #Dania, #Szwecja, #Norwegia

Kończymy relacje z Indywidualnych Mistrzostw Kraju Juniorów. Ostatnią podróżą będzie wyprawa do krajów nordyckich.

Zaczynamy od Finlandii, gdzie o medalach zadecydowały trzy ostatnie rundy, a stawka podzieliła się na grupę pierwszą oraz drugą. Szanse na medale zachowali ci z grupy pierwszej, a po 4 i 5 rundzie ze złotem mógł się już praktycznie witać Joker95, który w tych rundach zdobył po 14 punktów i miał wielką przewagę nad grupą pościgową, jak na tak mało imprez w tych zawodach. Ostatnie zawody nie wyszły mu już tak dobrze, jak poprzednie jednak jak można było przypuszczać, Joker tego złota już nie oddał i dziewięcioma punktami w rundzie szóstej, a w sumie z 37 punktami w klasyfikacji generalnej, zapewnił sobie triumf. Z tyłu były już mniejsze różnice między zawodnikami, jednak Przemo i Bobo w ostatniej rundzie zdobyli po dwanaście oczek i utrzymali kolejno drugie i trzecie miejsce. W szóstej rundzie najlepszy był QWERY, który zdobył czternaście oczek, jednak straty z dwóch poprzednich rund były zbyt duże, aby skończyć z medalem i musi zadowolić się szóstą pozycją.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1Joker95 (3,3,3,3,2) 14 (3,3,3,2,3) 14 (0,3,2,2,2) 9 37
2. Przemo (3,3,1,3,2) 12 (1,2,3,2,2) 10 (2,2,3,2,3) 12 34
3. Bobo (1,1,2,3,3) 10 (3,3,2,1,1) 10 (2,2,2,3,3) 12 32
4. mendzel (1,1,3,2,3) 10 (2,0,2,3,2) 9 (1,3,1,3,3) 11 30
5. Karic (2,1,2,2,2) 9 (3,1,2,2,2) 10 (2,2,3,2,1) 10 29
6. QWERY (3,2,0,1,2) 8 (1,1,1,1,2) 6 (3,3,3,3,2) 14 28
7. kropek81 (2,1,3,1,3) 10 (2,3,3,3,3) 14 (2,1,u,w,w) 3 27
8. Lukhero (1,2,2,2,1) 8 (1,2,1,3,3) 10 (1,1,0,3,3) 8 26
9. Heniek (2,2,3,2,0) 9 (0,1,2,2,3) 8 (0,0,1,1,2) 4 21
10. leszek175 (1,0,1,3,1) 6 (0,0,3,3,1) 7 (3,2,0,1,1) 7 20
11. stopek (0,2,1,1,0) 4 (1,2,1,1,1) 6 (3,3,2,1,1) 10 20
12. Hayha88 (2,3,1,1,1) 8 (3,0,1,1,0) 5 (1,0,0,2,2) 5 18
13. maruder-pl (3,3,0,0,0) 6 (2,3,0,0,0) 5 (1,1,3,0,0) 5 16
14. kielpin (0,0,0,0,3) 3 (0,1,0,0,1) 2 (3,1,1,0,0) 5 10
15. Wineto (0,0,0,0,0) 0 (2,2,0,0,0) 4 (0,0,2,0,0) 2 6
16. Tertuk (0,0,2,0,1) 3 (0,0,0,0,0) 0 (d,0,1,1,1) 3 6

W Danii byliśmy świadkami tego samego systemu eliminacji co w Finlandii. Przed ostatnią rundą po 23 oczka mieli johny1981 oraz Matti, za nimi trzech graczy miało o punkt mniej i to ta piątka miała największe szanse na końcowy triumf. Matti i johny1981 – ta dwójka  w ostatniej rundzie pokazała, kto rządzi w Danii. Obaj zdobyli po 14 punktów, dając niesamowite show na torze. To wystarczyło na złoto johnemu1981 dzięki większej ilości trójek w całym cyklu, za to Matti skończył fazę finałową na drugim miejscu, zdobywając srebrny krążek. Tylko minimalnie gorszym od johnego i Mattiego okazał się być w ostatnich zawodach darczello, który dzięki trzynastu oczkom na zakończenie rywalizacji, zdobył brąz. Przed tą rundą miał tyle samo punktów co zakrzak86 i Hola77, jednak ostatnia runda zadecydowała w przypadku tych zawodników o miejscach trzy i cztery, na korzyść darczello.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. johny1981 (0,3,1,2,3) 9 (3,2,3,3,3) 14 (3,3,3,2,3) 14 37
2. Matti (3,3,2,2,2) 12 (2,2,2,3,2) 11 (2,3,3,3,3) 14 37
3. darczello (1,2,3,1,2) 9 (2,3,2,3,3) 13 (2,3,2,3,3) 13 35
4. zakrzak86 (1,1,3,3,3) 11 (3,2,3,2,1) 11 (3,1,1,3,2) 10 32
5. UZZO74 (1,3,2,3,0) 9 (1,1,3,3,2) 10 (3,2,3,2,1) 11 30
6. Hola77 (3,2,0,2,3) 10 (2,3,3,2,3) 13 (1,2,0,2,2) 7 30
7. matys30 (1,1,2,3,3) 10 (3,0,2,2,2) 9 (2,3,1,3,0) 9 28
8. Kony (2,1,3,2,1) 9 (1,3,2,1,1) 8 (2,2,2,1,2) 9 26
9. arkadio (2,2,2,1,2) 9 (0,2,1,0,2) 5 (d,d,3,2,3) 8 22
10. Krzybor (2,2,3,3,1) 11 (3,1,0,d,0) 4 (1,1,2,1,1) 6 21
11. Crafter (3,3,1,1,0) 8 (1,1,1,2,3) 8 (0,1,d,1,2) 4 20
12. aras36 (3,1,1,0,1) 6 (2,3,0,1,0) 6 (3,0,2,1,1) 7 19
13. fazzy91 (2,0,1,1,0) 4 (0,0,1,1,1) 3 (1,0,1,0,1) 3 10
14. Siguru (0,0,0,0,2) 2 (1,1,1,1,0) 4 (0,2,0,0,0) 2 8
15. Mothal (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,1) 1 (1,1,0,0,0) 2 3
16. kozek1986 (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,1,0,0) 1 2

Szwecja również podzieliła się na dwie grupy, z czego w walce o medale pozostali gracze, którzy znaleźli się w grupie pierwszej i w niej startowali od zera, a o medalach decydowały rundy 4-6. Przed ostatnią rundą po 25 oczek na swoim koncie mieli Kwas oraz Kwiatek, a za nimi była taka grupa pościgowa jak: D666, Lubojek, Arektom czy Halkian. Kwestia złotego medalu zaczęła rozstrzygać się bardzo szybko, gdyż Kwas zaczął od dwóch trójek, z kolei Kwiatek miał dwa punkty po dwóch seriach startów. W drugiej części zawodów obaj prezentowali już zbliżony poziom, jednak ten początek okazał się kluczowy i Indywidualnym Mistrzem Szwecji Juniorów został Kwas, a srebro przypadło Kwiatkowi. Walka o brąz toczyła się do samego końca i ostatecznie po 33 punkty zebrali D666 oraz Lubojek. O jedną trójkę przez te trzy rundy zdobył jednak D666 i to mu przypadł brązowy medal.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Kwas (3,3,2,2,3) 13 (2,3,3,2,2) 12 (3,3,3,3,2) 14 39
2. Kwiatek (3,3,2,3,3) 14 (3,1,2,2,3) 11 (0,2,2,3,3) 10 35
3. D666 (2,3,1,3,2) 11 (3,2,2,1,3) 11 (2,0,3,3,3) 11 33
4. Lubojek (2,2,2,2,2) 10 (1,3,3,3,0) 10 (3,3,2,3,2) 13 33
5. Halkian (1,1,1,2,3) 8 (1,3,2,3,3) 12 (2,3,1,2,3) 11 31
6. Arektom (3,2,3,1,2) 11 (2,2,3,2,1) 10 (0,2,1,2,3) 8 29
7. mardoc (0,1,3,1,3) 8 (2,1,3,1,2) 9 (1,3,3,1,1) 9 26
8. Einstein (2,2,3,3,1) 11 (d,2,1,3,2) 8 (1,1,2,1,1) 6 25
9. seow (3,3,3,3,0) 12 (2,0,2,0,1) 5 (3,2,0,0,1) 6 23
10. Agata1010 (2,1,2,0,1) 6 (1,3,t,3,3) 10 (2,2,1,0,1) 6 22
11. Henrik (1,2,1,0,1) 5 (3,1,0,1,0) 5 (1,1,2,2,2) 8 18
12. ricki6 (0,1,1,2,0) 4 (0,2,0,2,2) 6 (3,1,1,2,0) 7 17
13. RickyK88 (1,0,0,1,1) 3 (3,1,1,0,1) 6 (1,0,3,1,0) 5 14
14. Gracz usunięty (0,0,0,1,2) 3 (1,0,1,1,1) 4 (2,0,0,1,2) 5 12
15. Pepe_King (0,0,0,0,0) 0 (0,0,1,0,0) 1 (0,1,0,0,0) 1 2
16. Tracer700 (1,0,0,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 1

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych trzech nacji, w Norwegii ujrzeliśmy ledwie jedną grupę zawodników, która walczyła od początku między sobą o medale. Tutaj zatem można było spodziewać się większych różnic punktowych między rywalami, bo rund było dwukrotnie więcej. Przed ostatnią, szóstą rundą lider klasyfikacji generalnej – R666 miał osiem punktów przewagi nad drugim Exterminatorem i był głównym kandydatem do zwycięstwa. Jednak początek zawodów nie ułożył się dla lidera najlepiej, gdyż zanotował defekt i przy dwóch punktach Exterminatora, zaczęło się robić nerwowo. Później jednak już wszystko poszło jak z płatka, a R666 pokazał, że nieprzypadkowo jest liderem i zdobywając w następnych biegach jedenaście punktów, zapewnił sobie tytuł Indywidualnego Mistrza Norwegii Juniorów. Wspomniany już wcześniej Exterminator rozegrał niezłe zawody i z dziesięcioma punktami utrzymał drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Po gorszej ostatniej rundzie, miejsce na podium stracił Styk na rzecz gruszka74.

Gracz (ID) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. R666 (3,1,3,3,3) 13 (3,3,3,3,3) 15 (2,3,1,2,3) 11 (3,2,3,3,2) 13 (2,3,1,2,3) 11 (d,3,2,3,3) 11 74
2. Exterminator (d,2,2,3,3) 10 (3,1,3,1,3) 11 (2,3,3,3,0) 11 (0,1,3,3,2) 9 (3,3,3,3,2) 14 (2,1,3,3,1) 10 65
3. gruszka74 (3,3,2,3,2) 13 (2,3,1,3,3) 12 (1,2,3,3,1) 10 (2,1,d,1,1) 5 (3,3,2,t,2) 10 (2,3,3,1,3) 12 62
4. Styk (3,3,0,1,1) 8 (3,3,3,2,t) 11 (3,2,2,3,2) 12 (3,1,3,2,1) 10 (2,3,1,3,3) 12 (1,0,3,1,2) 7 60
5. Dżi (3,1,1,2,1) 8 (0,2,1,1,1) 5 (1,3,3,3,3) 13 (3,3,2,3,3) 14 (3,1,2,0,1) 7 (3,2,1,3,3) 12 59
6. Kambium12 (2,3,1,3,3) 12 (2,2,2,3,2) 11 (1,0,2,2,3) 8 (2,0,2,3,3) 10 (1,2,3,2,d) 8 (1,2,3,2,1) 9 58
7. Wyborowy30 (2,1,1,1,3) 8 (3,2,2,0,1) 8 (3,3,3,2,2) 13 (2,2,0,1,3) 8 (3,1,2,1,3) 10 (d,2,1,3,2) 8 55
8. Cinek (1,2,0,1,2) 6 (1,2,1,0,2) 6 (3,1,1,1,3) 9 (2,2,3,1,3) 11 (1,2,3,3,3) 12 (2,1,1,2,3) 9 53
9. RaDZIK (2,2,3,2,2) 11 (1,1,2,2,1) 7 (3,2,2,1,d) 8 (3,3,1,2,1) 10 (2,2,0,3,1) 8 (3,3,0,2,1) 9 53
10. bartekg1 (t,3,3,2,u) 8 (2,3,2,1,3) 11 (1,0,1,2,1) 5 (1,3,2,2,2) 10 (1,0,1,2,0) 4 (2,1,2,2,2) 9 47
11. Rambo4319 (2,0,2,2,2) 8 (1,1,3,2,2) 9 (2,1,2,0,2) 7 (1,0,1,1,0) 3 (1,2,0,1,2) 6 (3,3,0,1,0) 7 40
12. Roro (1,0,1,0,0) 2 (2,1,0,1,0) 4 (2,2,d,0,0) 4 (1,3,2,0,2) 8 (2,1,t,2,2) 7 (3,2,2,0,2) 9 34
13. BOT 54936 (0,1,0,1,1) 3 (0,0,1,3,2) 6 (0,0,0,1,2) 3 (0,2,0,0,0) 2 (0,0,1,0,0) 1 (0,1,0,1,1) 3 18
14. BOT 54935 (1,0,0,0,1) 2 (0,0,0,2,1) 3 (0,0,1,1,1) 3 (0,1,0,0,1) 2 (0,0,3,1,1) 5 (1,0,2,0,0) 3 18
15. emem. (1,2,3,0,0) 6 (1,0,0,0,0) 1 (0,1,0,0,1) 2 (0,0,1,2,0) 3 (0,1,0,0,1) 2 (1,0,1,0,0) 2 16
16. Raipgawn (0,0,2,0,0) 2 (0,0,0,0,0) 0 (0,1,0,0,0) 1 (1,0,1,0,0) 2 (0,0,2,1,0) 3 (0,0,0,0,0) 0 8

Post Author: Maxicb3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *