Pierwsi Mistrzowie IMK #Australia, #Rosja, #Ukraina, #USA

Przyszedł czas na trzecią odsłonę relacji z IMK. Kto, i czy ktokolwiek w ogóle, w tych czterech nacjach zdobył drugi medal? Przekonajmy się! 🙂

Australia

Na Antypodach przed ostatnią rundą prowadził wodz, który po trzynastu punktach wczoraj zgarnął złoto. Ciężką przeprawę miał Kwiatas, który wskoczył na drugie miejsce dzięki także trzynastu punktom. Przed nimi był poza podium. O nieprawdopodobnym pechu mówić może za to GregoryD, który, tak samo jak Maciey, skończył cykl z dorobkiem 29 punktów, jednak brąz zabrał mu upadek w ostatniej serii startów. Na pocieszenie czwarte miejsce daje mu prawo startu w DPŚ i GPC. Takim samym zestawem gratyfikacji pochwalić się może betard, który wydarł go Marasowi, dzięki zdobyciu punktu więcej od niego w ostatniej serii startów. Chwilę wcześniej wspomniany Maras, ICY i Erkuos uzupełniają stawkę tych, którzy będą ścigać się w GPC. W Australii zatem żaden medalista IMKJ nie został medalistą IMK.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. wodz (2,2,2,3,3) 12 (3,3,0,3,1) 10 (3,2,2,3,3) 13 35
2. Kwiatas (u,2,3,2,1) 8 (2,2,3,2,d) 9 (2,3,3,2,3) 13 30
3. Maciey (1,3,0,3,3) 10 (1,2,0,3,3) 9 (1,2,1,3,3) 10 29
4. GregoryD (3,3,1,2,1) 10 (d,3,2,1,2) 8 (3,3,3,2,u) 11 29
5. betard (3,2,0,1,2) 8 (3,1,1,3,2) 10 (0,2,2,3,3) 10 28
6. Maras (1,3,2,3,2) 11 (1,3,2,1,1) 8 (2,2,1,2,2) 9 28
7. ICY (1,1,1,3,3) 9 (2,2,3,1,d) 8 (0,1,3,3,2) 9 26
8. Erkuos (2,1,3,2,2) 10 (2,0,2,2,3) 9 (2,1,2,1,1) 7 26
9. bestsim (0,0,1,0,3) 4 (3,3,1,3,3) 13 (3,1,0,2,1) 7 24
10. piotrowskp (2,t,3,0,2) 7 (0,2,1,2,2) 7 (0,3,2,1,1) 7 21
11. kamillo2 (3,3,2,1,1) 10 (3,1,d,1,0) 5 (1,0,3,1,0) 5 20
12. lesniu3 (2,1,d,0,0) 3 (0,1,3,2,1) 7 (3,3,1,1,2) 10 20
13. Kubala88 (3,2,2,2,1) 10 (2,0,0,0,3) 5 (1,0,d,0,1) 2 17
14. L0rd_W (1,1,0,1,0) 3 (1,1,3,0,0) 5 (0,1,1,0,0) 2 10
15. Popey1982 (0,0,3,1,0) 4 (1,0,2,0,0) 3 (1,0,0,0,0) 1 8
16. patro99 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,1,0,2) 3 (2,0,0,0,2) 4 8

 

Rosja

W Rosji do ostatnich biegów ważyły się losy wszystkiego poza ósemką do GPC – to było znane szybciej, ze względu na duży rozstrzał w tym obszarze klasyfikacji. Osa1973 i Luksza79 przystąpili do ostatniego turnieju z takim samym dorobkiem punktowym i z takim samym też zakończyli! Złoto przypadło jednak temu pierwszemu, dzięki większej ilości trójek po jego stronie. Trójka Tomze na zakończenie dała mu brąz, bo nieomylny po czterech seriach Jerzy76 zgarnął tylko jedynkę i spadł na czwarte miejsce. Piąty w generalnej kończy mika1688, któremu nie wyszły ostatnie zawody i przez to nie ma medalu. Stawkę uczestników GPC uzupełniają: wal wald, któremu zabrakło jednego ,,oczka” do piątego miki1688, Gracz usunięty (tak, gracz usunięty, otwiera to szanse dla dziewiątego cymbergaja) i Czapson. Porównując medalistów IMK do IMKJ: wtedy Tomze miał srebro, teraz brąz, Luksza79 miał brąz, teraz srebro.

Gracz (ID) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Osa1973 (2,3,3,2,1) 11 (3,3,3,3,2) 14 (3,3,3,2,3) 14 (0,3,3,2,3) 11 (3,3,3,1,3) 13 (3,3,3,3,2) 14 77
2. Luksza79 (3,3,2,1,2) 11 (2,3,3,2,3) 13 (1,2,3,3,3) 12 (2,3,3,3,3) 14 (3,2,2,3,3) 13 (3,3,3,2,3) 14 77
3. Tomze (3,3,3,2,3) 14 (3,3,2,1,2) 11 (0,2,2,3,3) 10 (3,3,3,2,3) 14 (2,2,1,3,2) 10 (2,2,3,1,3) 11 70
4. Jerzy76 (1,1,1,3,3) 9 (3,1,1,2,3) 10 (3,3,2,3,d) 11 (3,2,2,3,2) 12 (2,3,3,3,3) 14 (3,3,3,3,1) 13 69
5. mika1688 (1,2,3,3,u) 9 (1,2,3,3,3) 12 (2,3,3,2,3) 13 (2,3,2,3,2) 12 (2,3,3,2,3) 13 (3,d,2,2,2) 9 68
6. wal wald (1,2,2,1,2) 8 (2,1,3,3,3) 12 (2,3,3,3,2) 13 (3,2,3,1,2) 11 (3,2,1,2,2) 10 (2,3,2,3,3) 13 67
7. Gracz usunięty (3,3,3,3,3) 15 (2,2,2,2,2) 10 (3,2,1,0,2) 8 (2,2,1,3,1) 9 (1,3,0,1,1) 6 (1,1,2,2,1) 7 55
8. Czapson (1,0,2,2,1) 6 (2,0,2,3,2) 9 (1,1,1,2,2) 7 (1,1,2,2,3) 9 (3,1,2,3,2) 11 (t,2,0,2,0) 4 46
9. cymbergaj (3,1,0,0,0) 4 (3,3,0,1,1) 8 (0,1,1,0,0) 2 (3,1,1,1,1) 7 (1,2,1,1,1) 6 (2,1,1,3,3) 10 37
10. krzyad (2,1,1,2,2) 8 (0,1,1,2,1) 5 (2,1,0,0,0) 3 (1,2,0,1,0) 4 (2,1,0,0,0) 3 (1,2,1,1,0) 5 28
11. arbor (2,2,2,0,2) 8 (1,2,1,0,0) 4 (2,1,2,1,1) 7 (1,0,1,1,0) 3 (0,0,2,0,0) 2 (1,1,0,0,0) 2 26
12. kieliszek86 (0,0,1,1,0) 2 (1,2,0,0,0) 3 (3,0,2,1,1) 7 (1,0,0,0,0) 1 (0,1,3,0,1) 5 (0,2,1,1,2) 6 24
13. Gracz usunięty (0,2,0,3,3) 8 (0,0,0,1,0) 1 (0,0,1,2,1) 4 (0,0,0,2,0) 2 (0,0,1,1,0) 2 (2,1,0,1,2) 6 23
14. Branc (2,1,0,0,1) 4 (0,0,1,0,0) 1 (1,0,0,1,2) 4 (2,1,1,0,1) 5 (1,1,2,2,2) 8 (0,0,1,0,0) 1 23
15. BOT 51204 (0,0,0,0,0) 0 (1,1,0,0,1) 3 (1,2,0,1,1) 5 (0,0,2,0,2) 4 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,2,0,1) 3 15
16. BOT 51203 (0,0,1,1,1) 3 (0,0,2,1,1) 4 (0,0,0,0,0) 0 (0,1,0,0,1) 2 (1,0,0,2,1) 4 (1,0,0,0,1) 2 15

 

Ukraina

Na Ukrainie zdecydowanie karty rozdawały literki. Te nie dotknęły tylko Sahajdacznego, który sięgnął po zasłużone złoto. Upadek i defekt Damiana1337 mogły zabrać mu srebro, ale tak się nie stało. Ciekawie w walce o brąz, gdzie Nicki2011 zaczął ostatni turniej defektem, a Przemo114 skończył. Obaj zakończyli cykl z dorobkiem 65 punktów, ale to Przemo mógł cieszyć się z medalu. Stawkę IMK uzupełnia Bodex, który miał punkt mniej od nich. W GPC pojadą także Franek, Griszaaa92 i Bazi_87. Jedynym medalistą na Ukrainie zarówno w IMK, jak i w IMKJ DamiaN1337, który w młodzieżowym czempionacie zgarnął brąz, tu srebro.

Gracz (ID) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Sahajdaczny (1,3,3,3,3) 13 (3,2,2,3,3) 13 (2,3,2,3,2) 12 (1,3,1,2,3) 10 (3,2,3,3,3) 14 (2,2,3,3,3) 13 75
2. DamiaN1337 (2,3,3,1,3) 12 (3,3,2,3,2) 13 (3,t,3,2,1) 9 (3,2,2,3,2) 12 (1,3,3,3,3) 13 (3,u,d,3,3) 9 68
3. Przemo114 (3,2,3,2,3) 13 (3,3,3,2,1) 12 (1,3,2,2,2) 10 (2,3,3,3,2) 13 (1,3,3,1,d) 8 (3,3,2,1,t) 9 65
4. Nicki2011 (2,1,2,3,3) 11 (1,1,3,1,3) 9 (2,2,3,3,3) 13 (2,2,1,2,3) 10 (2,1,2,3,3) 11 (d,3,2,3,3) 11 65
5. Bodex (3,3,2,2,2) 12 (2,3,3,d,2) 10 (2,3,1,2,3) 11 (1,2,3,3,1) 10 (2,t,2,3,2) 9 (2,2,3,3,2) 12 64
6. Franek (1,2,0,3,2) 8 (1,0,2,2,2) 7 (3,1,1,1,3) 9 (3,3,2,2,3) 13 (3,2,1,2,3) 11 (3,3,3,2,3) 14 62
7. Griszaaa92 (2,2,3,0,2) 9 (3,1,3,3,3) 13 (3,0,2,2,2) 9 (3,1,2,3,1) 10 (1,2,1,0,2) 6 (2,3,1,2,2) 10 57
8. Bazi_87 (1,1,1,3,2) 8 (2,1,2,3,1) 9 (3,2,2,3,3) 13 (2,1,3,1,0) 7 (0,3,2,2,2) 9 (1,2,2,1,2) 8 54
9. Ulmar99 (3,3,2,u,w) 8 (2,2,1,2,3) 10 (1,1,3,1,2) 8 (3,u,w,w,w) 3 (3,2,3,2,1) 11 (1,u,2,2,1) 6 46
10. amy (3,0,1,2,1) 7 (2,3,0,1,0) 6 (d,2,1,0,0) 3 (1,3,3,2,0) 9 (3,3,1,u,1) 8 (0,1,1,2,2) 6 39
11. swk6 (1,0,1,1,1) 4 (1,2,1,2,1) 7 (1,1,3,3,1) 9 (2,1,2,1,2) 8 (2,0,0,2,0) 4 (1,0,3,0,0) 4 36
12. Jojo113 (0,1,1,0,0) 2 (0,2,0,0,2) 4 (2,0,1,1,0) 4 (0,2,1,1,0) 4 (2,1,2,1,1) 7 (1,1,1,0,1) 4 25
13. Stef_83 (2,2,0,2,1) 7 (0,0,0,0,0) 0 (1,2,0,0,0) 3 (0,0,1,1,1) 3 (1,1,0,1,1) 4 (2,1,0,1,0) 4 21
14. Rafi93 (0,0,2,1,1) 4 (1,0,1,1,0) 3 (0,3,0,0,1) 4 (0,0,0,0,1) 1 (0,1,0,0,0) 1 (3,2,0,0,1) 6 19
15. BOT 52921 (0,0,0,1,0) 1 (0,1,1,1,0) 3 (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,3) 4 (0,0,0,0,2) 2 (0,0,1,0,0) 1 12
16. BOT 52922 (0,1,0,0,0) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,1,0,0,1) 2 (0,1,0,0,2) 3 (0,0,1,1,0) 2 (0,1,0,1,1) 3 12

USA

A co działo się w Stanach Zjednoczonych? Tutaj też literki odegrały główne role w tym spektaklu. Najpierw pech dopadł Forg1va i Carnage’a (odpowiednio mistrza i wicemistrza IMK). W swoich inauguracyjnych biegach złapali oni defekty. To w ostatecznym rozrachunku dawało spore szanse na złoto trzeciemu ostatecznie X von Amorowi. Ten jednak defekt zanotował w swym ostatnim starcie. Tym samym pierwsza dwójka skończyła rundę finałową z trzydziestoma punktami, brązowy medalista z dwudziestoma dziewięcioma. Stawkę uczestników IMK uzupełniają grubyraven i szcz00pak, a GPC SuperMario, Mały i Cobra. Tylko Forg1v dał radę zdobyć w Stanach dwa medale (w poniedziałek srebro, w środę złoto).

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Forg1v (0,3,d,2,3) 8 (3,3,3,3,u) 12 (d,3,1,3,3) 10 30
2. Carnage (3,t,2,3,2) 10 (1,2,2,3,2) 10 (d,3,3,3,1) 10 30
3. X von Amor (1,1,3,3,2) 10 (3,1,3,0,2) 9 (2,3,3,2,d) 10 29
4. grubyraven (2,3,1,2,1) 9 (3,2,0,1,2) 8 (2,1,3,3,3) 12 29
5. szcz00pak (3,2,3,3,d) 11 (1,0,1,3,3) 8 (1,2,1,2,3) 9 28
6. SuperMario (3,1,2,2,2) 10 (0,1,3,2,3) 9 (3,1,1,2,1) 8 27
7. Mały (0,2,3,0,3) 8 (1,1,2,2,1) 7 (3,1,0,3,2) 9 24
8. Cobra (3,2,3,0,1) 9 (0,3,0,1,3) 7 (1,0,2,2,2) 7 23
9. Kafar (2,0,1,1,0) 4 (2,2,1,2,2) 9 (3,3,0,1,3) 10 23
10. marcopolo (2,2,0,3,1) 8 (0,3,2,1,d) 6 (2,2,2,1,2) 9 23
11. Hołdys (1,3,1,1,0) 6 (3,0,3,2,1) 9 (2,2,0,1,0) 5 20
12. ja80ro (1,0,0,1,1) 3 (2,2,1,3,3) 11 (3,2,0,0,1) 6 20
13. cypis123 (0,3,2,1,2) 8 (0,1,2,0,1) 4 (1,0,3,0,2) 6 18
14. Batus123 (2,1,2,0,3) 8 (2,0,1,1,0) 4 (0,0,2,0,0) 2 14
15. Maroonsix (1,1,1,2,3) 8 (1,0,0,0,1) 2 (0,0,2,1,1) 4 14
16. machete (0,0,0,0,0) 0 (2,3,0,0,0) 5 (1,1,1,0,d) 3 8

Post Author: Adis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *