10. kolejek w Anglii już za nami. Jak wygląda układ tabeli w niższych ligach? Czy są drużyny, które zaskoczą nas w przyszłym sezonie w wyższej klasie rozgrywkowej?
W lidze 2.1 było trochę dymu. Szósta drużyna pokonała u siebie wicelidera tabeli, ale przynajmniej bonus został u gości. Przedostatnia ekipa przegrywa u siebie z piątą, która ma w składzie dwa boty. Lider rozgrywek miał duże problemy na domowym torze i ledwo zdołał wygrać. Kandydat na podium wygrywa z ekipą spadkową i wyrównuje punkty w tabeli z wiceliderem.
Dragon Riders GB vs London Eagles | 47:43 | LIVE | – | – |
Speedway Kings vs Ipswich Witches | 40:50 | LIVE | – | – |
Black Riders vs Black Wolves Speedway | 51:39 | LIVE | – | – |
SC Rimming Midgettown vs James Bond Crew | 46:44 | LIVE | – | – |
1. | SC Rimming Midgettown | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 520 – 380 | 140 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | London Eagles | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 474 – 426 | 48 | 16 |
3. | Black Riders | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 472 – 428 | 44 | 16 |
4. | James Bond Crew | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 500 – 400 | 100 | 15 |
5. | Ipswich Witches | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 447 – 453 | -6 | 10 |
6. | Dragon Riders GB | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 446 – 454 | -8 | 9 |
7. | Speedway Kings | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 397 – 503 | -106 | 5 |
8. | Black Wolves Speedway | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 344 – 556 | -212 | 1 |
W lidze 2.2 z pewnością największym zaskoczeniem jest przegrana wicelidera, na swoim torze z piątą drużyną w tabeli. Pewna wygrana na wyjeździe drużyny Forgot to Warm Up. Soczysta wygrana lidera na domowym torze. Wygrana gospodarza nad niżej usytuowaną drużyną.
Kubica Fans vs Forgot to Warm Up | 36:54 | LIVE | – | – |
DARK RIDERS – EN vs Królewski Exeter S.C. | 43:47 | LIVE | – | – |
Best Riders vs KWKS Polskie Pączki | 60:30 | LIVE | – | – |
MMKS Radlin vs ST Ostrovia | 52:38 | LIVE | – | – |
1. | Best Riders | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 559 – 340 | 219 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | DARK RIDERS – EN | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 548 – 352 | 196 | 17 |
3. | Forgot to Warm Up | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 494 – 406 | 88 | 17 |
4. | Kubica Fans | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 424 – 476 | -52 | 11 |
5. | Królewski Exeter S.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 429 – 471 | -42 | 10 |
6. | MMKS Radlin | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 438 – 462 | -24 | 9 |
7. | ST Ostrovia | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 357 – 543 | -186 | 2 |
8. | KWKS Polskie Pączki | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 350 – 549 | -199 | 2 |
W lidze 2.3 walka Dawida z Goliatem, piąta drużyna rozgromiła drużynę spadkową. Remis wicelidera na wyjeździe. Porażka trzeciej ekipy z przedostatnią. Lider nie poddaje się na wyjeździe i zgarnia 3 pkt.
CafePort.pl vs Toruńskie Anioły | 63:27 | LIVE | – | – |
United vs Porin Nopea Speedway Racing Team | 51:39 | LIVE | – | – |
Tartak Klamry vs Brytyjskie rakiety | 45:45 | LIVE | – | – |
KS Wypłosz vs POWERFULL VIKING | 40:50 | LIVE | – | – |
1. | POWERFULL VIKING | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 568 – 332 | 236 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Brytyjskie rakiety | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 476 – 424 | 52 | 17 |
3. | Porin Nopea Speedway Racing Team | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 487 – 412 | 75 | 16 |
4. | CafePort.pl | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 452 – 448 | 4 | 11 |
5. | Tartak Klamry | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 432 – 468 | -36 | 8 |
6. | KS Wypłosz | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 410 – 490 | -80 | 7 |
7. | United | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 397 – 503 | -106 | 6 |
8. | Toruńskie Anioły | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 377 – 522 | -145 | 5 |
W lidze2.4 ekipa XXX nie ma zamiaru oddać żadnego meczu w tym sezonie i wygrywa 10 raz z rzędu. Piraci wygrywają na wyjeździe. British Lions Team wygrywają z Brixton Rebels na ich torze. Wicelider utrzymuje swoją dobrą formę i wygrywa u siebie.
The Zdunkers vs XXX | 33:57 | LIVE | – | – |
Brixton Rebels vs British Lions Team | 36:54 | LIVE | – | – |
EN – BOT TEAM 1054 vs Poole Pirates | 38:52 | LIVE | – | – |
Iskra Stolec vs Fast Turtles | 59:31 | LIVE | – | – |
1. | XXX | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 563 – 335 | 228 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Iskra Stolec | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 555 – 344 | 211 | 21 |
3. | British Lions Team | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 508 – 391 | 117 | 19 |
4. | Fast Turtles | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 451 – 449 | 2 | 10 |
5. | Brixton Rebels | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 463 – 437 | 26 | 7 |
6. | Poole Pirates | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 345 – 555 | -210 | 6 |
7. | The Zdunkers | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 398 – 502 | -104 | 5 |
8. | EN – BOT TEAM 1054 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 315 – 585 | -270 | 1 |