Wigilia, większość zajadała już swoje karpie i inne potrawy z wigilijnego stołu, byli też tacy którzy z zapałem poszli na stadiony oglądać swoich ulubieńców na torze w 2 lidze. Warto było oderwać się od stołu i przyjść na mecz? Zobaczcie sami ile emocji przyniosła nam 11. kolejka w 2 lidze angielskiej.
W lidze 2.1 było dużo walki na łokcie i mijanek na torze. Trzy z czterech spotkań przyniosły nam sporo emocji. Czwarta drużyna podejmowała u siebie lidera. Lider na samym początku objął dwupunktowe prowadzenie i już do końca meczu gospodarze nie zdołali nawet wyrównać, mimo że większość biegów kończyła się wynikiem 3:3, to było za mało na lidera. Trzecia drużyna podejmowała u siebie przedostatnią drużynę i pewnie wygrała. Wicelider poradził sobie równie dobrze jak lider, także na wyjeździe. Pokonał szóstą w tabeli ekipę. A teraz najważniejsza wiadomość dla kibiców drużyny Black Wolves Speedway, bowiem wygrali oni pierwszy mecz w tym sezonie. Co prawda nie zmienia to ich pozycji do spadku, ale będzie przynajmniej honorowe zwycięstwo.
19:00 | London Eagles vs SC Rimming Midgettown | 40:50 | LIVE | – | – | |
20:00 | James Bond Crew vs Speedway Kings | 57:33 | LIVE | – | – | |
20:00 | Ipswich Witches vs Black Riders | 40:50 | LIVE | – | – | |
19:00 | Black Wolves Speedway vs Dragon Riders GB | 47:43 | LIVE | – | – |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Rimming Midgettown | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 570 – 420 | 150 | 23 |
2. | Black Riders | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 522 – 468 | 54 | 19 |
3. | James Bond Crew | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 557 – 433 | 124 | 18 |
4. | London Eagles | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 514 – 476 | 38 | 16 |
5. | Dragon Riders GB | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 489 – 501 | -12 | 10 |
6. | Ipswich Witches | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 487 – 503 | -16 | 10 |
7. | Speedway Kings | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 430 – 560 | -130 | 5 |
8. | Black Wolves Speedway | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 391 – 599 | -208 | 3 |
W lidze 2.2 mieliśmy dwa mecze na styku. Drużyna z trzeciego miejsca podejmowała u siebie lidera. O wygranej gospodarzy było wiadomo w 14 biegu dającym wynik 45:39. Bonus natomiast zabrał do siebie lider. Drugim emocjonującym meczem było spotkanie pomiędzy 5 i 7 drużyną. Gospodarze z dwoma botami nie dali rady wygrać tego meczu i przegrali u siebie 44:46. Wicelider na wyjeździe rozprawił się solidnie z ostatnią ekipą. Królewski Exeter S.C pokonał na swoim torze Kubica Fans 51:39.
21:00 | Królewski Exeter S.C. vs Kubica Fans | 51:39 | LIVE | – | – | |
22:00 | KWKS Polskie Pączki vs MMKS Radlin | 44:46 | LIVE | – | – | |
20:00 | ST Ostrovia vs DARK RIDERS – EN | 27:63 | LIVE | – | – | |
16:00 | Forgot to Warm Up vs Best Riders | 46:44 | LIVE | – | – |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Best Riders | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 603 – 386 | 217 | 24 |
2. | DARK RIDERS – EN | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 611 – 379 | 232 | 20 |
3. | Forgot to Warm Up | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 540 – 450 | 90 | 19 |
4. | Królewski Exeter S.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 480 – 510 | -30 | 13 |
5. | MMKS Radlin | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 484 – 506 | -22 | 12 |
6. | Kubica Fans | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 463 – 527 | -64 | 11 |
7. | KWKS Polskie Pączki | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 394 – 595 | -201 | 2 |
8. | ST Ostrovia | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 384 – 606 | -222 | 2 |
Liga 2.3 to seria wygranych gospodarzy i remis. Swoje mecze wygrały drużyny zajmujące wszystkie trzy miejsca podium. Najwięcej emocji przyniosło nam spotkanie ostatniej z piątą drużyną. Zakończyło się ono remisem. Drużyna gości w składzie z dwoma medalistami IMK zdołała tylko zremisować ze spadkowiczem. Medaliści spisali się kolejny raz na medal, razem zdobyli 24 pkt czyli więcej niż reszta ich kolegów z drużyny razem wziętych. Gospodarze natomiast jeździli w miarę równo każdy zdobył średnio 8 pkt. Punktami trzeba było się podzielić, ale bonus powędrował do gości.
19:00 | Porin Nopea Speedway Racing Team vs KS Wypłosz | 56:34 | LIVE | – | – | |
22:00 | POWERFULL VIKING vs CafePort.pl | 56:34 | LIVE | – | – | |
19:00 | Brytyjskie rakiety vs United | 53:37 | LIVE | – | – | |
21:00 | Toruńskie Anioły vs Tartak Klamry | 45:45 | LIVE | – | – |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POWERFULL VIKING | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 624 – 366 | 258 | 24 |
2. | Brytyjskie rakiety | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 529 – 461 | 68 | 20 |
3. | Porin Nopea Speedway Racing Team | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 543 – 446 | 97 | 19 |
4. | CafePort.pl | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 486 – 504 | -18 | 11 |
5. | Tartak Klamry | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 477 – 513 | -36 | 10 |
6. | KS Wypłosz | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 444 – 546 | -102 | 7 |
7. | United | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 434 – 556 | -122 | 6 |
8. | Toruńskie Anioły | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 422 – 567 | -145 | 6 |
W lidze 2.4 meczem na szczycie było zdecydowanie starcie trzeciej z drugą drużyną. Lwy walczyły na swoim torze dzielnie ale to Iskra Stolec wywozi bonus do domu i dzięki temu broni pozycji wicelidera. XXX wygrywa jedenasty raz z rzędu i na 99% to oni awansują do kolejnej dywizji. Poole Pirates wygrywają u siebie z Brixton Rebels, a Fast Turtles górują nad The Zdunkers na swoim torze.
22:00 | British Lions Team vs Iskra Stolec | 50:40 | LIVE | – | – | |
19:00 | Fast Turtles vs The Zdunkers | 59:31 | LIVE | – | – | |
20:00 | Poole Pirates vs Brixton Rebels | 57:33 | LIVE | – | – | |
20:00 | XXX vs EN – BOT TEAM 1054 | 73:17 | LIVE | – | – |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | XXX | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 636 – 352 | 284 | 26 |
2. | Iskra Stolec | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 595 – 394 | 201 | 22 |
3. | British Lions Team | 11 | 9 | 0 | 2 | 3 | 558 – 431 | 127 | 21 |
4. | Fast Turtles | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 510 – 480 | 30 | 13 |
5. | Brixton Rebels | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 496 – 494 | 2 | 8 |
6. | Poole Pirates | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 402 – 588 | -186 | 8 |
7. | The Zdunkers | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 429 – 561 | -132 | 5 |
8. | EN – BOT TEAM 1054 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 332 – 658 | -326 | 1 |