Tytuły IMKJ rozdane! To kto został tym mistrzem? cz. I

Zaczniemy od rywalizacji juniorskiej. Przed wami skrót zmagań o tytuł mistrza kraju juniorów w Australii, Czechach, Danii oraz Finlandii. 

Australia 

W tym kraju, żeby walczyć o złoto trzeba było najpierw przejść eliminacje. Pierwsze 3 rundy to raczej spokojna przeprawa dla niektórych zawodników. A przynajmniej tak raczej powinno być. Jak możemy zauważyć, do finału dostała się 16stka zawodników, która walczyła przez kolejne 3 tygodnie o miano mistrza juniorów w swoim kraju w sezonie 4. Zabrakło w tej szesnastce chociażby betarda, który wcześniej już zdobywał medale w zawodach indywidualnych. Po pierwszej rundzie na prowadzenie wysunął się bestsim, za nim Amund i paru zawodników którzy zdobyli po 10pkt. W następnej rundzie bestsim powiększył przewagę nad rywalami i wydawałoby się, że tytuł ma w zasięgu ręki. No cóż, w ostatniej rundzie lider może nie wstrzelił się w panujące warunki pogodowe, może zawiódł sprzęt. Ostatnia runda skończyła się na korzyść Amunda, zdobywając 13pkt wyprzedził w klasyfikacji bestsima. 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1Amund (3,1,3,2,3) 12 (2,3,1,3,2) 11 (3,2,3,2,3) 13 36
2. bestsim (3,2,3,3,3) 14 (2,1,3,3,3) 12 (1,2,2,2,2) 9 35
3. lesniu3 (3,3,1,2,1) 10 (2,2,0,2,1) 7 (3,3,3,3,2) 14 31
4. kamillo2 (2,1,3,2,2) 10 (3,3,2,1,0) 9 (2,3,2,2,3) 12 31
5. piotrowskp (0,1,2,2,2) 7 (3,3,3,3,3) 15 (2,3,d,2,1) 8 30
6. Erkuos (1,3,2,1,3) 10 (1,3,1,1,1) 7 (2,2,3,3,3) 13 30
7. Maciey (3,3,1,3,0) 10 (1,1,3,2,3) 10 (1,1,1,3,3) 9 29
8. Kubala88 (1,1,2,1,3) 8 (3,2,3,2,2) 12 (3,1,1,1,2) 8 28
9. kerimx (2,3,0,3,1) 9 (3,2,1,1,0) 7 (0,3,2,3,1) 9 25
10. Kwiatas (2,2,1,1,1) 7 (1,0,1,2,2) 6 (2,2,2,1,0) 7 20
11. radzik75 (0,2,0,1,0) 3 (0,1,2,3,3) 9 (0,1,3,1,2) 7 19
12. Popey1982 (1,0,3,3,2) 9 (0,1,2,1,1) 5 (1,0,1,0,1) 3 17
13. krzysio639 (1,2,0,0,1) 4 (2,2,2,0,0) 6 (3,1,0,1,0) 5 15
14. kabraxis123 (2,0,0,0,0) 2 (1,0,0,0,2) 3 (1,0,1,0,0) 2 7
15. Gracz usunięty (0,0,2,0,2) 4 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 4
16. Daw302 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,0,1) 1 3

Czechy 

W tym kraju również podzielono rywalizację na 2 grupy. Najpierw 3 rundy eliminacyjne, następnie 3 rundy finałowe dla szczęśliwej 16stki. Po pierwszym finale prowadził Tomicek, tuż za nim znalazł się EDA77 i Hawiki. Na ten moment liczyli się jeszcze slavio i pitbuul, którzy zdobyli o 3pkt mniej od lidera. Druga runda pechowa dla lidera i tylko 7pkt. Wtedy prowadzenie przejął EDA77. Lepsze starty zaliczyli pietrek, czy Malina_a co dawało im szansę na ewentualną walkę o IMŚJ. Przyszedł czas na rundę ostateczną. Tomicek po raz drugi zdobył 13pkt, na jego szczęście EDA77 zdobył ich tylko 10, przez co wyniki obu zawodników się wyrównały. Ale jak wiemy w przypadku równego wyniku na koniec klasyfikacji o miejscu decyduje liczba zdobytych trójek. Tych miał więcej Tomicek i zdobył tym samym tytuł mistrza juniorów. Drugie miejsce dla EDY i trzecie dla Bagromaxa, który stracił do prowadzących zaledwie punkt. 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Tomicek (3,1,3,3,3) 13 (1,0,0,3,3) 7 (2,3,2,3,3) 13 33
2. EDA 77 (3,2,2,2,3) 12 (2,3,2,3,1) 11 (3,3,0,3,1) 10 33
3. Bagromax (2,2,2,1,1) 8 (2,3,3,3,1) 12 (2,3,3,1,3) 12 32
4. RD9 (0,0,3,2,2) 7 (3,3,3,0,3) 12 (0,1,3,3,3) 10 29
5. Michotek (0,0,2,3,2) 7 (3,2,2,2,2) 11 (1,1,3,3,3) 11 29
6. pitbuul (1,1,3,2,3) 10 (0,1,1,3,3) 8 (3,1,1,2,1) 8 26
7. Hawaiki (1,3,3,3,1) 11 (0,2,1,1,2) 6 (2,2,2,0,2) 8 25
8. Sypekzg (2,3,0,0,3) 8 (0,2,2,2,2) 8 (1,2,1,2,2) 8 24
9. pietrek (1,1,0,0,1) 3 (3,3,0,2,2) 10 (1,1,3,2,2) 9 22
10. Abadon (3,3,1,1,1) 9 (2,1,3,1,0) 7 (1,2,0,1,0) 4 20
11. czesiu154 (0,3,1,1,0) 5 (3,0,1,1,0) 5 (3,0,2,2,2) 9 19
12. Malina_a (1,0,0,2,2) 5 (2,0,3,2,3) 10 (0,0,2,1,1) 4 19
13. slavio (2,2,1,3,2) 10 (1,1,0,0,1) 3 (0,2,0,0,1) 3 16
14. samowar (2,1,2,1,0) 6 (1,1,2,1,1) 6 (2,0,1,1,0) 4 16
15. Willow (3,0,1,0,0) 4 (1,2,1,0,0) 4 (3,3,1,0,0) 7 15
16. Zibi(71) (0,2,0,0,0) 2 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 2

Dania 

I kolejny kraj, który został podzielony na dwie grupy w eliminacjach do finału. Co ciekawe do finału wszedł nawet jeden z botów, więc wydaje się, że można by w tym kraju zrobić 6 rund finałowych. Tak byłoby ciekawiej dla widowiska. Tym razem medalu nie zdobył darczello czy johny1981. Wydawałoby się, że to już tradycja dla tych zawodników. Mimo, że w eliminacjach poradzili sobie świetnie, tak o finałach nie można powiedzieć, że odjechali mecze swoich marzeń. Do rzeczy, Walka od pierwszej rundy toczyła się głównie pomiędzy arkadio, Holą77 i zakrzakiem86. Do tego na ten moment liczył się jeszcze aras36, ale ostatnia runda nie poszła po jego myśli i dużo stracił. We wszystkich trzech rundach przywozili dwucyfrówki, a różnice na koniec trzeciego finału są minimalne. Najlepiej jednak poradził sobie arkadio zdobywając łącznie 38pkt. Tuż za nim uplasował się Hola77 mający o jeden punkt mniej. Trzecie miejsce zajął zakrzak86

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. arkadio (3,3,0,2,3) 11 (2,3,3,3,3) 14 (3,3,3,2,2) 13 38
2. Hola77 (3,2,3,2,3) 13 (3,2,2,3,3) 13 (1,2,3,3,2) 11 37
3. zakrzak86 (3,3,2,1,2) 11 (3,3,3,3,3) 15 (2,3,2,1,2) 10 36
4. darczello (2,3,2,3,d) 10 (2,2,0,2,2) 8 (3,3,3,3,3) 15 33
5. aras36 (3,2,3,3,3) 14 (1,3,3,1,3) 11 (0,2,2,2,2) 8 33
6. Matti (0,2,3,3,2) 10 (0,2,3,3,2) 10 (3,1,2,3,3) 12 32
7. johny1981 (1,3,1,3,3) 11 (3,2,1,1,u) 7 (2,3,3,2,3) 13 31
8. matys30 (1,2,2,0,2) 7 (3,3,2,2,u) 10 (2,1,2,1,1) 7 24
9. UZZO74 (2,1,3,1,2) 9 (2,1,2,2,1) 8 (1,2,1,2,1) 7 24
10. Kony (2,1,2,2,u) 7 (1,1,2,0,2) 6 (1,1,1,3,3) 9 22
11. Endriu74 (2,1,1,0,1) 5 (1,1,1,1,0) 4 (2,0,1,0,0) 3 12
12. Crafter (1,0,1,1,1) 4 (2,1,1,0,1) 5 (1,0,0,1,0) 2 11
13. Krzybor (0,0,0,2,0) 2 (1,0,1,0,1) 3 (3,0,1,0,1) 5 10
14. RL9_Pat (1,1,1,0,1) 4 (0,0,0,1,2) 3 (0,1,0,0,0) 1 8
15. Sandro85 (0,0,0,1,0) 1 (0,0,0,2,0) 2 (0,2,0,1,1) 4 7
16. BOT 50162 (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,0,0) 0 2

Finlandia 

Finlandia również została podzielona na dwie grupy, podobnie jak kraje, które opisywałem wyżej. Po pierwszej rundzie, każdy by chyba powiedział, że faworytem będzie Joker95, który popisał się kompletem punktów. Rywale oczywiście dużo do niego nie tracili, bo Przemo czy mendzel zdobyli po 13pkt. Druga runda niestety była brutalna dla ówczesnego lidera. Zaledwie 7pkt praktycznie pogrzebało jego szanse na mistrzostwo. Na prowadzenie wyszedł mendzel razem z Przemo, którzy mieli łącznie po 25pkt a za nimi Swift z 24pkt. W ostatniej rundzie to właśnie ten trzeci popisał się wspaniałą jazdą, przywożąc w każdym biegu wszystkich swoich rywali za plecami, Swift zdobył tytuł. Mendzel tym razem okazał się lepszy o jeden punkt od Przema, czym zgarnął wicemistrzostwo kraju. 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Swift (2,2,2,2,3) 11 (3,1,3,3,3) 13 (3,3,3,3,3) 15 39
2. mendzel (3,3,2,2,3) 13 (2,2,3,3,2) 12 (2,3,3,3,2) 13 38
3. Przemo (2,2,3,3,3) 13 (2,3,1,3,3) 12 (3,3,2,1,3) 12 37
4. Joker95 (3,3,3,3,3) 15 (2,0,0,2,3) 7 (0,1,0,3,2) 6 28
5. maruder-pl (3,3,3,1,2) 12 (3,3,3,1,0) 10 (1,2,2,0,1) 6 28
6. Tarzan (1,1,3,2,1) 8 (3,3,2,3,2) 13 (3,2,1,1,0) 7 28
7. Bobo (0,1,2,0,1) 4 (1,3,1,2,3) 10 (2,2,3,2,3) 12 26
8. QWERY (0,1,1,3,2) 7 (3,2,3,1,1) 10 (2,1,2,1,3) 9 26
9. kielpin (2,3,2,1,2) 10 (1,2,1,2,2) 8 (0,1,1,3,1) 6 24
10. Abyss (3,2,1,3,1) 10 (1,1,2,0,1) 5 (1,2,2,2,1) 8 23
11. stopek (1,0,1,2,2) 6 (0,0,1,1,0) 2 (3,3,3,0,2) 11 19
12. pepe221 (1,2,0,0,0) 3 (2,2,2,2,1) 9 (2,0,0,0,1) 3 15
13. Lukhero (1,1,1,1,0) 4 (1,0,0,1,1) 3 (1,0,1,2,2) 6 13
14. Karic (0,0,0,1,1) 2 (0,1,2,0,2) 5 (1,1,0,1,0) 3 10
15. Heniek (2,0,0,0,0) 2 (0,1,0,0,0) 1 (0,0,1,2,0) 3 6
16. a.paus (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 0

Legenda:

Kolorzłoty medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolor – srebrny medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolorbrązowy medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolor – reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolor – uczestnik cyklu IMŚJ

Post Author: Dżi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *