Tytuły IMKJ rozdane! To kto został tym mistrzem? cz. II

Druga część relacji ze zmagań o tytuł mistrza kraju juniorów będzie dotyczyć Niemiec, Słowenii, USA i Wielkiej Brytanii.

Niemcy 

Do rywalizacji przystąpiło 32 zawodników. A tak właściwie to 17, a resztę musiały wypełnić boty. Najlepiej w finały wszedł Antonio.L, który wywalczył na torze 13pkt. Tuż za nim plasowali się Sebalack, Jankes czy Sobek z liczbą 12pkt. W drugiej rundzie finałowej najlepiej poradził sobie Sebalack zdobywając 14pkt. Drugi raz 13pkt dla Antionio.L czym ci dwaj zawodnicy wyrównali swoje punkty w klasyfikacji. Jankes ponownie przywiózł 12pkt co dawało mu trzecie miejsce. Wydawało by się, że finał rozegra się raczej pomiędzy Sebalackiem, a Antionio.L. No ten jeden zdobył tytuł, mowa o Sebalacku, ale Antonio, nie może zaliczyć tego startu do udanych. Zdobywając zaledwie 4pkt (być może nie był obecny podczas meczu) spadł na 5 miejsce w klasyfikacji. Na drugie miejsce wskoczył Jankes, który miał najrówniejszą formę podczas tego turnieju. Trzy razy po 12pkt dało mu taki sam wynik co mistrzowi, no ale jednak mniej było tych zdobytych trójek na torze, przez co Jankes musi zadowolić się srebrnym medalem. Trzecie miejsce dla mateuszzg, który stracił do prowadzących 2pkt.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1Sebalack (1,2,3,3,3) 12 (2,3,3,3,3) 14 (0,3,1,3,3) 10 36
2. Jankes (2,2,2,3,3) 12 (2,2,3,2,3) 12 (3,1,3,3,2) 12 36
3. mateuszzg (3,1,3,0,3) 10 (1,1,2,3,3) 10 (3,3,3,2,3) 14 34
4. Retrac (1,1,2,3,2) 9 (3,3,0,1,2) 9 (1,3,3,3,3) 13 31
5. Antonio.L (3,3,3,1,3) 13 (3,2,3,3,2) 13 (0,0,2,1,1) 4 30
6. max76 (2,3,1,2,1) 9 (3,3,1,2,2) 11 (2,2,1,0,1) 6 26
7. Graudenz (0,3,1,1,1) 6 (0,0,3,3,0) 6 (2,2,3,3,3) 13 25
8. GralL (0,2,3,3,2) 10 (3,3,2,1,u) 9 (1,3,1,1,0) 6 25
9. Sobek (3,3,2,2,2) 12 (2,2,2,2,3) 11 (0,0,0,0,0) 0 23
10. Rafciu1946 (2,1,0,1,2) 6 (1,2,0,2,1) 6 (2,2,0,2,2) 8 20
11. Sidney68 (1,0,1,2,0) 4 (2,1,1,1,u) 5 (3,2,2,2,1) 10 19
12. Daria 🙂 (1,1,2,2,1) 7 (0,0,1,0,1) 2 (1,1,2,2,2) 8 17
13. mar_75 (0,0,0,0,0) 0 (0,1,2,0,1) 4 (3,1,2,1,2) 9 13
14. Maniek79 (2,0,0,0,1) 3 (1,1,1,1,2) 6 (2,0,0,0,1) 3 12
15. Karina95 (3,2,1,0,0) 6 (1,0,0,0,0) 1 (1,1,0,1,0) 3 10
16. Obama (0,0,0,1,0) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,0,1,0,0) 1 3

Słowenia 

Rywalizacja pomiędzy Przemo78, a Asteck666 godna podziwu. Od początku do końca zdobywali tyle samo punktów. Mimo, że po pierwszej rundzie prowadził kargulkssg1947, za nim gepek, a dopiero później zawodnicy o których mowa wyżej. To drugie rundy nie były już tak korzystne dla liderów. Tylko 9pkt gepka i zaledwie 6pkt kargulkssg1947. Tymczasem Przemo78 i Asteck666 w drugiej rundzie zdobyli po 14pkt i nadal między nimi był remis pod względem punktów. Ostatnia runda więc miała zadecydować, który z nich będzie cieszył się z tytułu mistrza. I tu zaskoczenie, znowu remis punktowy, na szczęście Przema78 zdobył on większą liczbę trójek i złoty medal powędrował do niego. Srebro po fascynującej rywalizacji należy się Asteckowi666, a brąz wybronił gepek.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Przemo78 (1,2,3,3,3) 12 (2,3,3,3,3) 14 (2,3,2,3,3) 13 39
2. Asteck666 (3,3,2,2,2) 12 (3,3,2,3,3) 14 (2,2,3,3,3) 13 39
3. gepek (2,3,3,3,2) 13 (1,0,3,3,2) 9 (3,3,1,3,2) 12 34
4. kargulkssg1947 (3,3,2,3,3) 14 (0,1,1,2,2) 6 (3,2,3,1,3) 12 32
5. aPoLoGiZeNH (0,1,3,3,3) 10 (2,1,1,3,3) 10 (2,2,3,2,3) 12 32
6. bolop (3,3,2,2,1) 11 (3,3,2,1,1) 10 (3,3,2,2,1) 11 32
7. Steffciu (1,2,3,2,t) 8 (2,3,3,1,3) 12 (1,1,2,2,2) 8 28
8. Kowal910 (3,2,1,1,2) 9 (3,2,2,2,1) 10 (3,3,1,1,1) 9 28
9. Falubazer (2,1,1,1,3) 8 (2,2,0,2,2) 8 (2,2,3,0,2) 9 25
10. AngelGhost (2,0,0,2,0) 4 (3,2,3,0,2) 10 (0,1,2,1,1) 5 19
11. forniks (1,1,1,1,1) 5 (1,1,1,2,1) 6 (1,1,1,3,0) 6 17
12. Kojot (2,2,2,0,2) 8 (1,1,2,0,0) 4 (1,0,1,2,0) 4 16
13. Zoltan Adorjan (1,1,0,0,1) 3 (0,2,0,1,0) 3 (0,0,0,0,2) 2 8
14. Bobik85 (0,0,0,1,1) 2 (1,0,0,1,1) 3 (1,1,0,1,0) 3 8
15. Slajder (0,0,1,0,0) 1 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 2
16. BOT 52655 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,1) 1 1

USA 

Z pewnością mało kto spodziewał się na podium zawodnika, który nigdy wcześniej nie zajmował wyższego miejsca niż 12 w zawodach cyklu IMKJ. Zaczynając od początku rywalizacji. W pierwszej rundzie finałowej, komplet dla Pattomgrzesa, drugie miejsce z 13pkt dla szcz00paka i paru zawodników po 11pkt. Druga runda należała do Forg1v. Zdobywając 13pkt tamtego dnia okazał się najlepszy. Ale w klasyfikacji wciąż prowadził Pattomgrzes z przewagą 3pkt nad Kafarem. Ostatnia runda należała tym razem do szcz00paka, ale cypis123 czy Pattomgrzes również pojechali bardzo dobrze zdobywając po 13pkt. Tym samym nowym mistrzem USA został Pattomgrzes. Drugie miejsce i srebrny medal dla szcz00paka. O trzecie miejsce biło się aż trzech zawodników. Kafar, Forg1v i cypis123 mieli po 33pkt na koniec klasyfikacji. I co teraz? A no wszyscy wiemy, że wygrywa ten z największą liczbą zdobytych trójek. Najwięcej zgromadził ich w trzech rundach Kafar i to do niego powędrował brązowy medal.

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Pattomgrzes (3,3,3,3,3) 15 (3,2,1,3,2) 11 (3,2,3,3,2) 13 39
2. szcz00pak (2,3,3,3,2) 13 (1,1,0,3,2) 7 (3,3,2,3,3) 14 34
3. Kafar (3,3,3,1,1) 11 (2,3,2,2,3) 12 (2,3,0,2,3) 10 33
4. Forg1v (2,2,2,1,3) 10 (2,2,3,3,3) 13 (2,1,2,3,2) 10 33
5. cypis123 (3,2,2,2,2) 11 (3,2,1,2,1) 9 (3,2,2,3,3) 13 33
6. Batus123 (3,3,1,2,2) 11 (1,2,0,2,1) 6 (3,3,1,2,3) 12 29
7. X von Amor (2,2,2,3,2) 11 (1,1,3,1,2) 8 (1,0,2,2,1) 6 25
8. grubyraven (2,0,0,t,3) 5 (3,3,2,1,1) 10 (0,1,3,1,2) 7 22
9. marcopolo (1,1,3,0,3) 8 (0,1,2,0,1) 4 (1,2,3,0,2) 8 20
10. Hołdys (0,0,0,1,0) 1 (3,3,2,3,2) 13 (2,1,1,1,1) 6 20
11. machete (1,2,2,0,1) 6 (2,0,3,1,0) 6 (2,2,1,0,0) 5 17
12. SuperMario (1,1,1,2,1) 6 (2,3,1,0,0) 6 (1,1,1,0,1) 4 16
13. Helelee3 (0,1,1,1,1) 4 (0,0,1,1,0) 2 (1,3,3,1,1) 9 15
14. Carnage (1,1,0,2,0) 4 (0,0,3,2,3) 8 (0,0,0,2,0) 2 14
15. Maroonsix (0,0,1,3,0) 4 (1,1,0,0,3) 5 (0,0,0,1,0) 1 10
16. BOT 52706 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 0

Wielka Brytania 

Kolejny kraj podzielony na dwie grupy. W pierwszej rundzie finałowej na prowadzenie wyszedł kokonek21. Tuż za nim znajdowali się Pluskwa i Domino80. Dla ówczesnego lidera, druga runda potoczyła się fatalnie i zaledwie 5pkt zdobytych podczas zawodów, praktycznie przekreśliły jego szanse na tytuł mistrzowski. Gorzej poszło również Domino80, który po drugiej rundzie wypadł z pierwszej trójki. Na rundę przed końcem na czele znalazł się Pluskwa, a za nim stong 70 KSF oraz fadrian. Trzeci z wymienionych podczas cyklu IMKJ miał tendencję wzrostową formy. W pierwszej rundzie 11pkt, w drugiej 13pkt i w ostatniej 15pkt co dało mu mistrzostwo. Domino80 po słabszej drugiej rundzie odbudował się i zdobywając 14pkt podczas ostatniego finału zdobył srebrny medal wyprzedzając Pluskwę na liczbę zdobytych trójek. 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. fadrian (1,2,3,2,3) 11 (3,3,3,2,2) 13 (3,3,3,3,3) 15 39
2. Domino80 (3,2,3,3,2) 13 (1,1,1,3,3) 9 (3,3,2,3,3) 14 36
3. Pluskwa (2,3,3,2,3) 13 (1,3,2,3,3) 12 (2,3,1,2,3) 11 36
4. blacha (3,3,3,1,2) 12 (3,3,0,0,2) 8 (3,2,3,3,2) 13 33
5. strong 70 KSF (2,1,2,3,2) 10 (3,3,3,3,2) 14 (1,2,2,1,1) 7 31
6. max777 (2,1,1,1,2) 7 (2,2,2,2,3) 11 (3,2,2,3,2) 12 30
7. jarocin01 (2,2,2,1,3) 10 (2,2,3,1,2) 10 (2,1,3,2,2) 10 30
8. kokonek21 (3,3,2,3,3) 14 (0,1,1,2,1) 5 (2,2,1,1,3) 9 28
9. masloo2 (3,1,2,2,1) 9 (2,2,3,3,3) 13 (1,1,3,0,1) 6 28
10. xwerr (0,3,0,2,0) 5 (3,2,2,1,1) 9 (2,3,0,2,1) 8 22
11. Paperossi (1,0,1,3,1) 6 (0,1,2,2,1) 6 (1,0,1,0,1) 3 15
12. Tajski (1,2,0,0,1) 4 (1,0,1,1,1) 4 (1,0,0,2,2) 5 13
13. Bebikz (1,0,1,1,u) 3 (2,0,1,0,0) 3 (0,1,1,1,0) 3 9
14. koshka (0,1,0,0,1) 2 (0,1,0,1,0) 2 (0,0,2,1,0) 3 7
15. Chairman (0,0,1,0,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 2
16. Window32 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 (0,1,0,0,0) 1 1

Legenda:

Kolorzłoty medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolor – srebrny medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolorbrązowy medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolor – reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ

Kolor – uczestnik cyklu IMŚJ

Post Author: Dżi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *