W trzeciej części zmagań o tytuł najlepszego juniora kraju, zobaczycie wyniki dotyczące Szwecji, Łotwy, Ukrainy i Rosji.
W tym kraju mamy zaledwie 9 zawodników rywalizujących w tym cyklu. (Dlatego zostanie pokazana tabela punktowa samych prawdziwych zawodników bez botów). W takiego rodzaju turnieju trzeba trzymać dobrą formę od samego początku. Nawet po pierwszych trzech rundach nie można za bardzo być pewnym, czy stanie się na podium. Po pierwszej rundzie na prowadzenie wyszedł Kwiatek. Świetny mecz i komplet dla tego zawodnika. W drugiej rundzie również wynik dwucyfrowy, 12pkt i wciąż obejmował on prowadzenie z wynikiem 27pkt. Za nim plasował się D666 mający na tamten moment 25pkt, a trzecie miejsce należało do mardoca z wynikiem 24pkt. Po trzeciej rundzie nadal prowadzenie obejmował Kwiatek z liczbą 39pkt. Za nim plasował się tym razem Lubojek mający 37pkt, a D666 spadł na niższe miejsca. Kwiatek w 4 rundzie znowu zdobył 12pkt co dawało mu łącznie 51pkt. Na drugie miejsce wrócił D666 tracąc 2pkt do lidera. W przedostatniej rundzie Kwiatek powiększył swoją przewagę na 3pkt nad D666. Ostatnia runda, ta decydująca o wszystkim. Kwiatek prowadził przez cały turniej, a po rundzie finałowej zdobywa… srebrny medal? Ale jak to? A no tak to, że w ostatniej rundzie D666 odrobił te 3pkt, które tracił do Kwiatka. Obaj zawodnicy na koniec IMKJ mieli po 78pkt. No więc tak, patrzymy na ilość zdobytych trójek przed Kwiatka. 21 razy Kwiatek przyjeżdżał pierwszy na metę. Ile razy przyjechał pierwszy D666? A no już liczymy i mówimy, że również 21. Czyli pierwsza metoda nie zadziałała. No to zaczynamy liczenie zdobytych dwójek. Dla Kwiatka zliczyliśmy ich 6, dla D666 naliczyliśmy ich 7. Przez co właśnie D666 został mistrzem juniorów. Drugie miejsce i srebrny medal dla Kwiatka, a trzecie miejsce dla Lubojka.
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. D666 | (1,3,2,3,3) 12 | (3,2,2,3,3) 13 | (d,2,3,3,2) 10 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,2,3,3,3) 14 | (3,3,3,3,3) 15 | 78 |
2. Kwiatek | (3,3,3,3,3) 15 | (1,2,3,3,3) 12 | (2,2,3,2,3) 12 | (3,2,1,3,3) 12 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,2,1,3,3) 12 | 78 |
3. Lubojek | (2,2,t,3,3) 10 | (2,3,2,3,3) 13 | (3,3,2,3,3) 14 | (2,2,2,3,2) 11 | (2,3,1,3,3) 12 | (2,3,3,3,2) 13 | 73 |
4. Halkian | (3,3,3,3,2) 14 | (2,2,1,1,3) 9 | (2,3,1,3,3) 12 | (2,1,2,2,3) 10 | (3,1,3,3,2) 12 | (3,3,2,2,3) 13 | 70 |
5. Kwas | (2,3,2,2,2) 11 | (3,3,3,2,d) 11 | (3,3,3,3,2) 14 | (1,3,2,3,3) 12 | (2,3,2,2,3) 12 | (2,3,2,2,1) 10 | 70 |
6. mardoc | (3,2,3,2,1) 11 | (3,3,3,2,2) 13 | (3,2,3,2,1) 11 | (3,3,3,2,1) 12 | (3,2,2,1,2) 10 | (2,2,2,2,2) 10 | 67 |
7. Arektom | (1,1,3,2,2) 9 | (2,1,3,3,2) 11 | (2,1,2,1,2) 8 | (3,2,3,2,2) 12 | (2,1,2,2,2) 9 | (3,1,3,3,1) 11 | 60 |
8. purgazik | (3,2,2,1,0) 8 | (3,3,1,2,1) 10 | (3,3,0,1,3) 10 | (1,3,2,1,1) 8 | (2,3,0,1,2) 8 | (0,2,1,1,3) 7 | 51 |
9. Rickardo50 | (2,2,2,1,1) 8 | (1,0,2,2,2) 7 | (1,0,2,2,2) 7 | (0,2,3,1,2) 8 | (1,0,3,2,1) 7 | (1,1,3,1,2) 8 | 45 |
Tutaj także nie było pełnej listy startowej zawodników. Do rywalizacji przystąpiło zaledwie 10ciu Łotyszy (Dlatego pokazana jest tabela tylko z zawodnikami biorącymi udział w cyklu IMKJ). Po pierwszej rundzie na prowadzenie wysunął się slawus277. Jeden punkt mniej tracił do niego Thoogus. W następnych zawodach Thoogus ponownie zdobył 14pkt i przejął pozycję lidera. Za nim usadowił się tym razem Ariel-de tracąc 2pkt do prowadzącego. Po trzeciej rundzie Thoogus powiększył swoją przewagę nad rywalami. Ze zdobyczą 41pkt miał 3pkt przewagi tym razem nad zbiggiem88. W czwartej rundzie rywale odrobili trochę strat do lidera. Zbigg88 nawet zrównał swój wynik z Thoogusem, obaj zawodnicy mieli po 51pkt. Za tą dwójką znajdował się Ariel-de ze stratą 2pkt. Po piątej rundzie Thoogus znowu odskoczył na parę punktów od rywali. Zbigg88 tracił do lidera po tej rundzie już 5pkt, a Ariel-de przesunął się na miejsce drugie i do prowadzącego tracił 4pkt. Ostatnia runda była już tylko przypieczętowaniem tytułu dla Thoogusa. Matematycznie lider potrzebował 12pkt do tytułu. Tyle właśnie zgromadził podczas ostatnich zawodów i tym samym został mistrzem juniorów Łotwy. Drugie miejsce utrzymał Ariel-de, a walka o brązowy medal trwała do samego końca. Rywalizacja pomiędzy zbiggiem88 a slawusem277 trwała do ostatniego biegu zawodów. Obaj zawodnicy spotkali się ze sobą właśnie w ostatniej swojej serii. Zasady były proste, kto zdobędzie w tym biegu więcej punktów, zgarnia brązowy medal. W biegu jak i rywalizacji zwyciężył zbigg88.
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Thoogus | (3,3,2,3,3) 14 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,3,2,3,2) 13 | (2,3,1,3,1) 10 | (3,3,3,3,3) 15 | (2,3,3,2,2) 12 | 78 |
2. Ariel-de | (2,2,3,3,3) 13 | (3,3,2,3,2) 13 | (2,3,3,2,d) 10 | (2,3,3,3,2) 13 | (3,3,2,3,2) 13 | (3,3,1,3,2) 12 | 74 |
3. zbigg88 | (3,2,3,1,2) 11 | (2,3,1,1,3) 10 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,3,2,2,3) 13 | (2,t,3,2,3) 10 | (2,3,3,3,3) 14 | 72 |
4. slawus277 | (3,3,3,3,3) 15 | (1,2,3,2,2) 10 | (3,1,3,3,3) 13 | (1,2,2,3,3) 11 | (3,3,2,1,2) 11 | (2,3,2,3,1) 11 | 71 |
5. nyna | (2,3,1,3,0) 9 | (2,2,2,3,3) 12 | (3,3,2,2,3) 13 | (3,3,3,2,2) 13 | (1,2,1,3,1) 8 | (3,2,3,2,3) 13 | 68 |
6. MrZuma | (3,3,2,2,2) 12 | (3,3,3,2,2) 13 | (2,1,1,2,2) 8 | (3,1,3,3,3) 13 | (2,2,3,0,3) 10 | (3,1,1,3,3) 11 | 67 |
7. swaggier69 | (2,2,0,2,3) 9 | (3,2,1,3,3) 12 | (3,2,2,2,1) 10 | (3,2,1,2,3) 11 | (2,3,2,3,1) 11 | (1,2,3,1,3) 10 | 63 |
8. LegowikCZEWA | (1,1,2,1,1) 6 | (3,1,3,0,1) 8 | (1,2,3,1,3) 10 | (2,2,0,2,2) 8 | (3,2,3,2,3) 13 | (3,0,2,2,2) 9 | 54 |
9. Pajaczek | (2,1,3,2,1) 9 | (1,1,2,2,1) 7 | (0,2,2,3,1) 8 | (1,1,2,1,2) 7 | (1,1,2,1,2) 7 | (1,2,2,1,1) 7 | 45 |
10. sexyborowa | (1,0,2,2,2) 7 | (2,0,0,2,2) 6 | (1,1,1,1,1) 5 | (1,2,1,1,0) 5 | (2,2,0,0,0) 4 | (2,2,2,0,u) 6 | 33 |
Ukraina jak na razie jest najliczniejszym krajem pod względem rywalizacji w 16stu zawodników. W tym kraju rywalizowało 12stu zawodników (tak też pokazuje tabela z punktami poniżej) a pozostałe 4 „osoby” to boty. Zaczynając od początku rywalizacji, po pierwszym turnieju prowadził Sahajdaczny. Jego zdobycz punktowa w pierwszych zawodach to 14pkt, a za nim Ulmar99, czy Nicki2011 tracący po punkcie. Po drugiej rundzie Sahajdaczny zrównał się wynikiem razem z Nickim2011. Za nimi tym razem pojawił się Rotkahylloo tracący do prowadzącej dwójki 2pkt. Po trzecim turnieju na jedno punkowe prowadzenie wyszedł znowu Sahajdaczny. Dobry start zaliczył w tej rundzie DamiaN1337. 14 pkt i pierwsza dwucyfrówka w tym turnieju. Czwarta odsłona cyklu wyniosła Ulmara na drugie miejsce razem z Nickim2011, którzy tracili 1pkt do prowadzącego nadal Sahajdacznego. W piątej rundzie turnieju Sahajdaczny powiększył nieco swoją przewagę zdobywając wtedy 14pkt, gdy jego głowni rywale Nicki2011 i Ulmar99 odpowiednio po 13 i 12pkt. Przewaga Sahajdacznego więc na ostatni turniej wynosiła 2pkt. Ostatnia runda wyłoniła nam zwycięzcę. Został nim Sahajdaczny, któremu 12pkt w ostatnim turnieju wystarczyło do zdobycia złotego medalu. Na drugie miejsce wskoczył Ulmar99 wyprzedzając w tych zawodach Nickiego2011 o 4pkt. A w klasyfikacji jego przewaga nad brązowym Nickim2011 wyniosła 3pkt.
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sahajdaczny | (2,3,3,3,3) 14 | (2,2,3,3,3) 13 | (3,2,3,3,2) 13 | (1,3,2,2,3) 11 | (3,3,3,2,3) 14 | (3,2,1,3,3) 12 | 77 |
2. Ulmar99 | (3,3,3,3,1) 13 | (1,3,1,3,2) 10 | (3,3,3,3,0) 12 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,3,1,3,2) 12 | (3,3,3,2,2) 13 | 75 |
3. Nicki2011 | (3,3,2,2,3) 13 | (3,3,2,3,3) 14 | (2,3,3,2,2) 12 | (3,2,1,2,3) 11 | (2,3,2,3,3) 13 | (3,t,1,2,3) 9 | 72 |
4. Rotkahylloo | (3,1,3,3,2) 12 | (3,3,2,2,3) 13 | (2,2,3,3,1) 11 | (1,1,3,1,2) 8 | (2,2,3,2,1) 10 | (d,2,2,3,3) 10 | 64 |
5. DamiaN1337 | (2,2,2,1,2) 9 | (3,2,3,u,t) 8 | (3,3,2,3,3) 14 | (3,2,3,2,2) 12 | (2,2,2,1,3) 10 | (1,3,3,t,2) 9 | 62 |
6. Bodex | (3,2,3,1,3) 12 | (2,3,1,2,2) 10 | (3,0,1,2,1) 7 | (2,3,2,3,2) 12 | (3,3,1,2,3) 12 | (2,3,2,1,1) 9 | 62 |
7. Perykles | (1,0,2,2,3) 8 | (1,1,1,2,0) 5 | (2,3,2,1,3) 11 | (3,1,3,3,3) 13 | (3,2,3,3,2) 13 | (2,2,0,3,1) 8 | 58 |
8. Franek | (1,3,1,3,2) 10 | (3,2,3,2,2) 12 | (1,2,2,2,3) 10 | (2,3,2,1,1) 9 | (1,1,3,1,2) 8 | (2,1,3,1,0) 7 | 56 |
9. amy | (0,2,2,2,0) 6 | (2,1,2,1,3) 9 | (2,1,1,1,3) 8 | (2,2,1,3,0) 8 | (1,1,2,1,2) 7 | (3,3,3,3,2) 14 | 52 |
10. Przemo114 | (1,1,1,1,1) 5 | (0,0,3,3,2) 8 | (1,2,2,0,2) 7 | (0,1,1,2,1) 5 | (1,1,1,3,0) 6 | (1,1,2,2,2) 8 | 39 |
11. ksieznaEM | (2,2,1,2,1) 8 | (d,1,2,1,1) 5 | (1,1,1,2,0) 5 | (2,0,2,0,2) 6 | (2,0,0,2,1) 5 | (0,1,0,2,3) 6 | 35 |
12. Jojo113 | (2,0,0,0,1) 3 | (2,0,1,0,1) 4 | (0,1,1,1,1) 4 | (1,2,0,0,1) 4 | (1,0,2,0,1) 4 | (1,0,1,1,1) 4 | 23 |
W Rosji również nie mamy pełnej puli zawodników. W sześciorundowym turnieju wzięło udział 9 zawodników i 7 botów. Od samego początku w rywalizacji o najwyższe laury liczyła się trójka zawodników. Jerzy76, mika1688 i Grisza. Już w pierwszym turnieju cała trójka przywiozła po 14pkt. W następnym Na pozycję lidera wysunął się Jerzy76 z przewagą 1pkt nad miką1688 i 3pkt przewagą nad Griszą. W trzeciej odsłonie turnieju Jerzy znowu powiększył swoją przewagę nad dwoma rywalami. Jego zdobycz punktowa to kolejne 14pkt gdy jego rywale zdobyli po 12 i 13pkt . Czwarta runda był znowu wyrównana dla całej trójki. Każdy z zawodników zdobył wtedy po 14pkt, nie nie zmieniło nic w kwestii ilości punktów przewagi Jerzego76 nad rywalami. W piątej rundzie lider w końcu pojechał gorzej niż swoi rywale i jego przewaga się zmniejszyła. A właściwie to mika1688 wyrównał wynik i obaj mieli po 68pkt. Ze stratą 3pkt do dwójki prowadzących był Grisza. W ostatniej szóstej odsłonie cyklu, żeby zdobyć medal Jerzy76 musiał zdobyć choć jeden punkt więcej niż mika1688. Tak też się stało, Jerzy76 zdobył właściwie nawet 2pkt więcej niż jego rywal i przypieczętował swój złoty medal. 2 z 3pkt odrobił Grisza, no ale to za mało do srebra, więc mika1688 obroniła drugą pozycję i srebro, a dla Griszy należał się brązowy medal.
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jerzy76 | (3,3,2,3,3) 14 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,3,3,3,2) 14 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,2,3,3,t) 11 | (1,3,3,3,3) 13 | 81 |
2. mika1688 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,3,3,2,3) 14 | (2,3,2,2,3) 12 | (3,3,3,2,3) 14 | (3,3,3,2,3) 14 | (3,2,2,2,2) 11 | 79 |
3. Grisza | (3,2,3,3,3) 14 | (3,2,2,3,2) 12 | (2,2,3,3,3) 13 | (3,2,3,3,3) 14 | (3,1,3,3,2) 12 | (2,3,3,3,2) 13 | 78 |
4. wal wald | (2,2,3,2,2) 11 | (2,3,1,3,2) 11 | (3,3,2,2,3) 13 | (2,3,2,3,2) 12 | (2,3,2,2,2) 11 | (3,3,1,2,3) 12 | 70 |
5. Luksza79 | (3,3,1,2,3) 12 | (2,2,3,3,3) 13 | (3,2,1,2,3) 11 | (2,2,1,2,1) 8 | (2,3,3,3,3) 14 | (0,2,3,3,3) 11 | 69 |
6. Czapson | (3,2,2,1,2) 10 | (3,1,3,2,1) 10 | (3,3,1,3,2) 12 | (3,3,3,1,1) 11 | (3,3,2,1,1) 10 | (3,3,3,3,3) 15 | 68 |
7. Boris Greczuchin | (2,1,3,1,2) 9 | (1,3,2,2,1) 9 | (1,1,3,3,1) 9 | (3,1,2,2,2) 10 | (1,2,1,2,3) 9 | (3,1,2,2,1) 9 | 55 |
8. BigBrainus | (0,3,1,1,0) 5 | (2,2,0,0,2) 6 | (2,0,3,1,2) 8 | (u,2,2,1,3) 8 | (2,1,2,1,3) 9 | (2,0,2,2,2) 8 | 44 |
9. Osa1973 | (1,1,2,3,1) 8 | (2,2,1,1,2) 8 | (1,2,0,2,1) 6 | (2,1,1,1,2) 7 | (2,0,2,3,0) 7 | (2,2,1,1,1) 7 | 43 |
Legenda:
Kolor – złoty medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ
Kolor – srebrny medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ
Kolor – brązowy medalista IMKJ, reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ
Kolor – reprezentant kraju podczas DPŚJ oraz uczestnik cyklu IMŚJ
Kolor – uczestnik cyklu IMŚJ