Co tam na krajowych podwórkach? Medale IMK rozdane! – część I

No i koniec. Kolejny sezon krajowych zmagań dla seniorów został zakończony! Jak poszło zawodnikom w Australii, Czechach, Danii i Finlandii?

 AUSTRALIA 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1Maciey (1,1,3,3,3) 11 (1,1,3,3,2) 10 (3,2,3,3,3) 14 35
2. Erkuos (2,3,1,1,1) 8 (3,3,3,3,3) 15 (3,3,2,1,2) 11 34
3. Amund (3,2,3,3,2) 13 (2,1,2,d,3) 8 (d,3,2,3,3) 11 32
4. bestsim (1,2,3,3,3) 12 (1,0,2,2,2) 7 (1,2,3,3,3) 12 31
5. Kubala88 (3,3,3,2,3) 14 (1,3,1,2,2) 9 (0,1,3,0,2) 6 29
6. lesniu3 (3,0,1,2,2) 8 (2,3,2,3,1) 11 (2,3,0,2,2) 9 28
7. betard (1,2,0,3,1) 7 (1,3,3,3,0) 10 (3,2,2,2,1) 10 27
8. Kwiatas (0,2,2,1,3) 8 (3,2,2,2,3) 12 (1,3,1,1,1) 7 27
9. piotrowskp (2,3,2,2,d) 9 (2,1,1,2,1) 7 (2,1,1,1,1) 6 22
10. radzik75 (0,0,2,2,2) 6 (0,2,0,1,2) 5 (3,0,1,3,3) 10 21
11. kerimx (2,3,1,1,2) 9 (2,2,1,1,3) 9 (2,0,0,0,0) 2 20
12. seba761 (0,0,1,0,1) 2 (3,2,3,1,u) 9 (1,1,0,2,1) 5 16
13. L0rd_W (2,1,2,1,1) 7 (3,0,1,0,1) 5 (0,1,1,1,0) 3 15
14. Popey1982 (1,1,0,0,0) 2 (0,1,0,0,0) 1 (0,0,3,2,2) 7 10
15. kabraxis123 (3,1,0,0,0) 4 (0,0,0,1,1) 2 (1,0,0,0,0) 1 7
16. hagon (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,0,0) 0 (2,2,2,0,0) 6 6

Indywidualnym mistrzem Australii został Maciey! Chciałoby się rzec, że w końcu mu się to udało! To, że jest to kluczowy zawodnik dla „kangurów” to nie ulega wątpliwości, a teraz osiągnął największy sukces na swoim krajowym podwórku. Jest to bowiem czwarty sezon startów tego żużlowca. Dotychczas nie było edycji IMK, której nie zakończył by na podium ale dopiero teraz udało mu się wygrać. Najpierw zajął on 3 miejsce, a sezon później powtórzył ten wyczyn. Następnie w 3 sezonie stanął on na drugim miejscu podium. A teraz, konsekwentnie pnąc się w górę, Maciey pierwszy raz w karierze zdobył złoty medal IMK! Gratulacje! Drugie miejsce zajął Erkuos, który był obrońcą tytułu mistrzowskiego z zeszłego sezonu. Zabrakło niewiele by wygrał drugi raz z rzędu lecz nie udało mu się ta sztuka i musi zadowolić się jedynie srebrem. Podium uzupełnił Amund, dla którego jest to drugie podium IMK w karierze, bowiem w 2 sezonie zajął on drugie miejsce.

Cała ta trójka reprezentować będzie swój kraj w przyszłosezonowym DPŚ. A skład „kangurów” uzupełnią bestsim i Kubala88!

 CZECHY 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. Bagromax (1,2,2,2,2) 9 (3,2,3,3,3) 14 (3,2,2,3,3) 13 36
2. pietrek (1,1,0,0,1) 3 (3,3,3,3,2) 14 (3,3,3,3,3) 15 32
3. EDA 77 (3,0,3,3,3) 12 (2,2,3,1,0) 8 (2,2,3,1,1) 9 29
4. Michotek (1,0,0,2,2) 5 (2,2,2,2,3) 11 (3,3,1,3,3) 13 29
5. RD9 (0,0,0,0,0) 0 (3,3,2,3,3) 14 (2,3,3,3,2) 13 27
6. pitbuul (3,2,2,3,3) 13 (0,2,2,2,2) 8 (2,0,1,2,1) 6 27
7. Tomicek (2,1,3,3,2) 11 (0,1,1,3,3) 8 (1,1,2,2,1) 7 26
8. Abadon (3,3,3,1,1) 11 (2,3,u,w,w) 5 (1,2,2,2,2) 9 25
9. Sypekzg (u,3,3,3,3) 12 (1,u,0,2,1) 4 (3,1,1,1,2) 8 24
10. Hawaiki (1,3,1,2,3) 10 (2,0,2,1,1) 6 (2,d,2,2,2) 8 24
11. samowar (2,2,1,2,1) 8 (0,1,3,2,u) 6 (1,1,3,1,3) 9 23
12. Malina_a (2,2,2,1,2) 9 (3,0,1,1,2) 7 (0,1,0,1,0) 2 18
13. czesiu154 (0,3,1,1,1) 6 (1,3,0,1,1) 6 (0,2,1,0,0) 3 15
14. slavio (3,1,0,1,0) 5 (1,1,1,0,2) 5 (0,3,0,0,1) 4 14
15. Zibi(71) (2,1,2,0,0) 5 (1,1,0,0,1) 3 (1,0,0,0,0) 1 9
16. ares0272 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 2

O matko, co tu się działo?! Praktycznie wszyscy z TOP5 Czech pierwsze zawody można powiedzieć, że wręcz zawalili. Wyjątkiem tu jest jedynie EDA 77. Pozostali? 9 oczek, 3, 5… 0?! Jak oni to zrobili, że po takim początku znaleźli się w czołówce? To pozostanie ich tajemnicą, a nam nie pozostaje nic tylko złożyć im owacje na stojąco. Mistrzem Czech został Bagromax, dla którego jest to drugi tytuł mistrzowski z rzędu! Drugi zakończył turniej pietrek. Pierwsze zawody w rundzie finałowej skończył na fatalnym 14 miejscu, zdobywając zaledwie 3 punkty. A potem? Okazywał się bezbłędny i nie zostawiał złudzeń rywalom! W pełni zasłużone drugie miejsce na pudle. A na najniższym stopniu podium stanął EDA 77, dla którego jest to pierwszy medal w karierze!

Skład reprezentacji Czech na turniej DPŚ uzupełnią Michotek oraz RD9

 DANIA 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. zakrzak86 (2,3,3,3,3) 14 (2,3,2,3,3) 13 (2,3,3,3,3) 14 41
2. arkadio (2,3,2,3,3) 13 (3,3,2,2,2) 12 (3,3,2,3,3) 14 39
3. aras36 (3,2,1,1,1) 8 (3,3,3,3,3) 15 (3,3,3,3,2) 14 37
4. matys30 (3,3,1,2,2) 11 (3,2,3,2,3) 13 (3,3,3,1,1) 11 35
5. UZZO74 (3,2,3,3,2) 13 (1,2,2,1,3) 9 (2,2,2,2,2) 10 32
6. Hola77 (1,3,3,2,3) 12 (2,d,3,3,2) 10 (1,d,3,2,3) 9 31
7. Matti (1,1,2,3,2) 9 (1,2,3,3,1) 10 (2,2,1,0,2) 7 26
8. johny1981 (2,2,0,1,3) 8 (2,3,1,0,2) 8 (d,2,2,1,3) 8 24
9. darczello (2,0,3,2,1) 8 (2,1,0,1,2) 6 (3,1,1,3,0) 8 22
10. Kony (3,2,2,2,0) 9 (3,1,1,2,1) 8 (1,d,1,2,u) 4 21
11. Krzybor (1,0,2,1,0) 4 (1,0,2,2,0) 5 (1,1,2,0,2) 6 15
12. Crafter (1,1,0,1,2) 5 (0,2,1,1,0) 4 (1,0,1,2,1) 5 14
13. Endriu74 (0,1,1,0,1) 3 (0,0,0,0,1) 1 (0,2,0,1,0) 3 7
14. Sandro85 (0,1,1,0,0) 2 (1,1,1,0,0) 3 (0,1,0,0,1) 2 7
15. QM Mario ZG (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,1,1) 2 (2,0,0,1,1) 4 6
16. RL9_Pat (0,0,0,0,1) 1 (0,1,0,0,0) 1 (0,1,0,0,0) 1 3

W Dani w zasadzie od początku do końca królował tylko jeden, tylko ten najlepszy! Mistrz duńskiego IMK – zakrzak86, dla którego jest to drugie podium ale i pierwsze złoto w karierze. W sezonie 3 bowiem ten zawodnik zakończył zawody z brązowym medalem. Na drugim miejscu na pudle stanął arkadio, dla którego również jest to drugie podium podczas jego przygody z zawodowym żużlem. Podobnie jak zakrzak86, do tej pory stanął na podium raz, na 3 miejscu i miało to miejsce w 2 sezonie. Natomiast w tym sezonie 3 miejsce zajął aras36 dla którego jest to pierwszy medal IMK w karierze.

Do zakrzaka86, arkadio i arasa36 w pucharze o Drużynowe Mistrzostwo Świata dołączą także matys30 oraz UZZO74.

 FINLANDIA 

Gracz (ID) Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma punktów
1. mendzel (3,2,2,2,3) 12 (3,3,3,3,3) 15 (3,1,3,3,3) 13 40
2. Swift (2,1,3,3,3) 12 (3,1,3,2,3) 12 (2,3,2,3,3) 13 37
3. Joker95 (1,3,1,3,2) 10 (3,3,3,3,2) 14 (3,2,3,3,2) 13 37
4. Przemo (3,3,3,3,2) 14 (3,2,2,3,d) 10 (2,3,3,2,1) 11 35
5. Bobo (0,0,2,2,3) 7 (0,2,2,2,3) 9 (3,3,3,d,3) 12 28
6. maruder-pl (3,3,2,3,1) 12 (2,0,2,2,0) 6 (3,2,2,2,0) 9 27
7. Lukhero (0,0,3,2,3) 8 (2,1,2,1,2) 8 (2,3,2,1,1) 9 25
8. Abyss (0,2,0,2,0) 4 (2,3,3,1,1) 10 (0,1,2,1,2) 6 20
9. kielpin (1,1,1,1,2) 6 (1,0,0,1,2) 4 (2,u,1,3,3) 9 19
10. Tarzan (3,3,2,1,0) 9 (2,d,1,0,3) 6 (1,1,1,0,0) 3 18
11. Karic (0,0,3,1,1) 5 (0,1,1,0,1) 3 (1,2,0,2,2) 7 15
12. QWERY (2,2,1,0,1) 6 (1,2,0,0,2) 5 (1,2,0,1,0) 4 15
13. pepe221 (2,1,1,0,0) 4 (0,2,1,3,0) 6 (1,1,0,0,1) 3 13
14. Heniek (2,1,0,0,2) 5 (1,1,0,0,1) 3 (0,0,1,2,1) 4 12
15. stopek (1,0,0,0,0) 1 (0,3,0,2,1) 6 (0,0,1,1,2) 4 11
16. kropek81 (1,2,0,1,1) 5 (1,0,1,1,0) 3 (0,0,0,0,0) 0 8

 

I na koniec części pierwszej podsumowania IMK, przeniesiemy się na Skandynawię, gdzie to mistrzem Finlandii został pierwszy raz w karierze mendzel. Drugie miejsce zajął Swift, dla którego jest to drugi srebrny medal w zmaganiach o indywidualne mistrzostwo Finlandii. Podium uzupełnił Joker95, dla którego również jest to drugi brąz w karierze!

Skład Finów na DPŚ uzupełnią Przemo oraz Bobo.

Post Author: MrZuma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *