W drugiej części podsumowania zawodów IMK pod lupę weźmiemy wyniki z Francji, Niemiec, Norwegii oraz Polski.
FRACJA
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Phoenix | (2,2,2,2,2) 10 | (2,2,2,3,3) 12 | (3,3,2,3,3) 14 | (1,2,2,3,3) 11 | (0,3,3,2,2) 10 | (3,3,2,2,3) 13 | 70 |
2. Cal92 | (3,3,3,2,3) 14 | (3,3,2,3,3) 14 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,2,2,t,2) 9 | (2,2,2,2,1) 9 | (1,1,3,3,1) 9 | 69 |
3. monti | (3,3,1,1,1) 9 | (2,2,2,1,2) 9 | (1,3,3,2,3) 12 | (0,3,3,3,3) 12 | (3,3,0,2,2) 10 | (3,3,3,3,3) 15 | 67 |
4. Gloomhaven | (2,1,2,2,1) 8 | (1,3,3,2,u) 9 | (3,2,3,2,3) 13 | (2,3,3,3,3) 14 | (2,2,3,2,3) 12 | (3,3,2,d,3) 11 | 67 |
5. darekk-77 | (1,2,3,3,3) 12 | (3,3,0,3,2) 11 | (0,2,3,2,2) 9 | (2,2,3,2,2) 11 | (3,2,3,1,3) 12 | (2,2,2,3,2) 11 | 66 |
6. Gajdus | (2,2,3,3,3) 13 | (3,1,1,1,2) 8 | (1,2,1,2,0) 6 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,2,1,0,2) 8 | (2,2,1,1,2) 8 | 58 |
7. Rychuuuu | (1,1,1,2,0) 5 | (3,3,0,2,0) 8 | (3,0,2,3,1) 9 | (2,2,2,2,1) 9 | (1,3,3,3,3) 13 | (3,3,3,1,3) 13 | 57 |
8. romus8411 | (3,1,2,3,2) 11 | (2,1,3,2,3) 11 | (2,2,0,3,1) 8 | (1,1,1,2,1) 6 | (3,1,2,3,3) 12 | (1,0,3,3,2) 9 | 57 |
9. tomalka | (3,3,3,3,2) 14 | (0,2,3,2,1) 8 | (2,3,1,1,2) 9 | (3,3,1,1,1) 9 | (2,3,2,3,2) 12 | (1,1,u,w,w) 2 | 54 |
10. kuba-SG | (0,0,2,1,3) 6 | (0,2,3,3,3) 11 | (3,1,2,0,2) 8 | (3,0,2,1,2) 8 | (1,0,2,3,0) 6 | (2,2,1,2,2) 9 | 48 |
11. LeFleur | (1,3,1,1,0) 6 | (1,1,2,1,0) 5 | (1,1,1,0,1) 4 | (1,d,0,2,2) 5 | (2,1,1,1,1) 6 | (2,2,1,0,1) 6 | 32 |
12. Szatan Serduszko | (2,2,1,0,1) 6 | (2,1,1,1,1) 6 | (2,1,2,1,2) 8 | (0,1,1,1,1) 4 | (1,0,1,1,0) 3 | (0,1,2,2,0) 5 | 32 |
13. BOT 54888 | (0,1,0,0,0) 1 | (1,0,1,0,2) 4 | (0,1,0,0,0) 1 | (0,1,0,1,0) 2 | (0,1,1,1,0) 3 | (0,0,1,1,1) 3 | 14 |
14. BOT 54886 | (0,0,0,1,2) 3 | (1,0,0,0,1) 2 | (0,0,0,1,1) 2 | (1,1,1,0,0) 3 | (0,0,0,0,1) 1 | (0,0,0,2,0) 2 | 13 |
15. BOT 54887 | (1,0,0,0,1) 2 | (0,0,1,0,0) 1 | (0,0,1,1,0) 2 | (0,0,0,0,0) 0 | (1,1,0,0,1) 3 | (1,0,0,0,0) 1 | 9 |
16. BOT 54885 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,0,1) 1 | (1,0,0,0,0) 1 | (2,0,0,0,0) 2 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,1,0,1,1) 3 | 7 |
Mistrzem Francji został Phoenix, który może się już chwalić, że w gablocie ma wszystkie możliwe medale IMK. W sezonie 1 bowiem zajął on 3 miejsce, w 2 sezonie został wicemistrzem, w 3 sezonie z kolei wylądował minimalnie poza podium, a teraz udało mu się wygrać! Gratulacje. Drugi w tym sezonie jest Cal92. Dla tego zawodnika jest to drugi srebrny medal IMK z rzędu! Monti z kolei zajął najniższe miejsce na pudle. Jest to pierwsze podium IMK w karierze tego żużlowca.
Kadrę trójkolorowych na DPŚ uzupełnią także Gloomhaven i darekk-77.
NIEMCY
Gracz (ID) | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|
1. Sebalack | (0,1,3,2,3) 9 | (1,3,3,3,2) 12 | (3,3,3,3,3) 15 | 36 |
2. Jankes | (3,2,3,3,1) 12 | (2,3,3,3,3) 14 | (1,2,2,0,3) 8 | 34 |
3. Retrac | (3,0,2,3,2) 10 | (3,2,3,2,3) 13 | (3,2,1,2,3) 11 | 34 |
4. mateuszzg | (2,1,1,3,2) 9 | (3,2,2,2,3) 12 | (1,3,3,3,2) 12 | 33 |
5. Sobek | (3,3,1,3,3) 13 | (0,1,3,3,3) 10 | (2,0,2,3,2) 9 | 32 |
6. Rafciu1946 | (2,2,2,2,2) 10 | (3,1,2,1,2) 9 | (2,2,3,3,3) 13 | 32 |
7. Antonio.L | (1,3,2,2,3) 11 | (1,0,1,3,1) 6 | (3,3,3,1,1) 11 | 28 |
8. max76 | (1,0,0,2,3) 6 | (2,2,1,1,2) 8 | (3,2,2,2,0) 9 | 23 |
9. GralL | (3,3,3,1,1) 11 | (t,1,0,2,d) 3 | (2,1,2,1,2) 8 | 22 |
10. Sidney68 | (2,1,2,0,2) 7 | (2,3,2,0,u) 7 | (2,1,1,2,0) 6 | 20 |
11. Graudenz | (1,2,1,0,0) 4 | (3,3,2,2,2) 12 | (0,0,1,1,1) 3 | 19 |
12. Maniek79 | (0,2,3,1,0) 6 | (0,0,1,1,1) 3 | (0,3,1,2,1) 7 | 16 |
13. Daria |
(2,3,1,1,0) 7 | (2,2,1,0,0) 5 | (0,0,0,0,0) 0 | 12 |
14. mar_75 | (0,0,0,0,0) 0 | (1,1,0,0,0) 2 | (1,1,0,1,2) 5 | 7 |
15. Karina95 | (1,1,0,0,1) 3 | (1,0,0,0,1) 2 | (1,0,0,0,1) 2 | 7 |
16. Obama | (0,0,0,1,1) 2 | (0,0,0,1,1) 2 | (0,1,0,0,0) 1 | 5 |
Mistrzem Niemiec został Sebalack, który pierwszej rundy finałów nie mógł zaliczyć do udanych, ale udało mu się pozbierać i odrobić straty. Czystym kompletem w rundzie 6 IMK przypieczętował swoje mistrzostwo. Warto zaznaczyć, że jest to jego pierwszy medal IMK w karierze i od razu złoto! Brawo! Na drugim miejscu uplasował się Jankes, dla którego jest to drugie srebro z rzędu. Z identycznym dorobkiem punktowym jednak mniejszą liczbą indywidualnych wygranych biegów IMK w Niemczech zakończył Retrac i to właśnie on zajął 3 miejsce. Dla Niego jest to również 3 medal w karierze. Dotychczas udało mu się zdobyć jedno srebro w sezonie 2 oraz brąz w sezonie 3.
W DPŚ obok medalistów pojadą także mateuszzg oraz Sobek.
NORWEGIA
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dżi | (3,3,2,3,3) 14 | (2,2,2,3,3) 12 | (2,3,2,2,3) 12 | (3,3,3,3,2) 14 | (3,1,2,2,3) 11 | (3,2,2,3,2) 12 | 75 |
2. R666 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,t,2,3,u) 8 | (1,2,3,3,3) 12 | (3,3,1,2,2) 11 | (3,3,2,3,3) 14 | (2,2,3,3,2) 12 | 72 |
3. gruszka74 | (3,2,1,1,3) 10 | (2,3,3,3,2) 13 | (3,2,3,2,3) 13 | (3,2,2,3,3) 13 | (2,2,1,3,3) 11 | (u,3,3,1,2) 9 | 69 |
4. bartekg1 | (1,3,2,3,2) 11 | (2,3,3,2,u) 10 | (2,3,3,3,3) 14 | (2,3,3,2,3) 13 | (1,3,3,1,1) 9 | (2,3,1,2,3) 11 | 68 |
5. lividum | (2,3,3,3,t) 11 | (2,1,1,2,3) 9 | (3,1,2,3,2) 11 | (3,2,2,2,3) 12 | (2,3,3,3,2) 13 | (2,2,2,3,3) 12 | 68 |
6. DARO66K | (1,2,3,2,u) 8 | (3,2,2,2,3) 12 | (1,3,2,1,2) 9 | (2,1,3,3,3) 12 | (2,1,3,3,2) 11 | (3,2,3,3,3) 14 | 66 |
7. RaDZIK | (2,1,2,2,2) 9 | (3,3,3,1,2) 12 | (3,3,3,2,2) 13 | (2,0,3,3,1) 9 | (0,2,1,1,2) 6 | (3,3,1,2,1) 10 | 59 |
8. Padrino | (0,2,3,2,3) 10 | (1,1,1,3,2) 8 | (0,2,2,2,1) 7 | (1,3,1,1,0) 6 | (3,3,3,d,2) 11 | (0,1,3,2,0) 6 | 48 |
9. Cinek | (0,0,2,2,2) 6 | (3,2,1,1,0) 7 | (2,0,1,1,0) 4 | (1,2,2,1,2) 8 | (3,2,2,0,3) 10 | (3,3,0,2,3) 11 | 46 |
10. rafci81 | (3,2,d,0,0) 5 | (1,0,3,2,3) 9 | (3,0,1,3,1) 8 | (1,1,2,2,1) 7 | (2,0,2,2,1) 7 | (1,1,2,1,2) 7 | 43 |
11. tylko_apator | (2,1,1,0,1) 5 | (1,2,0,0,1) 4 | (2,1,1,0,1) 5 | (2,0,1,0,0) 3 | (1,2,0,2,1) 6 | (2,0,2,0,0) 4 | 27 |
12. BOT 54935 | (0,0,0,1,1) 2 | (0,0,0,1,1) 2 | (1,1,0,1,2) 5 | (0,1,1,1,1) 4 | (0,0,1,2,0) 3 | (0,0,1,1,1) 3 | 19 |
13. Sogndal | (1,1,1,1,0) 4 | (1,1,1,1,0) 4 | (1,1,0,0,0) 2 | (0,2,0,1,0) 3 | (1,0,1,0,0) 2 | (1,1,0,1,1) 4 | 19 |
14. BOT 54936 | (0,1,1,1,1) 4 | (0,1,0,0,2) 3 | (0,0,0,0,1) 1 | (1,0,0,0,2) 3 | (1,1,0,1,1) 4 | (0,1,1,0,0) 2 | 17 |
15. BOT 54937 | (1,0,0,0,1) 2 | (0,3,2,0,1) 6 | (0,2,1,0,0) 3 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,1,0) 1 | (1,0,0,0,1) 2 | 14 |
16. BOT 54938 | (2,0,0,0,2) 4 | (0,0,0,0,1) 1 | (0,0,0,1,0) 1 | (0,1,0,0,1) 2 | (0,1,0,0,0) 1 | (1,0,0,0,0) 1 | 10 |
Podobnie jak we Francji Phoenix, tutaj też Dżi może się pochwalić dorobkiem wszystkich kolorów medali zdobytych podczas IMK. W sezonie 1 zdobył on brąz, w sezonie 3 srebro a teraz złoto! Redaktor naczelny SHNews został więc indywidualnym mistrzem Norwegii! Brawo! R666 uplasował się na 2 miejscu. Dla niego jest to upragniony powrót na pudło. Warto zaznaczyć, że został on pierwszym w historii mistrzem Norwegii, który potem w sezonie 2 ten tytuł obronił. W sezonie 3 nie znalazł się na podium, a teraz na nie wrócił i to ze srebrnym medalem. Gruszka74 przystępował do tej edycji IMK jako obrońca tytułu mistrzowskiego. Nie udało mu się go obronić ale zakończył turniej na bardzo dobrym 3 miejscu. Gratulacje!
W kadrze Norwegów na zbliżający się DPŚ znaleźli się także bartekg1 oraz lividum.
POLSKA
Miejsce | Zawodnik |
---|---|
1. | pawe78 |
2. | gregory7372 |
3. | Popeye |
4. | Tyśka14 |
5. | Sadlah |
6. | Adamsky73 |
7. | wolny851 |
8. | Pepunio |
9. | Karwa |
10. | sportster74 |
11. | pj007 |
12. | Wqrwix |
13. | Tomo |
14. | Goldi10 |
15. | kropa46 |
16. | idorablo63 |
I na koniec II części artykułu przechodzimy na nasze polskie krajowe podwórko. Tutaj mistrzem został nie kto inny jak pawe78. No ale czego się można było spodziewać po najbardziej utytułowanym Polaku w świecie SpeedwayHero. Drugi był gregory7372, który w tym sezonie chciał obronić tytuł mistrza Polski. Nie udało się, ale drugie miejsce też jest sukcesem przy tak ogromnej konkurencji jaka jest w kraju nad Wisłą. Ostatnie miejsce na podium zajął Popeye, dla którego jest to pierwszy medal IMK w karierze. Gratulujemy! W Polsce to nie lada wyczyn!
Kadrę biało-czerwonych na zbliżający się DPŚ uzupełnią Tyśka14 oraz Sadlah.