I na koniec podsumowania zawodów IMK popatrzmy na wyniki z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Łotwy.
USA
Gracz (ID) | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|
1. Hołdys | (3,2,3,1,3) 12 | (1,3,2,3,3) 12 | (3,2,2,2,3) 12 | 36 |
2. Forg1v | (3,3,1,2,3) 12 | (2,3,1,3,u) 9 | (2,3,3,3,3) 14 | 35 |
3. grubyraven | (3,3,2,2,2) 12 | (2,1,3,2,3) 11 | (1,3,2,2,3) 11 | 34 |
4. Kafar | (2,3,3,2,t) 10 | (3,3,0,2,3) 11 | (3,3,1,1,2) 10 | 31 |
5. Helelee3 | (1,2,3,3,3) 12 | (3,2,1,1,2) 9 | (0,1,3,3,2) 9 | 30 |
6. cypis123 | (3,2,2,0,2) 9 | (2,3,0,2,3) 10 | (2,2,1,3,2) 10 | 29 |
7. Carnage | (2,2,2,1,1) 8 | (3,2,3,2,2) 12 | (1,3,2,1,2) 9 | 29 |
8. X von Amor | (1,1,2,3,2) 9 | (0,1,2,3,1) 7 | (2,2,3,2,3) 12 | 28 |
9. Batus123 | (2,3,1,3,0) 9 | (2,2,3,1,0) 8 | (1,1,0,3,1) 6 | 23 |
10. marcopolo | (1,1,3,1,3) 9 | (0,0,2,1,2) 5 | (1,0,2,0,1) 4 | 18 |
11. ArexSpeed | (1,1,0,0,2) 4 | (3,0,3,3,1) 10 | (3,d,u,w,w) 3 | 17 |
12. szcz00pak | (0,0,1,3,1) 5 | (1,2,1,0,2) 6 | (0,1,3,2,0) 6 | 17 |
13. Maroonsix | (0,0,0,2,t) 2 | (0,0,2,0,1) 3 | (3,2,1,1,1) 8 | 13 |
14. machete | (0,0,0,1,0) 1 | (1,1,1,1,1) 5 | (2,1,0,0,1) 4 | 10 |
15. Pattomgrzes | (2,1,1,0,1) 5 | (1,1,0,0,0) 2 | (0,0,1,0,0) 1 | 8 |
16. BOT 52707 | (0,0,0,0,1) 1 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,1,0) 1 | 2 |
Ostatnią już część podsumowania tej edycji IMK zaczniemy od nie lada niespodzianki. Bo oto bowiem w Stanach Zjednoczonych wygrywa Hołdys, dla którego jest to pierwsze w karierze miejsce na podium w Amerykańskim IMK, a tu od razu złoto! Najbardziej utytułowany Amerykanin i jednocześnie drugi najwięcej razy nagradzany żużlowiec na świecie – Forg1v, musiał się zadowolić jedynie srebrnym medalem w zakończonych w zeszłym tygodniu zmaganiach o Indywidualne Mistrzostwo Kraju! Najniższe miejsce na podium zajął z kolei grubyraven. Dla niego również jest to pierwsze podium w karierze podczas turnieju IMK.
A skład Amerykanów w przyszłorocznym DPŚ uzupełnią także Kafar wraz z Helelee3!
WŁOCHY
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. squall1 | (3,3,3,3,u) 12 | (2,3,3,2,2) 12 | (3,3,3,3,3) 15 | (1,3,3,3,3) 13 | (3,2,3,3,2) 13 | (3,3,3,3,1) 13 | 78 |
2. endrju-garcia | (2,2,2,3,3) 12 | (3,3,3,3,3) 15 | (0,3,3,2,3) 11 | (3,3,2,3,3) 14 | (3,2,3,2,3) 13 | (1,3,3,2,d) 9 | 74 |
3. ar2d2 | (2,3,3,2,3) 13 | (1,3,3,2,2) 11 | (2,3,2,3,3) 13 | (2,2,2,1,2) 9 | (2,3,2,3,3) 13 | (3,2,3,3,3) 14 | 73 |
4. Tesser | (3,2,1,1,3) 10 | (3,3,2,3,1) 12 | (1,2,3,2,3) 11 | (3,3,3,2,2) 13 | (2,3,3,3,2) 13 | (3,3,3,1,2) 12 | 71 |
5. Hyziu | (3,3,3,3,2) 14 | (2,2,2,1,2) 9 | (3,1,2,1,2) 9 | (2,2,3,3,3) 13 | (3,3,1,2,3) 12 | (2,2,2,2,3) 11 | 68 |
6. Chenryk | (1,2,1,3,2) 9 | (2,2,3,3,3) 13 | (3,1,2,2,2) 10 | (0,3,3,3,3) 12 | (3,1,2,1,3) 10 | (2,3,2,3,3) 13 | 67 |
7. vinyll | (3,3,2,2,3) 13 | (3,1,2,1,3) 10 | (3,3,1,3,1) 11 | (3,1,2,2,2) 10 | (1,1,2,2,2) 8 | (0,2,1,2,2) 7 | 59 |
8. agata1 | (2,2,0,2,2) 8 | (1,2,1,3,3) 10 | (2,2,3,3,2) 12 | (2,2,1,2,1) 8 | (1,2,3,3,1) 10 | (2,1,1,3,2) 9 | 57 |
9. BieRni | (2,1,0,2,1) 6 | (3,1,1,0,1) 6 | (1,2,2,0,2) 7 | (3,0,1,1,2) 7 | (2,0,2,1,2) 7 | (3,0,2,1,3) 9 | 42 |
10. KamilGda | (1,1,2,1,2) 7 | (1,0,1,0,0) 2 | (2,0,1,2,0) 5 | (1,2,2,0,0) 5 | (2,1,1,1,1) 6 | (2,1,2,0,0) 5 | 30 |
11. Billu5ek | (1,1,3,0,0) 5 | (0,2,u,w,w) 2 | (2,2,0,1,0) 5 | (1,1,0,0,u) 2 | (0,3,1,0,1) 5 | (1,1,0,1,0) 3 | 22 |
12. ziomal_ping | (1,1,2,0,1) 5 | (0,1,0,1,0) 2 | (1,1,1,0,0) 3 | (2,1,1,0,1) 5 | (1,0,1,1,0) 3 | (1,0,1,0,1) 3 | 21 |
13. BOT 52755 | (0,0,1,1,0) 2 | (0,0,1,2,2) 5 | (0,1,0,1,1) 3 | (0,0,1,2,1) 4 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,2,1,0,1) 4 | 18 |
14. BOT 52754 | (0,0,0,0,1) 1 | (2,1,2,0,0) 5 | (0,0,0,0,1) 1 | (1,0,0,1,0) 2 | (0,2,0,0,0) 2 | (0,0,0,2,1) 3 | 14 |
15. BOT 52752 | (0,0,1,1,1) 3 | (0,0,0,1,1) 2 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,1,0,0,0) 1 | (0,0,0,2,1) 3 | (1,0,0,1,2) 4 | 13 |
16. BOT 52753 | (0,0,0,0,0) 0 | (1,0,0,2,1) 4 | (1,0,1,1,1) 4 | (0,0,0,1,1) 2 | (1,1,0,0,0) 2 | (0,1,0,0,0) 1 | 13 |
Przenieśmy się na półwysep Apeniński gdzie to mistrzem Włoch zostaje squall1, dla którego jest to 4 podium z rzędu w karierze! Co ciekawe zawodnik ten nigdy nie był drugi! Na ten moment w gablocie ma 2 brązowe i 2 złote medale IMK! Drugie miejsce zajął endrju-garcia. Dzięki niemu wiemy dlaczego squall1 nie ma srebrnych medali… Bo to właśnie endrju je zgarnia. Może nie wszystkie bo ma je jednak dopiero dwa w kolekcji… no ale jednak coś musi być na rzeczy! Brązowy medal w tej edycji IMK zgarnął ar2d2. Zawodnik ten bronił tytułu mistrza Włoch, czego jednak nie udało się dokonać.
Dla reprezentacji Włoch w nadchodzącym DPŚ będą jeździć także Tesser i Hyziu.
WIELKA BRYTANIA
Gracz (ID) | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|
1. Domino80 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,3,3,3,3) 15 | 44 |
2. strong 70 KSF | (3,3,1,2,3) 12 | (3,2,3,2,3) 13 | (1,3,2,3,3) 12 | 37 |
3. magrami12 | (3,2,3,2,3) 13 | (3,1,2,3,3) 12 | (2,2,3,3,1) 11 | 36 |
4. fadrian | (1,3,3,3,2) 12 | (2,2,1,2,3) 10 | (2,2,2,3,3) 12 | 34 |
5. blacha | (2,2,3,2,2) 11 | (3,3,1,0,2) 9 | (3,3,3,2,2) 13 | 33 |
6. kokonek21 | (0,1,2,3,3) 9 | (2,3,3,3,2) 13 | (3,2,1,1,2) 9 | 31 |
7. max777 | (1,2,2,3,1) 9 | (2,3,0,2,1) 8 | (3,3,1,2,2) 11 | 28 |
8. Pluskwa | (1,1,1,1,0) 4 | (2,2,2,3,2) 11 | (2,1,2,1,3) 9 | 24 |
9. masloo2 | (3,2,2,1,2) 10 | (1,2,3,1,1) 8 | (0,0,3,2,0) 5 | 23 |
10. xwerr | (2,1,2,1,1) 7 | (1,1,1,2,0) 5 | (2,1,1,2,1) 7 | 19 |
11. Paperossi | (3,3,1,0,1) 8 | (1,1,2,1,1) 6 | (0,1,0,1,1) 3 | 17 |
12. jarocin01 | (2,1,0,0,2) 5 | (0,0,2,0,2) 4 | (1,2,0,1,2) 6 | 15 |
13. Tajski | (0,0,1,1,0) 2 | (0,1,0,1,1) 3 | (1,0,2,0,0) 3 | 8 |
14. Bebikz | (0,0,0,0,1) 1 | (1,0,0,1,0) 2 | (1,1,1,0,u) 3 | 6 |
15. koshka | (1,0,0,2,0) 3 | (0,0,1,0,0) 1 | (0,0,0,0,1) 1 | 5 |
16. Chairman | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,0,0) 0 | 0 |
Przenieśmy się teraz na wyspy. Tam krajowym mistrzem został Domino80 dla którego jest to trzeci medal IMK ale pierwszy złoty, bowiem do tej pory dwukrotnie zajmował 3 miejsce. Wicemistrzem zostaje strong 70 KSF. On z kolei ma już na koncie dwa medale IMK. Ostatni zdobył 2 sezonu temu. Zajął wówczas trzecie miejsce. Teraz brązowym medalistą został magrami12. Dla tego żużlowca jest to pierwsze podium IMK w karierze.
Brytyjczyków na najbliższym DPŚ reprezentować będą także fadrian oraz blacha.
ŁOTWA
Gracz (ID) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. zbigg88 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,2,2,3,3) 13 | (2,3,2,2,3) 12 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,3,2,3,3) 14 | (3,3,1,2,2) 11 | 79 |
2. Thoogus | (2,2,3,3,2) 12 | (2,2,3,2,3) 12 | (3,2,3,3,3) 14 | (3,3,2,3,2) 13 | (2,2,3,2,3) 12 | (2,3,3,3,3) 14 | 77 |
3. Ariel-de | (1,3,2,3,3) 12 | (2,3,3,3,2) 13 | (1,3,2,2,1) 9 | (3,1,3,1,3) 11 | (2,3,3,3,3) 14 | (3,3,3,2,3) 14 | 73 |
4. slawus277 | (3,3,3,2,3) 14 | (3,3,3,3,3) 15 | (2,1,3,1,3) 10 | (2,3,3,2,1) 11 | (1,1,3,3,2) 10 | (3,2,2,3,3) 13 | 73 |
5. MrZuma | (3,3,2,2,2) 12 | (1,3,2,2,2) 10 | (2,1,3,2,2) 10 | (3,2,3,3,3) 14 | (2,2,2,2,3) 11 | (2,3,d,3,2) 10 | 67 |
6. nyna | (3,2,1,3,1) 10 | (3,2,1,2,u) 8 | (3,3,3,3,2) 14 | (2,2,2,1,3) 10 | (3,2,1,2,2) 10 | (2,1,2,3,3) 11 | 63 |
7. swaggier69 | (3,0,3,1,0) 7 | (3,3,2,3,1) 12 | (3,3,1,3,2) 12 | (2,0,2,3,1) 8 | (3,3,0,3,1) 10 | (3,2,3,2,1) 11 | 60 |
8. LegowikCZEWA | (2,2,1,2,2) 9 | (1,2,0,2,3) 8 | (3,2,2,3,1) 11 | (2,2,2,2,2) 10 | (3,3,2,1,2) 11 | (2,0,2,2,1) 7 | 56 |
9. Pajaczek | (1,1,2,2,3) 9 | (0,0,3,1,2) 6 | (2,2,1,2,0) 7 | (1,1,1,2,2) 7 | (2,1,1,2,1) 7 | (1,1,3,1,2) 8 | 44 |
10. sexyborowa | (2,1,0,1,2) 6 | (2,1,1,1,2) 7 | (1,2,1,1,1) 6 | (1,3,1,0,0) 5 | (1,1,1,1,u) 4 | (1,2,1,0,1) 5 | 33 |
11. BOT 51374 | (1,0,1,1,1) 4 | (2,1,0,1,1) 5 | (1,0,2,1,0) 4 | (0,0,1,2,1) 4 | (0,0,2,1,2) 5 | (1,0,1,1,0) 3 | 25 |
12. BOT 51376 | (1,2,0,0,0) 3 | (1,1,1,1,0) 4 | (0,0,0,0,0) 0 | (1,2,0,0,2) 5 | (1,0,3,1,0) 5 | (0,2,0,0,2) 4 | 21 |
13. BOT 51372 | (0,1,2,1,1) 5 | (1,1,0,0,1) 3 | (0,0,1,0,2) 3 | (0,0,0,1,0) 1 | (0,1,0,0,1) 2 | (0,1,1,0,0) 2 | 16 |
14. BOT 51377 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,1,0,1) 2 | (1,1,0,0,3) 5 | (0,1,1,0,0) 2 | (1,0,1,0,1) 3 | (0,0,0,1,1) 2 | 14 |
15. BOT 51373 | (0,1,0,0,1) 2 | (0,0,2,0,0) 2 | (0,1,0,0,0) 1 | (0,1,0,0,0) 1 | (0,2,0,0,0) 2 | (1,1,2,1,0) 5 | 13 |
16. BOT 51375 | (0,0,1,0,0) 1 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,1,1) 2 | (1,0,0,1,1) 3 | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,0,0) 0 | 6 |
I na koniec Łotwa, czyli kraj pochodzenia drugiego redaktora SHNews! Tutaj mistrzem został zbigg88. Zawodnik ten był na podium za każdym razem ale dopiero teraz udało mu się zdobyć złoty medal. Do tej pory był dwukrotnie trzeci oraz raz drugi. Wicemistrzem Łotwy został Thoogus, który tytuł ten obronił z zeszłego sezonu, ponieważ również wtedy zajął drugie miejsce. Podium uzupełnił Ariel-de, dla którego jest to drugie podium w karierze. Wcześniej podczas IMK był raz srebrnym medalistą czego dokonał podczas zmagań w sezonie 2.
Łotyszy na arenie międzynarodowej podczas DPŚ reprezentować będą także slawus277 oraz MrZuma.