Za nami już rundy ćwierćfinałowe Drużynowego Pucharu Świata Juniorów. Kto awansował do półfinału?
DPŚJ 1.1
W tym ćwierćfinale największą liczbę głosów zebrała reprezentacja Niemiec. Nie wygrali oni może tego ćwierćfinału, ale liczy się przynajmniej teraz sam awans niż wygrana. Na drugim miejscu w głosowaniu na pewniaka do awansu zajęła Rosja razem z Ukrainą. Jednak to Rosja zaliczyła bardzo dobry występ i wygrała swój ćwierćfinał i awansowała do półfinału. Blisko awansu byli Łotysze, którym zabrakło 2pkt do zrównania się wynikiem z reprezentacją Niemiec. Ukraina nie może zaliczyć tego turnieju do udanych, trzeci najsłabszy wynik tej edycji DPŚJ.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. ![]() |
|||
6. | wal wald | (0,0,2,2,2) 6 | |
7. | Luksza79 | (1,2,2,2,2) 9 | |
8. | Jerzy76 | (2,3,0,3,3) 11 | |
9. | Grisza | (3,3,3,0,1) 10 | |
10. | mika1688 | (3,2,0,2,3) 10 | |
2. ![]() |
|||
16. | Sebalack | (2,2,0,0,1) 5 | |
17. | Retrac | (2,3,1,1,2) 9 | |
18. | mateuszzg | (3,2,1,1,0) 7 | |
19. | Antonio.L | (0,0,3,2,3) 8 | |
20. | Jankes | (2,0,3,3,3) 11 | |
3. ![]() |
|||
1. | Ariel-de | (1,3,2,2,2) 10 | |
2. | slawus277 | (3,2,2,3,0) 10 | |
3. | Thoogus | (0,1,1,3,1) 6 | |
4. | nyna | (1,0,0,0,0) 1 | |
5. | zbigg88 | (1,3,3,1,3) 11 | |
4. ![]() |
|||
11. | Ulmar99 | (3,1,0,0,0) 4 | |
12. | Nicki2011 | (0,1,2,1,2) 6 | |
13. | DamiaN1337 | (1,1,1,1,0) 4 | |
14. | Sahajdaczny | (2,1,1,0,1) 5 | |
15. | Rotkahylloo | (0,0,3,3,1) 7 |
DPŚJ 1.2
Największą niespodzianką tego DPŚJ jest chyba postawa zawodników Finlandii. Mało kto wskazywał na to, że uda im się awansować, a jednak prawie niemożliwe stało się możliwe i Finlandia pierwszy raz w historii awansowała do półfinałów tego turnieju. Najlepsi jednak w tym półfinale okazali się Włosi na których zdecydowanie częściej głosowaliście. Z pewnością zawiodła nas reprezentacja Australii, która w głosowaniu była wybierana najczęściej jako pewniak do awansu. Całkiem niezły start zaliczyła reprezentacja Szwecji, mimo to jednak nadal za słaby, żeby awansować.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. ![]() |
|||
11. | endrju-garcia | (1,1,0,2,2) 6 | |
12. | Tesser | (3,3,3,3,2) 14 | |
13. | Chenryk | (0,0,3,2,2) 7 | |
14. | ar2d2 | (1,0,3,0,1) 5 | |
15. | squall1 | (2,3,3,1,3) 12 | |
2. ![]() |
|||
1. | Swift | (3,2,1,1,d) 7 | |
2. | maruder-pl | (2,2,1,0,0) 5 | |
3. | Przemo | (2,0,0,2,3) 7 | |
4. | mendzel | (3,3,2,3,3) 14 | |
5. | Joker95 | (0,0,2,3,3) 8 | |
3. ![]() |
|||
16. | Amund | (2,2,1,1,1) 7 | |
17. | piotrowskp | (0,0,2,1,1) 4 | |
18. | bestsim | (1,1,3,2,3) 10 | |
19. | lesniu3 | (0,3,2,1,2) 8 | |
20. | kamillo2 | (1,3,0,0,1) 5 | |
4. ![]() |
|||
6. | Halkian | (0,2,1,3,1) 7 | |
7. | Lubojek | (1,1,0,0,0) 2 | |
8. | Kwiatek | (3,1,0,0,0) 4 | |
9. | D666 | (2,1,2,2,0) 7 | |
10. | Kwas | (3,2,1,3,2) 11 |
DPŚJ 1.3
W ankiecie najchętniej głosowaliście na Polskę oraz USA, trochę mniej na Francję i najrzadziej na Norwegię. Słaby występ Norwegów to fakt, zaledwie 24pkt. Ale za to Francja pokazała pazura i wygrała swój ćwierćfinał z przewagą 10pkt nad Polakami. Między drużynami, na które najczęściej głosowaliście odbyła się walka do samego końca o awans z drugiego miejsca. Polska dopiero w 25 biegu wyszarpała zwycięstwo nad Amerykanami za sprawą Kamyka, który musiał wygrać swój bieg przy jednoczesnym ostatnim miejscu dla szcz0paka. Tak też się stało i Polskę oraz Francję zobaczymy w półfinałach.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. ![]() |
|||
11. | Cal92 | (3,2,1,0,0) 6 | |
12. | darekk-77 | (1,3,3,3,3) 13 | |
13. | Phoenix | (2,0,3,2,2) 9 | |
14. | tomalka | (3,2,2,3,3) 13 | |
15. | Gloomhaven | (3,2,1,2,0) 8 | |
2. ![]() |
|||
16. | Tomo | (1,3,0,1,1) 6 | |
17. | Kamyk | (3,3,3,2,3) 14 | |
18. | mario73 | (0,0,3,1,2) 6 | |
19. | sportster74 | (1,3,0,1,2) 7 | |
20. | pawe78 | (1,0,1,2,2) 6 | |
3. ![]() |
|||
6. | Pattomgrzes | (2,2,2,0,3) 9 | |
7. | Forg1v | (0,2,1,3,3) 9 | |
8. | Kafar | (3,1,2,3,2) 11 | |
9. | szcz00pak | (0,0,2,1,0) 3 | |
10. | cypis123 | (0,1,1,3,1) 6 | |
4. ![]() |
|||
1. | R666 | (0,1,0,0,0) 1 | |
2. | Dżi | (2,3,0,0,1) 6 | |
3. | gruszka74 | (1,1,2,1,1) 6 | |
4. | lividum | (2,0,0,0,0) 2 | |
5. | RaDZIK | (2,1,3,2,1) 9 |
DPŚJ 1.4
W przeprowadzonej przez nas ankiecie, najczęściej wskazywaliście na awans Danii oraz Słowenii. Gdybyście postawili tego dnia lotto, myślę że wasza szansa na wygraną mogłaby wzrosnąć stukrotnie, bo właśnie te dwie reprezentacje awansowały do półfinału. Dania tego dnia nie miała sobie równych i zgromadziła drużynowo aż 57 punktów. Aktualni mistrzowie świata Słoweńcy tych punktów zdobyli 42, to różnica 15pkt do najlepszej w tej grupie Danii i 12pkt więcej od trzecich Czechów. Najsłabiej wypadła Wielka Brytania, która zaliczyła najgorszy wynik we wszystkich ćwierćfinałach i zdobyła zaledwie 21pkt.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. ![]() |
|||
11. | aras36 | (3,0,2,0,3) 8 | |
12. | zakrzak86 | (3,2,2,3,1) 11 | |
13. | Hola77 | (2,3,2,1,2) 10 | |
14. | arkadio | (2,3,3,3,3) 14 | |
15. | darczello | (3,3,3,2,3) 14 | |
2. ![]() |
|||
1. | gepek | (1,0,2,2,2) 7 | |
2. | aPoLoGiZeNH | (0,2,1,3,2) 8 | |
3. | kargulkssg1947 | (1,0,1,0,1) 3 | |
4. | Przemo78 | (3,2,3,3,3) 14 | |
5. | Asteck666 | (0,3,1,3,3) 10 | |
3. ![]() |
|||
6. | RD9 | (0,0,1,1,0) 2 | |
7. | Tomicek | (1,1,2,0,d) 4 | |
8. | Bagromax | (3,1,1,2,2) 9 | |
9. | Michotek | (0,1,3,1,0) 5 | |
10. | EDA 77 | (1,3,3,2,1) 10 | |
4. ![]() |
|||
16. | Pluskwa | (2,2,0,0,0) 4 | |
17. | Domino80 | (2,1,0,2,1) 6 | |
18. | strong 70 KSF | (0,1,0,1,0) 2 | |
19. | fadrian | (1,2,0,1,1) 5 | |
20. | blacha | (2,0,0,0,2) 4 |
A półfinały prezentują się następująco:
Półfinał 1
Reprezentacja : mika1688, Grisza, wal wald, Jerzy76 i Luksza79
Reprezentacja : Chenryk, Tesser, endrju-garcia, squall1 i ar2d2
Reprezentacja : pawe78, Kamyk, mario73, Tomo i sportster74
Reprezentacja : Przemo78, gepek, aPoLoGiZeNH, Asteck666 i kargulkssg1947

Półfinał 2
Reprezentacja : Phoenix, Cal92, tomalka, Gloomhave i darekk-77
Reprezentacja : arkadio, aras36, zakrzak86, Hola77, darczello
Reprezentacja : Sebalack, Antonio.L, Jankes, Retrac i mateuszzg
Reprezentacja : mendzel, Przemo, Swift, maruder-pl i Joker95
