W niedzielę zakończyliśmy sezon na torach polskich. Czas na rozdanie medali, pucharów ale też i spadków i losowania baraży.
Ekstraliga
Po raz czwarty z rzędu na podium i drugi raz ze złotem na szyi sezon zakończyli zawodnicy Filetów z Minataja. W ostatniej kolejce przypieczętowali swoje podium zwycięstwem nad Speedway Fanatic, które miało szansę wydostać się ze strefy barażowej.
Smokersi w tym sezonie kończą rywalizację na drugim miejscu, może to i słabszy wynik niż sezon temu, bo w końcu wtedy wygrali, ale z podium zawsze trzeba się cieszyć bo dużo pracy, strategii i trochę też szczęścia trzeba było mieć żeby taki wynik osiągnąć.
WYCIĘTA SZPRYCHA w ostatnim meczu mierzyła się z DARK RIDERS. Wygrany tego meczu miał zagwarantowany brązowy krążek. Rywalizacja zakończyła się dopiero w 14 biegu kiedy SZPRYCHA przekroczyła granicę 45pkt. DARK RIDERS w tym sezonie znowu kończą bez miejsca na podium. Każdy poprzedni sezon kończyli na 4 albo 5 miejscu, więc tradycja została podtrzymana.
W barażach o utrzymanie pojadą Speedway Fanatic oraz APATOR TORUŃ. W przypadku Apatora, baraże te zostały wyszarpane w ostatniej kolejce w meczu z OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE. Tym samym ich rywale spadli na miejsce 7 i muszą opuścić szeregi Ekstraligi. Z Ekstraligą pożegna się również KM Ostrów Wielkopolski, który zapowiadał też rezygnację z jazdy w lidze polskiej.
KM Ostrów Wielkopolski | 36 – 54 | Smokersi | LIVE | |
---|---|---|---|---|
WYCIĘTA SZPRYCHA | 47 – 43 | DARK RIDERS | LIVE | |
Speedway Fanatic | 36 – 54 | Filet z Mintaja | LIVE | |
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE | 43 – 47 | APATOR TORUŃ | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filet z Mintaja | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 678 – 582 | 96 | 27 |
2. | Smokersi | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 | 697 – 563 | 134 | 24 |
3. | WYCIĘTA SZPRYCHA | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 680 – 580 | 100 | 23 |
4. | DARK RIDERS | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 674 – 585 | 89 | 21 |
5. | Speedway Fanatic | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 612 – 647 | -35 | 19 |
6. | APATOR TORUŃ | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 601 – 659 | -58 | 12 |
7. | OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 589 – 671 | -82 | 12 |
8. | KM Ostrów Wielkopolski | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 508 – 752 | -244 | 2 |
Liga 1.1
Ligę wygrał znany nam dobrze Metanol Raiders, znany w innych krajach jako Fajf O Clock, czy Afryka Dzika. Metanol powróci do Ekstraligi i będzie miał okazję powalczyć o kolejne trofea na konta swoich zawodników. Przewaga na koniec sezonu nad drugim Lucky Losers Team to aż 9pkt.
Srebro w tej lidze i okazja na jazdę w Ekstralidze dla Lucky Losers Team. Bardzo wyrównana liga między 2 a 6 miejscem różnica jest naprawdę niewielka. Losersi w ostatniej kolejce zapewnili sobie drugie miejsce po wygranej nad Husarią Akademia odbierając im tym samym szansę na podium.
Trzecie miejsce w tym sezonie zajęli zawodnicy klubu Magic Speedway. W ostatniej kolejce po wygranej z KS Falubazem, wskoczyli na trzecie miejsce i mogą się cieszyć z dość udanego sezonu.
W barażach pojadą wcześniej wspomniani KS Falubaz oraz SS KUMITE Race Team. Z ligą pożegnają się +++DEATH RIDERS+++ tzw.”plusiki” oraz Motomyszy z Falubazu.
Lucky Loser Team | 55 – 35 | Husaria Team Akademia | LIVE | |
---|---|---|---|---|
Motomyszy z Falubazu | 51 – 39 | +++DEATH RIDERS+++ | LIVE | |
Metanol Raiders | 43 – 47 | SS KUMITE Race Team | LIVE | |
Magic Speedway | 54 – 36 | KS Falubaz | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metanol Raiders | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 725 – 534 | 191 | 30 |
2. | Lucky Loser Team | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 656 – 603 | 53 | 21 |
3. | Magic Speedway | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 | 641 – 617 | 24 | 19 |
4. | Husaria Team Akademia | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | 624 – 635 | -11 | 17 |
5. | KS Falubaz | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 637 – 623 | 14 | 16 |
6. | SS KUMITE Race Team | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 633 – 627 | 6 | 15 |
7. | +++DEATH RIDERS+++ | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 574 – 685 | -111 | 10 |
8. | Motomyszy z Falubazu | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 546 – 712 | -166 | 9 |
Liga 1.2
Do połowy sezonu liga była bardzo wyrównana, między zespołem pierwszym a siódmym były 2 czasem 3 pkt przewagi, więc każdy mógł to praktycznie wygrać. Wygranymi tej ligi zostali zawodnicy z klubu BestTeam, którzy w ostatnim meczu sezonu zapewnili sobie awans do Ekstraligi.
Drugie miejsce też dzięki wygranej w ostatnim meczu wywalczył RzTż Rzeszów pokonując czwartą Stal Team Racing ZKS. Zawodnicy tego klubu będą jeszcze walczyć w barażach o awans do Ekstraligi.
Trzecie miejsce dla Pergo-Nowe Drzewce Gorzów. Ta sama liczba punktów co w Rzeszowie, ale liczba małych punktów zaważyła tutaj o przyznanych miejscach.
W barażach zobaczymy BVT oraz KS. Obie ekipy znajdowały się nawet przez moment na szczycie tabeli, także widzicie jak mocna była w tym sezonie ta liga. Z ligi odchodzą DZIKA SFORA, której niewiele zabrakło do strefy barażowej oraz Husaria Bydgoszcz
Black Vikings Team | 58 – 32 | KAWALERIA SZATANA | LIVE | |
---|---|---|---|---|
Husaria Bydgoszcz | 34 – 56 | Pergo-Nowe Drzewce Gorzów | LIVE | |
BestTeam | 60 – 30 | DZIKA SFORA | LIVE | |
RzTż Rzeszów | 50 – 40 | Stal Team Racing ZKS | LIVE |
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BestTeam | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 673 – 585 | 88 | 25 |
2. | RzTż Rzeszów | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 691 – 568 | 123 | 24 |
3. | Pergo-Nowe Drzewce Gorzów | 14 | 9 | 1 | 4 | 5 | 672 – 587 | 85 | 24 |
4. | Stal Team Racing ZKS | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 672 – 587 | 85 | 18 |
5. | Black Vikings Team | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 642 – 617 | 25 | 18 |
6. | KAWALERIA SZATANA | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 591 – 669 | -78 | 15 |
7. | DZIKA SFORA | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 588 – 672 | -84 | 14 |
8. | Husaria Bydgoszcz | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 508 – 752 | -244 | 1 |
Legenda:
Kolor – bezpośredni awans do wyższej ligi
Kolor – jazda w barażach o awans do wyższej ligi
Kolor – jazda w barażach o utrzymanie się w obecnej lidze
Kolor – spadek do niższej ligi