Tydzień 1 |
2024-09-30 | Poniedziałek | Okno transferowe - oraz - Obozy treningowe - oraz - DPŚ - Ilość krajów: 16 |
2024-10-01 | Wtorek | Okno transferowe - oraz - Obozy treningowe - oraz - DPŚ - Ilość krajów: 8 |
2024-10-02 | Środa | Okno transferowe - oraz - Obozy treningowe - oraz - DPŚ - Ilość krajów: 4 |
2024-10-03 | Czwartek | Obozy treningowe - oraz - Zmiana narodowości (w sezonach: 5,11,16, itd) |
2024-10-04 | Piątek | Obozy treningowe |
2024-10-05 | Sobota | Obozy treningowe |
2024-10-06 | Niedziela | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
Tydzień 2 |
2024-10-07 | Poniedziałek | IMK - 1 Runda |
2024-10-08 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 1. kolejka |
2024-10-09 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-10 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 1. kolejka |
2024-10-11 | Piątek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-12 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-13 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 1. kolejka |
Tydzień 3 |
2024-10-14 | Poniedziałek | IMK - 2 Runda |
2024-10-15 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 2. kolejka |
2024-10-16 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-17 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 2. kolejka |
2024-10-18 | Piątek | GP - 1 Runda |
2024-10-19 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-20 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 2. kolejka |
Tydzień 4 |
2024-10-21 | Poniedziałek | IMK - 3 Runda |
2024-10-22 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 3. kolejka |
2024-10-23 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-24 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 3. kolejka |
2024-10-25 | Piątek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-26 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-27 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 3. kolejka |
Tydzień 5 |
2024-10-28 | Poniedziałek | IMK - 4 Runda |
2024-10-29 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 4. kolejka |
2024-10-30 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-10-31 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 4. kolejka |
2024-11-01 | Piątek | GP - 2 Runda |
2024-11-02 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-03 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 4. kolejka |
Tydzień 6 |
2024-11-04 | Poniedziałek | IMK - 5 Runda |
2024-11-05 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 5. kolejka |
2024-11-06 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-07 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 5. kolejka |
2024-11-08 | Piątek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-09 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-10 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 5. kolejka |
Tydzień 7 |
2024-11-11 | Poniedziałek | IMK - 6 Runda |
2024-11-12 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 6. kolejka |
2024-11-13 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-14 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 6. kolejka |
2024-11-15 | Piątek | GP - 3 Runda - oraz - IMŚJ - Ilość graczy: 128 |
2024-11-16 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-17 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 6. kolejka |
Tydzień 8 |
2024-11-18 | Poniedziałek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-19 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 7. kolejka |
2024-11-20 | Środa | BK - 1 Runda |
2024-11-21 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 7. kolejka |
2024-11-22 | Piątek | GPC - 1 Runda - Ilość graczy: 128 - oraz - IMŚJ - Ilość graczy: 64 |
2024-11-23 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-11-24 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 7. kolejka |
Tydzień 9 |
2024-11-25 | Poniedziałek | SK - 1 Runda |
2024-11-26 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 8. kolejka |
2024-11-27 | Środa | BK - 2 Runda |
2024-11-28 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 8. kolejka |
2024-11-29 | Piątek | GP - 4 Runda - oraz - IMŚJ - Ilość graczy: 32 |
2024-11-30 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-12-01 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 8. kolejka |
Tydzień 10 |
2024-12-02 | Poniedziałek | SK - 2 Runda |
2024-12-03 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 9. kolejka |
2024-12-04 | Środa | BK - 3 Runda |
2024-12-05 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 9. kolejka |
2024-12-06 | Piątek | GPC - 2 Runda - Ilość graczy: 64 - oraz - IMŚJ - 1 Runda - Ilość graczy: 16 |
2024-12-07 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-12-08 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 9. kolejka |
Tydzień 11 |
2024-12-09 | Poniedziałek | SK - 3 Runda |
2024-12-10 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 10. kolejka |
2024-12-11 | Środa | BK - 4 Runda |
2024-12-12 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 10. kolejka |
2024-12-13 | Piątek | GP - 5 Runda - oraz - IMŚJ - 2 Runda - Ilość graczy: 16 |
2024-12-14 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-12-15 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 10. kolejka |
Tydzień 12 |
2024-12-16 | Poniedziałek | SK - 4 Runda |
2024-12-17 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 11. kolejka |
2024-12-18 | Środa | BK - 5 Runda |
2024-12-19 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 11. kolejka |
2024-12-20 | Piątek | GPC - 3 Runda - Ilość graczy: 32 - oraz - IMŚJ - 3 Runda - Ilość graczy: 16 |
2024-12-21 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-12-22 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 11. kolejka |
Tydzień 13 |
2024-12-23 | Poniedziałek | SK - 5 Runda |
2024-12-24 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 12. kolejka |
2024-12-25 | Środa | BK - 6 Runda |
2024-12-26 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 12. kolejka |
2024-12-27 | Piątek | GP - 6 Runda |
2024-12-28 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2024-12-29 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 12. kolejka |
Tydzień 14 |
2024-12-30 | Poniedziałek | SK - 6 Runda |
2024-12-31 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 13. kolejka |
2025-01-01 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-01-02 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 13. kolejka |
2025-01-03 | Piątek | GPC - 4 Runda - Ilość graczy: 16 |
2025-01-04 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-01-05 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 13. kolejka |
Tydzień 15 |
2025-01-06 | Poniedziałek | DPŚJ - Ilość krajów: 16 |
2025-01-07 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 14. kolejka |
2025-01-08 | Środa | DPŚJ - Ilość krajów: 8 |
2025-01-09 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 14. kolejka |
2025-01-10 | Piątek | DPŚJ - Ilość krajów: 4 |
2025-01-11 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-01-12 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 14. kolejka |
Tydzień 16 |
2025-01-13 | Poniedziałek | Liga Szwedzka - Baraż |
2025-01-14 | Wtorek | Liga Szwedzka - Baraż |
2025-01-15 | Środa | Liga Angielska - Baraż |
2025-01-16 | Czwartek | Liga Angielska - Baraż |
2025-01-17 | Piątek | Liga Polska - Baraż |
2025-01-18 | Sobota | Liga Polska - Baraż |
2025-01-19 | Niedziela | ZK |