Jurij i eSPe uciekają rywalom – GP po 5 kolejce

Jurij Kamykov i eSPe przed ostatnią rundą Grand Prix mają największe szanse na mistrzowski tytuł. W 5. kolejce odskoczyli  najgroźniejszym rywalom na 4-5 punktów.

Piąta runda padła łupem eSPe. Kapitan Filetów wygrał z dorobkiem 14 punktów, a jego jedynym pogromcą okazał się Mały (w pierwszej serii). Drugą pozycję zajął Jurij Kamykov, który zanotował tylko jeden słabszy bieg. W trzeciej serii przyjechał za plecami eSPe i pawe78, w pozostałych był bezbłędny. Na trzecim stopniu podium zawody ukończył wspomniany przeze mnie Mały z dorobkiem 10 oczek. Świetny występ eSPe i Kamykova sprawił, że wspólnie przewodzą klasyfikacji generalnej z 60 oczkami na koncie.

Słabszy występ zaliczyli dwaj pozostali pretendenci do tytułu. pawe78 po słabym początku (1 pkt po dwóch seriach) zgromadził tylko 9 punktów i do liderów traci już 4 punkty. Również z 9 punktami zawody ukończył aktualny mistrz, czyli kieliszek86. Kieliszek traci do liderów w tej chwili 5 punktów. 4 i 5 punktów straty to dużo i mało. Dystans na pewno do odrobienia, ale również przewaga, która daje pewien luz psychiczny eSPe i Jurijowi. Na pewno ostatnia runda GP zapowiada się fantastycznie.

Wyniki 5. rundy
1. eSPe (2,3,3,3,3) 14
2. Jurij Kamykov (3,3,1,3,3) 13
3. Mały (3,2,1,2,2) 10
4. kwachuzg (2,2,3,2,1) 10
5. pawe78 (0,1,2,3,3) 9
6. Chenryk (3,1,3,0,2) 9
7. Kwas (1,3,3,1,1) 9
8. kieliszek86 (0,3,2,2,2) 9
9. Iceman (3,0,2,1,2) 8
10. Halkian (1,1,1,2,3) 8
11. Grisza (1,2,1,3,0) 7
12. bestsim (2,2,0,1,1) 6
13. RadekN26 (0,1,2,1,1) 5
14. wal wald (2,0,0,0,0) 2
15. vitez (1,0,0,0,0) 1
16. PB76  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. Jurij Kamykov (Husaria Team Akademia) (3,2,3,3,3) 14 (1,2,3,1,3) 10 (2,1,3,2,2) 10 (3,2,3,3,2) 13 (3,3,1,3,3) 13 60
2. eSPe (Filet z Mintaja) (2,3,3,2,2) 12 (2,3,1,2,2) 10 (2,3,2,3,2) 12 (3,3,1,3,2) 12 (2,3,3,3,3) 14 60
3. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (2,3,3,1,3) 12 (1,2,3,3,t) 9 (1,2,3,3,3) 12 (2,3,3,3,3) 14 (0,1,2,3,3) 9 56
4. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (0,3,2,2,3) 10 (2,3,2,3,3) 13 (2,0,2,3,3) 10 (2,2,3,3,3) 13 (0,3,2,2,2) 9 55
5. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,1,3,3,2) 12 (2,1,3,2,1) 9 (1,1,2,2,1) 7 (2,1,2,2,2) 9 (2,2,3,2,1) 10 47
6. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (0,2,2,3,1) 8 (3,2,3,3,0) 11 (3,2,3,2,1) 11 (1,1,d,2,1) 5 (3,2,1,2,2) 10 45
7. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (3,3,1,1,1) 9 (3,3,0,2,3) 11 (1,1,3,1,1) 7 (2,0,3,2,1) 8 (3,1,3,0,2) 9 44
8. Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA) (1,1,2,2,2) 8 (1,2,2,1,2) 8 (3,0,2,1,2) 8 (1,2,2,2,3) 10 (1,2,1,3,0) 7 41
9. Iceman (WCB Team) (3,2,0,1,0) 6 (3,1,2,2,1) 9 (1,3,1,1,1) 7 (0,2,1,1,3) 7 (3,0,2,1,2) 8 37
10. Halkian (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,2,bs,bs,bs) 3 (3,1,1,1,2) 8 (3,0,1,0,3) 7 (3,3,2,1,1) 10 (1,1,1,2,3) 8 36
11. Kwas (Husaria Team Akademia) (d,d,2,2,3) 7 (0,3,2,0,1) 6 (2,2,1,2,2) 9 (0,1,1,1,2) 5 (1,3,3,1,1) 9 36
12. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (w,w,w,w,w) 0 (0,1,1,3,3) 8 (3,3,1,3,3) 13 (3,0,2,0,1) 6 (0,1,2,1,1) 5 32
13. bestsim (BestTeam) (2,0,1,3,2) 8 (2,0,1,0,2) 5 (0,3,0,1,0) 4 (1,3,1,0,0) 5 (2,2,0,1,1) 6 28
14. wal wald (Ognisty Rumak) (1,1,0,0,1) 3 (1,0,0,0,0) 1 (0,1,0,0,0) 1 (1,1,0,0,0) 2 (2,0,0,0,0) 2 9
15. PB76 (Dziki zGON) (1,1,1,1,1) 5 (w,w,w,w,w) 0 (0,2,0,0,0) 2 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 7
16. vitez (Ognisty Rumak) (2,0,1,0,0) 3 (0,0,0,1,bs) 1 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 6

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *