Forg1v tym razem bezbłędny – relacja z 4. rundy GP

W tym turnieju dwóch zawodników nie wystawiło sprzętu – gepek i siemin. Reszta postanowiła się pościgać.

Pierwsza seria to najszybszy przejazd Griszy. Zawodnik WYCIĘTEJ SZPRYCHY jako jedyny zszedł w niej poniżej 57 sekund. Drugim najszybszym w pierwszych czterech gonitwach był Forg1v, a na słowa uznania zasługuje również Eric, który wygrał na inaugurację i przywiózł za plecami pawe78.

Druga seria to już kosmicznie szybki przejazd pawe78. Nie było już w niej na niego mocnych.

W serii trzeciej mieliśmy do czynienia z aż dwoma zdarzeniami losowymi. Najpierw w taśmę w gonitwie dziewiątej wjechał Jurij Kamykov, a bieg później johnemu1981 zdefektował motocykl. Mocno przyoszczędził za to pawe, który był dwie sekundy wolniejszy niż bieg wcześniej.

Przełom trzeciej i czwartej serii startów to popis Wojtasa. Dwa bardzo szybkie czasy i dwie trójki. Kolejną dwójkę w czwartej serii zdobył pawe78. Zaskoczył go bardzo szybki Bazi_87.

W dziewiętnastej gonitwie zmierzyli się Forg1v, pawe78 i Grisza. I dokładnie w takiej kolejności dojechali do mety. Widać było, że specjalnie przygotowali się do tego biegu. Stoczyli dzięki temu kapitalną walkę, w której pawe przyjechał o 0.03 sekundy przed pawe78. Na podium tego turnieju ostatecznie obok Forg1va stanął kapitalny tego dnia Eric oraz Bazi_87, który przez chwilę myślał, że na podium się nie znajdzie, a jednak. Świetny turniej w jego wykonaniu. 

Wyniki 4. rundy GP:

1. Forg1v (3,3,3,3,3) 15
2. Eric (3,2,3,3,1) 12
3. Bazi_87 (2,2,2,3,3) 12
4. pawe78 (2,3,3,2,2) 12
5. Grisza (3,3,2,2,1) 11
6. Wojtas (2,1,3,3,2) 11
7. Jurij Kamykov (3,2,t,1,3) 9
8. yaosi (1,1,2,2,1) 7
9. szcz00pak (1,3,0,2,0) 6
10. Kamyk (0,1,1,1,3) 6
11. johny1981 (1,2,d,1,2) 6
12. Amund (2,0,1,0,2) 5
13. Tomicek (1,1,2,0,0) 4
14. RD9 (0,0,1,1,0) 2
15. gepek  (w,w,w,w,w) 0
16. siemin  (w,w,w,w,w) 0

 

Forg1v (Filet z Mintaja)

Bardzo się cieszę, że udało się wygrać choć jedną rundę. Taki był mój mały cel przed sezonem. Warunki bardzo mi pomogły i cieszę się, że udało się je wykorzystać najlepiej jak mogłem.

Eric (Speedway Fanatic)

Liczyłem na dobry wynik i udało się dobry wynik osiągnąć. 🙂 Gratulacje przede wszystkim dla Forga, który nie miał sobie równych. Gratulacje też dla Baziego, który również był znakomity. Dzięki wszystkim za fajne zawody i pozdrawiam wszystkich Polaków!! 🙂

Bazi_87 (Filet z Mintaja)

Tym razem warunki torowe były dla mnie sprzymierzeńcem i udało się zdobyć miejsce na podium, z czego jestem bardzo zadowolony. 🙂 Graty dla Forg1v za zwycięstwo i komplet punktów.

pawe78 (WYCIĘTA SZPRYCHA)

Udana runda w moim wykonaniu.

RD9 (Dziewiątki)

Gratulacje dla zwycięzcy. Ja kontynuuję podróż po trupach do celu i tym sposobem są dwa punkty.

yaosi (Motomyszy z Falubazu)

Zawody ogółem słabe w moim wykonaniu, plus taki że bez śliwki.

szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA)

Mega runda.

Amund (Metanol Raiders)

Runda była niezbyt dobra w moim wykonaniu, chciałoby się więcej, ale niestety dzień i godzina zawodów nie jest najszczęśliwsza, poza tym warunki były dla mnie niesprzyjające. Zostały jeszcze dwie rundy i może jeszcze coś uda się zwojować i pomieszać szyki najlepszym.

johny1981 (Metanol Raiders)

Znowu defekt zabrał punkty. Szkoda, chociaż po tym sezonie nie obiecuję sobie zbyt wiele. Trzeba to jakoś godnie zakończyć.

Tomicek (KM Ostrów Wielkopolski)

Występ słaby aczkolwiek nie będę ukrywał, że niezbyt miałem jak wbić. W następnych rundach mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć lepszy wynik.

 

Klasyfikacja generalna po czterech turniejach:

1. pawe78 (WYCIĘTA SZPRYCHA) (3,3,3,3,3) 15 (3,3,3,3,2) 14 (0,3,3,2,3) 11 (2,3,3,2,2) 12 52
2. Forg1v (Filet z Mintaja) (2,3,3,3,3) 14 (3,3,1,2,3) 12 (1,1,3,2,d) 7 (3,3,3,3,3) 15 48
3. Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA) (3,3,2,2,3) 13 (3,2,1,2,1) 9 (3,2,2,3,3) 13 (3,3,2,2,1) 11 46
4. Eric (Speedway Fanatic) (2,3,1,2,1) 9 (0,3,0,3,3) 9 (2,3,1,2,2) 10 (3,2,3,3,1) 12 40
5. Bazi_87 (Filet z Mintaja) (3,1,2,3,1) 10 (2,2,2,3,1) 10 (0,1,0,3,3) 7 (2,2,2,3,3) 12 39
6. Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,2,3,1,1) 8 (3,1,2,2,3) 11 (2,3,1,3,2) 11 (3,2,t,1,3) 9 39
7. Wojtas (WCB Team) (2,2,2,2,2) 10 (1,2,3,3,1) 10 (1,1,2,d,2) 6 (2,1,3,3,2) 11 37
8. szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA) (3,0,2,0,3) 8 (2,2,2,1,2) 9 (1,0,2,1,1) 5 (1,3,0,2,0) 6 28
9. Amund (Metanol Raiders) (1,1,1,2,2) 7 (0,1,0,1,1) 3 (3,3,2,2,1) 11 (2,0,1,0,2) 5 26
10. Kamyk (Opętani) (2,1,3,1,d) 7 (0,0,3,1,2) 6 (2,0,3,w,w) 5 (0,1,1,1,3) 6 24
11. Tomicek (KM Ostrów Wielkopolski) (0,2,1,1,0) 4 (1,1,1,0,3) 6 (3,2,3,0,2) 10 (1,1,2,0,0) 4 24
12. yaosi (Motomyszy z Falubazu) (1,2,0,0,2) 5 (2,0,3,2,0) 7 (0,2,1,1,0) 4 (1,1,2,2,1) 7 23
13. johny1981 (Metanol Raiders) (1,1,0,0,1) 3 (1,1,2,d,2) 6 (3,1,0,1,0) 5 (1,2,d,1,2) 6 20
14. siemin (Smokersi Krzepice) (0,0,1,3,2) 6 (2,3,1,0,0) 6 (1,0,1,3,1) 6 (w,w,w,w,w) 0 18
15. gepek (Black Vikings Team) (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 (2,2,0,1,3) 8 (w,w,w,w,w) 0 10
16. RD9 (Dziewiątki) (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,1,0) 1 (w,w,w,w,w) 0 (0,0,1,1,0) 2 3

Post Author: Adis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *