Pawe78 o błysk szprychy!

Emocjonująca końcówka rywalizacji o mistrzostwo świata. Tytuł obronił – o włos – pawe78. Wicemistrzostwo dla Forg1v, a brąz dla Griszy.

Ostatnia runda była popisem zawodnika Filetów. Po 4 seriach miał na koncie komplet wygranych i przewagę jednego punktu nad głównym konkurentem do złota. Pawe78 drogo mogła kosztować wpadka w 3 serii, gdy dojechał na końcu stawki. Potem wpadła mu jeszcze dwójka i przewagi 3 punktów przed turniejem zrobił się punkt straty. Najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły w biegach 18 i 19. Najpierw Grisza pokonał Forg1v, czym dał nadzieje swojemu koledze z drużyny. W 19. biegu pod taśmą stanęli pawe78 i Bazi_87, więc zapowiadał się rewanż – tym razem to Filet miał pomóc koledze z drużyny. Bazi jednak nie pomógł. Defekt pozbawił go szans na wygraną, a pawe78 wykorzystał tę szansę i wygrał wyścig. Oznaczało to, że skończy zawody z 11 oczkami, co przy 14 Forg1v dawało remis w sumie punktów zdobytych w całym cyklu. Zaczęła się rozkmina co decyduje o złocie, bo w takich przypadkach codzienne czytanie FAQ nie daje gwarancji nieomylności. Decydowały miejsca w poszczególnych biegach w całym cyklu! Pawe78 i Forg1v wygrali po 20 biegów, ale jeśli chodzi o drugie miejsca pawe78 miał ich 7, a Forg1v miał ich 6.

Ponieważ gra kończy swój żywot, a w SH w pierwszym sezonie nie będzie Grand Prix, to pawe78 zostaje nie tylko ostatnim mistrzem SpS, ale będzie nam miłościwie panował do 2 sezonu SH. Warto dodać, że jest też najbardziej utytułowanym zawodnikiem jeśli liczyć mistrzostwa świata – ma ich na koncie 6, w tym 3 zdobył w ostatnich trzech sezonach, a od 12 sezonu nie zszedł poniżej 2 miejsca w klasyfikacji generalnej. Czapki z głów!

Przed nami jeszcze Złoty Kask, czyli jednodniowe mistrzostwa świata w SpS. Najlepsi zawodnicy, jeden turniej i brak marginesu na błąd. Czyli jeszcze będzie się działo!

Według punktów
1. Forg1v (3,3,3,3,2) 14
2. Grisza (2,3,3,1,3) 12
3. pawe78 (3,3,0,2,3) 11
4. Eric (3,2,1,2,2) 10
5. Amund (0,1,2,3,3) 9
6. Jurij Kamykov (0,2,2,3,2) 9
7. Kamyk (2,2,3,0,1) 8
8. szcz00pak (3,1,3,0,0) 7
9. johny1981 (1,1,0,2,3) 7
10. Bazi_87 (1,3,1,2,d) 7
11. siemin (1,0,1,3,1) 6
12. yaosi (0,2,2,1,1) 6
13. Tomicek (2,d,1,1,2) 6
14. Wojtas (2,1,0,1,1) 5
15. gepek (1,0,2,0,0) 3
16. RD9  (w,w,w,w,w) 0

 

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (WYCIĘTA SZPRYCHA) (3,3,3,3,3) 15 (3,3,3,3,2) 14 (0,3,3,2,3) 11 (2,3,3,2,2) 12 (1,3,3,3,2) 12 (3,3,0,2,3) 11 75
2. Forg1v (Filet z Mintaja) (2,3,3,3,3) 14 (3,3,1,2,3) 12 (1,1,3,2,d) 7 (3,3,3,3,3) 15 (3,3,2,2,3) 13 (3,3,3,3,2) 14 75
3. Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA) (3,3,2,2,3) 13 (3,2,1,2,1) 9 (3,2,2,3,3) 13 (3,3,2,2,1) 11 (2,2,0,2,3) 9 (2,3,3,1,3) 12 67
4. Eric (Speedway Fanatic) (2,3,1,2,1) 9 (0,3,0,3,3) 9 (2,3,1,2,2) 10 (3,2,3,3,1) 12 (3,3,3,2,1) 12 (3,2,1,2,2) 10 62
5. Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,2,3,1,1) 8 (3,1,2,2,3) 11 (2,3,1,3,2) 11 (3,2,t,1,3) 9 (2,3,2,1,1) 9 (0,2,2,3,2) 9 57
6. Bazi_87 (Filet z Mintaja) (3,1,2,3,1) 10 (2,2,2,3,1) 10 (0,1,0,3,3) 7 (2,2,2,3,3) 12 (2,2,1,3,2) 10 (1,3,1,2,d) 7 56
7. Wojtas (WCB Team) (2,2,2,2,2) 10 (1,2,3,3,1) 10 (1,1,2,d,2) 6 (2,1,3,3,2) 11 (3,2,3,3,3) 14 (2,1,0,1,1) 5 56
8. Kamyk (Opętani) (2,1,3,1,d) 7 (0,0,3,1,2) 6 (2,0,3,w,w) 5 (0,1,1,1,3) 6 (0,1,0,3,3) 7 (2,2,3,0,1) 8 39
9. Amund (Metanol Raiders) (1,1,1,2,2) 7 (0,1,0,1,1) 3 (3,3,2,2,1) 11 (2,0,1,0,2) 5 (1,1,1,1,0) 4 (0,1,2,3,3) 9 39
10. yaosi (Motomyszy z Falubazu) (1,2,0,0,2) 5 (2,0,3,2,0) 7 (0,2,1,1,0) 4 (1,1,2,2,1) 7 (3,1,1,2,2) 9 (0,2,2,1,1) 6 38
11. johny1981 (Metanol Raiders) (1,1,0,0,1) 3 (1,1,2,d,2) 6 (3,1,0,1,0) 5 (1,2,d,1,2) 6 (2,1,3,1,2) 9 (1,1,0,2,3) 7 36
12. szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA) (3,0,2,0,3) 8 (2,2,2,1,2) 9 (1,0,2,1,1) 5 (1,3,0,2,0) 6 (w,w,w,w,w) 0 (3,1,3,0,0) 7 35
13. Tomicek (KM Ostrów Wielkopolski) (0,2,1,1,0) 4 (1,1,1,0,3) 6 (3,2,3,0,2) 10 (1,1,2,0,0) 4 (0,2,2,0,0) 4 (2,d,1,1,2) 6 34
14. siemin (Smokersi Krzepice) (0,0,1,3,2) 6 (2,3,1,0,0) 6 (1,0,1,3,1) 6 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 (1,0,1,3,1) 6 24
15. gepek (Black Vikings Team) (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 (2,2,0,1,3) 8 (w,w,w,w,w) 0 (1,0,2,1,1) 5 (1,0,2,0,0) 3 18
16. RD9 () (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,1,0) 1 (w,w,w,w,w) 0 (0,0,1,1,0) 2 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 3

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *